Maksat Baizhanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulde navn | Maksat Duisenbekovich Baizhanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
6. august 1984 [1] [2] [3] (38 år) Kzyl-Orda,Kazakh SSR,USSR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | midtbanespiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Kaisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksat Duysenbekovich Baizhanov ( kaz. Maksat Duysenbekovich Baizhanov ; 6. august 1984 , Kzyl-Orda , Kazakh SSR , USSR ) er en kasakhstansk fodboldspiller , midtbanespiller i Kaisar - klubben. Todobbelt mester i Kasakhstan (2011-2012).
Maksat Baizhanov er elev af Kyzylorda fodbold. Debuten i den øverste division fandt sted den 9. august 2002, tre dage efter hans 18 års fødselsdag i Ust-Kamenogorsk i kampen "Vostok-Altyn" - "Kaisar" (4-1). Fra 2002 til 2004 spillede han i " Kaisar ". I 2005 begyndte han sæsonen som en del af Pavlodar " Irtysh " [4] . Derefter vendte han tilbage til Kaisar og spillede indtil 2008.
I 2009-sæsonen flyttede han til Lokomotiv Astana . I hovedstaden blev han for første gang vinderen af Kasakhstans mesterskab med klubben, vandt en sølvmedalje.
I 2010 spillede han den første halvdel af sæsonen i Aktobe , blev finalist i CIS Commonwealth Cup i januar og Kasakhstan Super Cup den 14. marts med klubben. Men i mesterskabet spillede han kun 3 kampe og blev derefter sat til transfer [5] . Han tilbragte anden halvdel af sæsonen med Zhetysu .
Siden 2011, spilleren af Karaganda " Shakhtar " [6] . I Karaganda blev han mester i Kasakhstan to gange , vandt Kasakhstans Cup og landets Super Cup (han åbnede scoringen i kampen med Astana (3-2).
I 2015 flyttede han til Atyrau , blev hovedspilleren der: han spillede flest kampe - 32 og scorede flest mål - 5.
I 2016 vendte han tilbage til Shakhtar , igen spillede flest på holdet - 32 kampe, scorede 3 mål [7] .
Men 2017-sæsonen begyndte i hans hjemland Kaisar , som vendte tilbage til Premier League , og blev ledet af den bulgarske træner Stoicho Mladenov [8] . Og igen viste Maksat sig som kaptajn og leder som en pålidelig fodboldspiller, spillede igen mest på holdet - 32 kampe og scorede 5 mål. I 2018-sæsonen kom han ind i de ti bedste Premier League-rekordholdere i kampe spillet 1992-2018. (den 10/01/18), efter at have spillet sin 400. kamp den 30. september [9] . I den forbindelse modtog han fra PFLK prisen til minde om Serik Zheylitbaev - for 400 kampe spillet i mesterskaberne i Republikken Kasakhstan [10]
Sergey Timofeevs GT fik sin debut i Kasakhstans landshold den 29. januar 2005 i en venskabskamp mod Japan (0-4) i Yokohama ( Japan ). Deltog i kvalifikationskampe til VM 2006, VM 2010, VM 2014, VM 2018 og EM 2012. Sidste gang han spillede for Alexander Borodyuks GT-hold var den 8. oktober 2017 i kvalifikationskampen med Armenien (1-1) i Astana. I alt spillede han 29 kampe for landsholdet og scorede 1 mål i en venskabskamp for det aserbajdsjanske landshold (1-0) i 2016.
" Lokomotiv "
" Aktobe "
" Minearbejder " (Karaganda)
Forening | Sæson | Liga | kopper | Turneringer | Andet | i alt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorev. | Tændstikker | mål | Sorev. | Tændstikker | mål | Sorev. | Tændstikker | mål | Sorev. | Tændstikker | mål | Tændstikker | mål | ||
Kaisar | 2002 | Cheka | 2 | 0 | QC | en | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
2003 | Cheka | 28 | 2 | QC | fire | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
2004 | Cheka | 25 | 0 | QC | en | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | |
Irtysh (Pavlodar) | 2005 | Cheka | 19 | 0 | QC | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 |
i alt | 19 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 | 2 | |||||
Kaisar | 2006 | Cheka | 26 | 5 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 |
2007 | Cheka | 28 | 2 | QC | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | fire | |
2008 | Cheka | 26 | ti | QC | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | ti | |
i alt | 135 | 19 | 13 | 2 | - | - | - | - | 148 | 21 | |||||
Lokomotiv | 2009 | Cheka | 19 | 0 | QC | en | 0 | - | - | - | - | - | - | tyve | 0 |
i alt | 19 | 0 | en | 0 | - | - | - | - | tyve | 0 | |||||
Aktobe | 2010 | Cheka | 3 | 0 | QC | en | 0 | UCL + UEL | 0+0 | 0+0 | SC | en | 0 | 5 | 0 |
i alt | 3 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 5 | 0 | |||||
Zhetysu | 2010 | Cheka | 13 | en | QC | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | en |
i alt | 13 | en | 3 | 0 | - | - | - | - | 16 | en | |||||
Minearbejder (Karaganda) | 2011 | Cheka | 28 | 2 | QC | 0 | 0 | LE | fire | 0 | - | - | - | 32 | 2 |
2012 | Cheka | 24 | 5 | QC | 6 | 0 | Champions League | 2 | 0 | SC | en | 0 | 33 | 5 | |
2013 | Cheka | 28 | 0 | QC | 5 | 0 | UCL + UEL | 3+6 | 1+0 | SC | en | en | 43 | 2 | |
2014 | Cheka | 24 | 2 | QC | 3 | 0 | LE | fire | 0 | SC | en | 0 | 32 | 2 | |
i alt | 104 | 9 | fjorten | 0 | 19 | en | 3 | en | 140 | elleve | |||||
Atyrau | 2015 | Cheka | 26 | 5 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 5 |
i alt | 26 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 26 | 5 | |||||
Minearbejder | 2016 | Cheka | 32 | 3 | QC | en | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 |
i alt | 32 | 3 | en | 0 | - | - | - | - | 33 | 3 | |||||
Kaisar | 2017 | Cheka | 32 | 5 | QC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 |
2018 | Cheka | 22 | en | QC | en | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | en | |
i alt | 54 | 6 | en | 0 | - | - | - | - | 55 | 6 | |||||
samlede karriere | 405 | 43 | 36 | fire | 19 | en | fire | en | 464 | 49 |
Tematiske steder |
---|
Fodboldklubben "Kaisar" (fra 8. april 2022) | |
---|---|
|