Pittsburgh Pirates i 1995 Major League Baseball sæsonen. I slutningen af den ordinære sæson tog holdet 5. pladsen i sin division og vandt 58 kampe i 144 spillede kampe. Holdet nåede ikke til slutspillet.
NL Center | PÅ | P | P% | HAN | OP |
---|---|---|---|---|---|
Cincinnati Reds | 85 | 59 | 59,03 | 747 | 623 |
Houston Astros | 76 | 68 | 52,78 | 747 | 674 |
Chicago Cubs | 73 | 71 | 50,69 | 693 | 671 |
St. Louis Cardinals | 62 | 81 | 43,36 | 563 | 658 |
Pittsburgh Pirates | 58 | 86 | 40,28 | 629 | 736 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
en | 26 april | Montreal Expos | d | 2:6 | 34841 | 0-1 |
2 | 27. april | Montreal Expos | d | 1:2 | 7047 | 0-2 |
3 | 28. april | Philadelphia Phillies | G | 2:5 | 47088 | 0-3 |
fire | 29. april | Philadelphia Phillies | G | 3:2 | 27530 | 1-3 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Den 1. maj | St. Louis Cardinals | G | 0:4 | 21699 | 1-4 |
6 | 2. maj | St. Louis Cardinals | G | 7:6 | 18636 | 2-4 |
7 | 3. maj | St. Louis Cardinals | G | 6:8 | 20472 | 2-5 |
otte | 5 maj | Chicago Cubs | d | 4:8 | 17506 | 2-6 |
9 | den 6. maj | Chicago Cubs | d | 5:13 | 14318 | 2-7 |
ti | 7. maj | Chicago Cubs | d | 4:3 | 22323 | 3-7 |
elleve | 8. maj | Houston Astros | d | 3:6 | 7300 | 3-8 |
12 | 9 maj | Houston Astros | d | 6:13 | 7733 | 3-9 |
13 | 11. maj | Houston Astros | d | 4:12 | 7709 | 3-10 |
fjorten | 12 maj | San Francisco Giants | G | 9:4 | 9867 | 4-10 |
femten | 13 maj | San Francisco Giants | G | 4:6 | 12163 | 4-11 |
16 | 14. maj | San Francisco Giants | G | 1:2 | 19778 | 4-12 |
17 | 15. maj | Los Angeles Dodgers | G | 0:4 | 35691 | 4-13 |
atten | 16. maj | Los Angeles Dodgers | G | 2:0 | 26928 | 5-13 |
19 | 17. maj | Los Angeles Dodgers | G | 3:2 | 28164 | 6-13 |
tyve | 18. maj | Los Angeles Dodgers | G | 7:6 | 24495 | 7-13 |
21 | 19. maj | San Diego Padres | G | 8:6 | 11133 | 8-13 |
22 | 20. maj | San Diego Padres | G | 6:9 | 10433 | 8-14 |
23 | 21. maj | San Diego Padres | G | 6:1 | 12973 | 9-14 |
24 | maj, 23 | Florida Marlins | d | 1:6 | 11273 | 9-15 |
25 | 25. maj | Florida Marlins | d | 3:1 | 6763 | 10-15 |
26 | 26 maj | Colorado Rockies | d | 4:2 | 11183 | 11-15 |
27 | 27. maj | Colorado Rockies | d | 9:4 | 16082 | 12-15 |
28 | 28. maj | Colorado Rockies | d | 3:6 | 15016 | 12-16 |
29 | 30. maj | Cincinnati Reds | d | 2:4 | 7666 | 12-17 |
tredive | 31. maj | Cincinnati Reds | d | 1:11 | 7855 | 12-18 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1. juni | Cincinnati Reds | d | 5:3 | 8403 | 13-18 |
32 | 2 juni | Colorado Rockies | G | 4:7 | 45828 | 13-19 |
33 | 3. juni | Colorado Rockies | G | 6:7 | 48144 | 13-20 |
34 | 4. juni | Colorado Rockies | G | 1:4 | 48061 | 13-21 |
35 | 5. juni | Cincinnati Reds | G | 2:3 | 23233 | 13-22 |
36 | 6. juni | Cincinnati Reds | G | 1:2 | 21399 | 13-23 |
37 | 7. juni | Cincinnati Reds | G | 7:3 | 22610 | 14-23 |
38 | 8. juni | Florida Marlins | G | 3:7 | 17871 | 14-24 |
39 | den 9. juni | Florida Marlins | G | 4:5 | 20014 | 14-25 |
40 | 10. juni | Florida Marlins | G | 6:2 | 28881 | 15-25 |
41 | 11. juni | Florida Marlins | G | 4:3 | 23126 | 16-25 |
42 | 13. juni | Los Angeles Dodgers | d | 3:5 | 17284 | 16-26 |
43 | 14. juni | Los Angeles Dodgers | d | 5:8 | 10313 | 16-27 |
44 | 15. juni | Los Angeles Dodgers | d | 11:7 | 9869 | 17-27 |
45 | 16. juni | San Diego Padres | d | 4:12 | 15737 | 17-28 |
46 | 17. juni | San Diego Padres | d | 8:11 | 15251 | 17-29 |
47 | 18. juni | San Diego Padres | d | 0:2 | 18902 | 17-30 |
48 | 19. juni | San Francisco Giants | d | 8:2 | 9811 | 18-30 |
49 | 20. juni | San Francisco Giants | d | 5:3 | 12620 | 19-30 |
halvtreds | 21 juni | San Francisco Giants | d | 5:6 | 9180 | 19-31 |
51 | 23. juni | Montreal Expos | G | 2:0 | 27367 | 20-31 |
52 | 24. juni | Montreal Expos | G | 0:5 | 25187 | 20-32 |
53 | 25. juni | Montreal Expos | G | 1:0 | 27850 | 21-32 |
54 | 26. juni | Chicago Cubs | G | 8:6 | 24592 | 22-32 |
55 | 27. juni | Chicago Cubs | G | 6:5 | 22163 | 23-32 |
56 | 28. juni | Chicago Cubs | G | 3:10 | 20157 | 23-33 |
57 | 30 juni | Houston Astros | G | 12:9 | 28167 | 24-33 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1. juli | Houston Astros | G | 0:11 | 18992 | 24-34 |
59 | 2. juli | Houston Astros | G | 3:5 | 20310 | 24-35 |
60 | 4. juli | Philadelphia Phillies | d | 7:0 | 23334 | 25-35 |
61 | 5 juli | Philadelphia Phillies | d | 7:4 | 9245 | 26-35 |
62 | 6. juli | Philadelphia Phillies | d | 5:10 | 10039 | 26-36 |
63 | 7. juli | New York Mets | d | 8:9 | 12468 | 26-37 |
64 | 8. juli | New York Mets | d | 3:2 | 14722 | 27-37 |
65 | 9. juli | New York Mets | d | 6:3 | 16015 | 28-37 |
66 | juli, 12 | Atlanta Braves | d | 2:1 | 9123 | 29-37 |
67 | 13. juli | St. Louis Cardinals | d | 7:6 | 9065 | 30-37 |
68 | den 14. juli | St. Louis Cardinals | d | 4:6 | 12535 | 30-38 |
69 | 15. juli | St. Louis Cardinals | d | 9:2 | 12451 | 31-38 |
70 | 16. juli | St. Louis Cardinals | d | 3:0 | 11113 | 32-38 |
71 | 18. juli | Atlanta Braves | G | 5:4 | 33940 | 33-38 |
72 | 19. juli | Atlanta Braves | G | 2:3 | 35736 | 33-39 |
73 | 20. juli | Atlanta Braves | G | 3:4 | 31661 | 33-40 |
74 | 21 juli | Montreal Expos | d | 7:6 | 12500 | 34-40 |
75 | 22. juli | Montreal Expos | d | 7:1 | 27050 | 35-40 |
76 | 23. juli | Montreal Expos | d | 2:8 | 12012 | 35-41 |
77 | 24. juli | Atlanta Braves | d | 2:3 | 16142 | 35-42 |
78 | 25. juli | Atlanta Braves | d | 1:3 | 13864 | 35-43 |
79 | 26 juli | Philadelphia Phillies | G | 1:2 | 0 | 35-44 |
80 | 26 juli | Philadelphia Phillies | G | 4:6 | 32517 | 35-45 |
81 | 27. juli | Philadelphia Phillies | G | 4:6 | 31955 | 35-46 |
82 | 28. juli | New York Mets | G | 10:9 | 17354 | 36-46 |
83 | 29. juli | New York Mets | G | 1:2 | 17881 | 36-47 |
84 | 30. juli | New York Mets | G | 1:2 | 18258 | 36-48 |
85 | 31. juli | New York Mets | G | 1:4 | 15279 | 36-49 |
# | datoen | Konkurrerende | d/g | Kontrollere | Tilskuere | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1. oktober | St. Louis Cardinals | G | 10:4 | 22175 | 58-86 |
Pittsburgh Pirates sæsoner | |
---|---|
|
Major League Baseball i 1995 - sæsonen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|