UFC 243 Whittaker vs. Adesanya | ||||
---|---|---|---|---|
Promotor | Ultimate Fighting Championship | |||
datoen | 6. oktober 2019 | |||
Arena | Marvel Stadium | |||
By | Melbourne , Australien | |||
Tilstedeværelse | 57.127 tilskuere | |||
Billetter solgt | $5.478.345 | |||
Kronologi af begivenheder | ||||
|
UFC 243: Whittaker vs. Adesanya er en mixed martial arts turnering afholdt af Ultimate Fighting Championship den 6. oktober 2019 på Marvel Stadium i Melbourne , Australien.
I aftenens hovedevent besejrede Israel Adesanya Robert Whittaker via TKO i anden runde.
Dette er den fjerde turnering arrangeret af UFC i Australien, og den anden afholdt direkte i Melbourne efter UFC 193 i november 2015.
Turneringens hovedbegivenhed var en kamp om UFC-mellemvægtstitlen mellem den nuværende mester australier Robert Whittaker (20-4 i MMA) og midlertidig mester og #1 i UFC-mellemvægtskategorien, New Zealandsk fighter af nigeriansk oprindelse Israel Adesanya (17- 0 i MMA).
TurneringskortændringerTurneringen forventedes at byde på en kvindes bantamvægtkamp mellem den tidligere UFC-mester Holly Holm og den tidligere titeludfordrer Raquel Pennington. Parret mødtes tidligere ved UFC 184 i februar 2015, da Holm vandt via split decision i sin UFC-debut. Den 27. september blev det dog afsløret, at Holm trak sig ud af kampen med en baglårsskade, og kampen blev aflyst.
VejningsceremoniUnder indvejningen tog Khalid Taha og Kim Ji Yong ikke den nødvendige vægt til deres kampe. Taha vejede 137 pund, 1 pund over bantamvægtgrænsen. Kim vejede 128 pund, 2 pund over fluevægtgrænsen. Taha og Kim blev idømt bøder på henholdsvis 20 % og 30 % af deres kamphonorar, som gik til deres modstandere Bruno Silva og Nadia Kassem. Begge kampe fandt sted i mellemvægtkategorien.
nr. p / p | Vægt kategori | Deltagere og resultatet af kampen | Måde at vinde | Rund | Tid | Bemærk. | ||||
hovedkort | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamp 11 | Gennemsnitsvægt | #1, HF | vinde | H | Knockout (slag) | 2 | 3:33 | Kæmp om UFCs mellemvægtsmesterskab Nattens præstation . | ||
Kamp 10 | En let vægt | #femten | vinde | #6 | Enstemmig beslutning (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |||
Kamp 9 | Tung vægt | vinde | #fjorten | Underkastelse, choke hold (arm trekant) | 2 | 3:14 | ||||
Kamp 8 | Weltervægt | vinde | Separat afgørelse (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||||
Kamp 7 | Tung vægt | d | vinde | d | Knockout (punch) | en | 2:10 | Aftenens forestilling | ||
Indledende (ESPN) | ||||||||||
Kamp 6 | Weltervægt | vinde | Enstemmig beslutning (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||||
Kamp 5 | Weltervægt | vinde | d | Enstemmig beslutning (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
Kamp 4 | En let vægt | d | vinde | d | Enstemmig beslutning (29-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | Aftenens bedste kamp | ||
Kamp 3 | Kvinde fjervægt | vinde | d | Underkastelse, choke hold (trekantben) | en | 3:57 | ||||
Tidlige indledende kampe (UFC Fight Pass ) | ||||||||||
Kamp 2 | Mellemvægt * | vinde | TKO (kropsstød) | 2 | 4:59 | |||||
Kamp 1 | Mellemvægt ** | vinde | d | Fandt ikke sted (resultat annulleret) *** | 3 | 3:00 |
[*] Kim kæmpede indledningsvis i kvindernes fluevægtsafdeling og mislykkedes i indvejningen;
[**] Oprindeligt bantamvægt, Taha fejlede indvejningen;
[***] Indledningsvis sejren for Khalid Tahi ved choke (trekant med arme). Resultatet blev annulleret på grund af en positiv test for forbudte stoffer ( furosemid ) i Tahi.
Følgende kæmpere blev tildelt en $50.000 kontant bonus: