New Haven Open på Yale 2013 | |
---|---|
Mødested _ |
New Haven USA |
Belægning | svært |
Internet side | newhavenopen.com |
WTA Tour | |
Kategori | Premier |
Præmiepenge | $690.000 |
New Haven Open på Yale 2013 er en professionel tennisturnering for kvinder . Spillede på åbne hårde baner.
Tournament-2013 er den 45. turnering, der afholdes her. I år tilhørte den den førende kategori af turneringer afholdt som en del af WTA Touren .
Konkurrencen blev afholdt i New Haven fra 19. til 24. august 2013. Turneringen var afslutningen på den nordamerikanske hårde bonusserie , forberedelsen til US Open -serien af WTA - konkurrencer . Lederen af stillingen for denne turnering var amerikaneren Serena Williams , som ikke kom til denne præmie.
Den første seedet i singleturneringen var Sarah Errani (#6 i verden på det tidspunkt).
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | S. Errani | 5 | en | ||||||||||||||||||||||
E. Makarova | 6 | 2 | 7 | E. Makarova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Wozniak | 2 | 6 | 6 5 | E. Makarova | en | 6 6 | |||||||||||||||||||
S.Halep | 6 | 6 | S.Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Toilet | D. Gantukhova | 2 | en | S.Halep | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Suarez | 7 | 6 | C. Suarez | 6 | fire | en | |||||||||||||||||||
5 | R.Vinci | 5 | 3 | S.Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
fire | K. Wozniacki | 2 | 3 | fire | K. Wozniacki | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Sh.Peng | 6 | en | r | fire | K. Wozniacki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 6 | 6 | Q | K. Knapp | en | 5 | ||||||||||||||||||
LL | E. Svitolina | 3 | fire | fire | K. Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 2 | 6 | 5 | 6/wc | S.Stevens | 6 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Toilet | Y.Gerges | 6 | fire | 7 | Toilet | Y.Gerges | 5 | 6 | en | ||||||||||||||||
Q | A.K.Shmidlova | fire | fire | 6/wc | S.Stevens | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
6/wc | S.Stevens | 6 | 6 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Lisicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 5 | en | 7 | S. Lisicki | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 3 | A. Pavlyuchenkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
S.Kyrstya | 0 | r | A. Pavlyuchenkova | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | A. Risiko | 7 | 6 | 3 | P. Kvitova | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | S. Vögele | 5 | en | Q | A. Risiko | 6 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
LL | A. Beck | 6 | 3 | 3 | 3 | P. Kvitova | 7 | fire | 6 | ||||||||||||||||
3 | P. Kvitova | fire | 6 | 6 | 3 | P. Kvitova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
otte | D. Cibulkova | 6 | 3 | 3 | K. Zakopalova | 0 | en | ||||||||||||||||||
K. Zakopalova | 3 | 6 | 6 | K. Zakopalova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Puig | 7 | 6 | Q | M. Puig | fire | en | ||||||||||||||||||
Sh.Se | 6 4 | en | K. Zakopalova | fire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Vesnina | 2 | E. Vesnina | 6 | 0 | fire | ||||||||||||||||||||
Q | A. Morita | 0 | r | E. Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A.Kerber | 2 | fire | ||||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||
3 | Petra Kvitova | 2 | 2 | |||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | Sh.Se Sh.Peng |
fire | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Soler C. Suarez |
6 | 6 | S. Soler C. Suarez |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
S.Aoyama A.Klepach |
6 | 6 | S.Aoyama A.Klepach |
6 4 | 6 0 | ||||||||||||||||||||
I.-K.Begu O.Govortsova |
3 | fire | S. Soler C. Suarez |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | S.Mirza Ts.Zheng |
6 | 3 | [ti] | 3 | S.Mirza Ts.Zheng |
6 | 6 | |||||||||||||||||
O.Kalashnikova A.Rosolska |
3 | 6 | [otte] | 3 | S.Mirza Ts.Zheng |
6 | 3 | [ti] | |||||||||||||||||
K. Maroshi M. Multon |
7 | 6 | K. Maroshi M. Multon |
fire | 6 | [otte] | |||||||||||||||||||
A.Dulgeru Y.Shvedova |
6 6 | 3 | 3 | S.Mirza Ts.Zheng |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | D.Gantukhova M.Hingis |
3 | en | 2 | A.Medina K.Srebotnik |
3 | fire | ||||||||||||||||||
C.Black W.King |
6 | 6 | C.Black W.King |
6 | fire | [fire] | |||||||||||||||||||
F. Pennetta L. Raymond |
fire | 5 | fire | L. Huber N. Llagostera |
fire | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
fire | L. Huber N. Llagostera |
6 | 7 | fire | L. Huber N. Llagostera |
6 | 5 | [en] | |||||||||||||||||
H.Zhan Zh.Gusarova |
2 | 2 | 2 | A.Medina K.Srebotnik |
fire | 7 | [ti] | ||||||||||||||||||
L. Gradetskaya K. Zakopalova |
6 | 6 | L. Gradetskaya K. Zakopalova |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Grandin D. Yurak |
3 | 6 | [5] | 2 | A.Medina K.Srebotnik |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A.Medina K.Srebotnik |
6 | 2 | [ti] |
New Haven kvinders turnering | |
---|---|
US Open Series 2013 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
US Open |