Usmageløst | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twiztid studiealbum | |||||||||||||
Udgivelses dato | 25. november 1997 | ||||||||||||
Genre | Horrorcore , alternativ hiphop , raprock | ||||||||||||
Varighed | 53:26 | ||||||||||||
Producent |
Doug E. Fresh Twiztid ICP |
||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||
etiket |
Psychopathic , Island (genudgivelse) 042 099 |
||||||||||||
Professionelle anmeldelser | |||||||||||||
Twiztid tidslinje | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Mostasteless er det første album af Twiztid . Udgivet 25. november 1997 [2] . Den blev genudgivet den 22. juni 1999 af Island Records med et andet cover og toppede som #149 på Billboard 200 [3] . Allmusic gav albummet to ud af fem stjerner og kommenterede: "Selvom bandets protegé Insane Clown Posses album ikke er særlig inspirerende, er dette produkt stadig bedre end ICPs album." [en]
Ingen. | Navn | Varighed | Producent | Eksekutør |
---|---|---|---|---|
en | "Twiztid" (intro) | 0:47 | Mike E. Clark | Twiztid |
2 | "2nd Hand Smoke" | 4:30 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
3 | "Diemuthafuckadie" | 4:02 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
fire | "Røgpause" | 0:38 | Twiztid | |
5 | "Mord, mord, mord" | 3:16 | Twiztid & The ROC | Twiztid |
6 | "Første dag ude" | 4:18 | Mike E. Clark | Twiztid |
7 | "Somebody's Dissin' U" | 3:35 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
otte | "Kød Cleaver" | 4:25 | Mike E. Clark | Twiztid ICP Myzery |
9 | "Hvordan føles det?" | 3:43 | Scott Sumner | Twiztid |
ti | "Hun er ikke bange" | 5:57 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
elleve | "Hvad fanden!?!?" | 4:35 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
12 | "Anotha Smoke Break" | 0:40 | Twiztid | |
13 | 85 dollars i timen | 3:15 | Mike E. Clark | Twiztid ICP |
fjorten | Gengivelser af virkeligheden | 5:19 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
femten | "Hot-line telefonnummer (skjult spor)" | 2:30 | Twiztid | Twiztid |
Denne version blev snart trukket ud af butikkerne, men ICP formåede at overbevise Island Records om at udgive "National Version" af albummet, var pladeselskabet enige om, men fjernede to sange fra genudgivelsen: "She Ain't Afraid" og "Murder, Murder , Murder", som senere blev udgivet på Cryptic Collection Vol. 2 . Sangen "First Day Out" er et remix af ICP -sangen af samme navn fra deres debut Carnival of Carnage fra 1992 .
Ingen. | Navn | Varighed | Producent | Eksekutør |
---|---|---|---|---|
en | "Twiztid" (intro) | 0:47 | Mike E. Clark | Twiztid |
2 | "2nd Hand Smoke" | 4:30 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
3 | "Diemuthafuckadie" | 4:02 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
fire | "Rock the Dead" | 4:52 | Mike E. Clark | Twiztid |
5 | Drej flasken | 4:13 | Mike E. Clark | Twiztid ICP |
6 | "Blinke" | 4:25 | Mike E. Clark | Twiztid |
7 | "Hvordan føles det?" | 5:57 | Scott Sumner | Twiztid |
otte | 85 dollars i timen | 3:15 | Mike E. Clark | Twiztid ICP |
9 | "Første dag ude" | 4:18 | Mike E. Clark | Twiztid |
ti | "Hvad fanden!?!?" | 3:44 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
elleve | "Begrav mig i live" | 4:08 | Mike E. Clark | Twiztid |
12 | Hundehunde | 6:03 | Mike E. Clark | Twiztid ICP Blaze |
13 | Gengivelser af virkeligheden | 5:19 | Twiztid og Scott Sumner | Twiztid |
Twiztid | |
---|---|
| |
Studiealbum |
|
EP'er og opsamlinger |
|
Singler |
|
Grupper |
|
Relaterede artikler |
|