Minsk Arena Ice Star 2019 | |
---|---|
Type konkurrence | international turnering |
datoen | 18. oktober - 20. oktober 2019 |
Sæson | 2019-2020 |
Beliggenhed | Minsk |
Arena | Minsk Arena |
Vindere | |
Herre single skøjteløb | |
Daniel Grassl | |
Damesingle | |
Sofia Samodurova | |
Dans på is | |
Sarah Hurtado og Kirill Khalyavin | |
Konkurrence | |
Tidligere | Minsk Arena Ice Star 2018 |
Efterfølgende | Minsk Arena Ice Star 2020 |
Minsk-Arena Ice Star 2019 er en international kunstskøjteturnering Minsk-Arena Ice Star , som blev afholdt i den hviderussiske by Minsk fra 18. oktober til 20. oktober 2019 . Atleter konkurrerede i følgende kategorier: mænds og kvinders single skøjteløb og isdans .
Turneringen er en del af den årlige Challenger-serie i den nuværende sæson og er dens syvende etape [1] . Turneringen er også kendt som "Ice Star 2019" for stenografi .
Placere | Kunstskøjteløber [2] | Land | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Points | Placere | Points | ||||
![]() |
Daniel Grassl | Italien | 243,82 | en | 85,42 | en | 158,40 |
![]() |
Artyom Kovalev | Rusland | 222,07 | 2 | 74,92 | 3 | 147,15 |
![]() |
Adam Xiao Him Fa | Frankrig | 215,57 | fire | 66,48 | 2 | 149,09 |
fire | Alexander Selevko | Estland | 209,07 | 3 | 74,39 | 5 | 134,68 |
5 | Mikhail Selevko | Estland | 197,62 | ti | 58,69 | fire | 138,93 |
6 | Luc Mayerhofer | Østrig | 186,58 | 7 | 63,80 | 6 | 122,78 |
7 | Adrien Tesson | Frankrig | 184,31 | 5 | 64,97 | 7 | 119,34 |
otte | Adrian-Paul Celestino | Filippinerne | 182,27 | 6 | 64,61 | 9 | 117,66 |
9 | Alexander Lebedev | Hviderusland | 181,05 | 9 | 61,89 | otte | 119,16 |
ti | Yakov Zenko | Hviderusland | 165,65 | 12 | 54,36 | ti | 111,29 |
elleve | Landry Le May | Frankrig | 164,76 | elleve | 57,41 | elleve | 107,35 |
12 | Mattia Dalla Torre | Italien | 160,26 | otte | 62,84 | 12 | 97,42 |
Placere | Kunstskøjteløber [3] | Land | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Points | Placere | Points | ||||
![]() |
Sofia Samodurova | Rusland | 187,16 | en | 62,23 | en | 124,93 |
![]() |
Kim Ha Neul | Republikken Korea | 178,82 | fire | 53,93 | 2 | 124,89 |
![]() |
Ekaterina Ryabova | Aserbajdsjan | 166,41 | 2 | 58,39 | 3 | 108,02 |
fire | Alessia Tornaghi | Italien | 153,16 | 12 | 47,73 | fire | 105,43 |
5 | Angelina Kuchvalskaya | Letland | 150,86 | otte | 51,57 | 5 | 99,29 |
6 | Yousefin Tallegard | Sverige | 146,60 | 9 | 51,47 | 6 | 95,13 |
7 | Marina Piredda | Italien | 145,58 | 6 | 52,25 | 7 | 93,33 |
otte | Matilda Algotsson | Sverige | 142,01 | 3 | 55,46 | 12 | 86,55 |
9 | Alexandra Golovkina | Litauen | 141,49 | 7 | 51,73 | otte | 89,76 |
ti | Oona Ounasvuori | Finland | 137,18 | ti | 49,43 | 9 | 87,75 |
elleve | Gerli Liinamäe | Estland | 136,39 | elleve | 49,00 | elleve | 87,39 |
12 | Lea Serna | Frankrig | 134,58 | 5 | 53,75 | 16 | 80,83 |
13 | Alina Jusjtjenkova | Israel | 130,91 | 17 | 43,31 | ti | 87,60 |
fjorten | Lucrezia Gennaro | Italien | 126,99 | 13 | 47,60 | atten | 79,39 |
femten | Vera Stolt | Finland | 126,90 | atten | 42,94 | 13 | 83,96 |
16 | Anete Lace | Letland | 125,71 | 16 | 43,63 | fjorten | 82,08 |
17 | Kristina Shkuleta-Gromova | Estland | 122,23 | 19 | 42,67 | 17 | 79,56 |
atten | Elzbieta Gabryshak | Polen | 121,95 | fjorten | 45,27 | 21 | 76,68 |
19 | Lutricia Bock | Tyskland | 121,54 | 23 | 40,15 | femten | 81,39 |
tyve | Arina Gall-Savalskaya | Hviderusland | 117,91 | tyve | 40,97 | 19 | 76,94 |
21 | Elzbieta Kropa | Litauen | 116,50 | 24 | 39,79 | tyve | 76,71 |
22 | Valeria Sidorova | Armenien | 114,71 | 21 | 40,56 | 22 | 74,15 |
23 | Alexandra Chepeleva | Hviderusland | 111,91 | femten | 44,68 | 24 | 67,23 |
24 | Ekaterina Pakhamovich | Hviderusland | 110,12 | 22 | 40,19 | 23 | 69,93 |
25 | Elizabeth Khlypovka | Hviderusland | 97,89 | 25 | 31,56 | 25 | 66,33 |
26 | Miriam Abdulkarimova | Ukraine | 84,49 | 26 | 26.04 | 26 | 58,45 |
Placere | Skatere [4] | Land | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Placere | Points | Placere | Points | ||||
![]() |
Sarah Hurtado / Kirill Khalyavin | Spanien | 193,47 | en | 76,08 | en | 117,39 |
![]() |
Natalia Kalishek / Maxim Spodyrev | Polen | 185,48 | fire | 75,17 | 2 | 110,31 |
![]() |
Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin | Ukraine | 178,62 | 2 | 75,35 | 3 | 103,27 |
fire | Annabelle Morozov / Andrey Bagin | Rusland | 178,02 | 3 | 75,25 | fire | 102,77 |
5 | Jules Vagre / Pierre Souquet | Frankrig | 171,31 | 5 | 68,70 | 5 | 102,61 |
6 | Katharina Müller / Tim Dick | Tyskland | 169,45 | 6 | 67,79 | 6 | 101,66 |
7 | Emilia Koleganova / Vladislav Polkhovsky | Hviderusland | 160,39 | 7 | 62,61 | 7 | 97,78 |
otte | Arianna Wrublewska / Stefan Walker | Schweiz | 143,45 | elleve | 57,56 | otte | 85,89 |
9 | Nicole Kelly / Burke Akalyn | Kalkun | 143,32 | 9 | 59,18 | ti | 84,14 |
ti | Lila-Maya Sekle Monchaux / Renan Manso | Frankrig | 142,97 | ti | 57,62 | 9 | 85,35 |
WD | Amanda Peterson / Maximilian Pfisterer | Tyskland | WD | otte | 59,94 | n/a |
kunstskøjteløb | Sæson 2019-2020 i|
---|---|
Mesterskaber | |
Grand Prix-serien |
|
Serien "Challenger" | |
Andre internationale konkurrencer | |
nationale mesterskaber | |
|