Mercedes Cup 2017 | |
---|---|
Mødested _ |
Stuttgart Tyskland |
Belægning | Græs |
Internet side | mercedescup.de |
ATP Tour | |
Kategori | ATP 250 |
Præmiepenge | 701 975 euro |
MercedesCup 2017 er den 40. professionelle tennisturnering for mænd , der afholdes i Stuttgart , Tyskland og er en del af ATP World Tour som en del af ATP 250-serien .
I 2017 blev turneringen afholdt på græs for første gang fra 12. til 19. juni. Konkurrencen startede den europæiske græsturneringsserie som forberedelse til Wimbledon .
Roger Federer (#5 i verden på det tidspunkt) var den første seedet i singleturneringen . Den schweiziske tennisspiller tabte sin første kamp i anden runde til Tommy Haas , som kom ind i turneringen takket være et wild card . Sidste års mester Dominic Thiem forsvarede ikke sin titel. Som et resultat gik sejren til nr. 4-seedet Luca Puyu , som besejrede spanieren Feliciano López i finalen . En repræsentant for Rusland Andrey Kuznetsov deltog i hovedlodtrækningen, men tabte til Jerzy Janowicz i første runde .
I double-eventen var vinderne nr. 4 seedet Jamie Murray og Bruno Soares , som besejrede nr. 4 seedet Oliver Marach og Mate Pavic i finalen . Sidste års vindere Markus Daniell og Artem Sitak forsvarede ikke deres titel, men begge spillede i turneringen. Danielle dannede par med Marcelo Demoliner , og Sitak i en duet med Nicholas Monroe tabte på den 1/4 sidste fase.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
en | R. Federer | 6 | 6 8 | fire | |||||||||||||||||||||
Toilet | T. Haas | 6 | fire | 7 | Toilet | T. Haas | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
P.-Yu. Erber | 3 | 6 | 5 | Toilet | T. Haas | fire | fire | ||||||||||||||||||
Q | J. Hanfmann | 6 | 7 | 6 | M. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Fucovich | 3 | 5 | Q | J. Hanfmann | 6 1 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Jaziri | 3 | en | 6 | M. Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M. Zverev | 6 | 6 | 6 | M. Zverev | 7 | 6 4 | 5 | |||||||||||||||||
F. Lopez | 6 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | T. Berdykh | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Robert | en | 7 | 2 | B. Tomic | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 5 | 6 | 3 | T. Berdykh | 7 | 3 | fire | |||||||||||||||||
F. Mayer | 6 3 | 6 | 6 1 | F. Lopez | 6 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Chardy | 7 | fire | 7 | J. Chardy | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
F. Lopez | 6 | 6 | F. Lopez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | J. Simon | 3 | 3 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | semifinale | ||||||||||||||||||||||
5 | S. Johnson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Toilet | M. Marterer | 6 | 6 2 | fire | 5 | S. Johnson | 6 3 | 7 | 6 6 | ||||||||||||||||
M. Baghdatis | en | 0r _ | F. Kolschreiber | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
F. Kolschreiber | 6 | 0 | F. Kolschreiber | fire | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | L. Lacko | fire | 6 3 | 4/WC | L. Puy | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
I.-L. Struff | 6 | 7 | I.-L. Struff | 6 | 6 5 | 6 8 | |||||||||||||||||||
4/WC | L. Puy | fire | 7 | 7 10 | |||||||||||||||||||||
4/WC | L. Puy | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
otte | V. Troicki | fire | fire | B. Per | 6 5 | 5 | |||||||||||||||||||
B. Per | 6 | 6 | B. Per | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 6 | 3 | en | Q | P. Goyovchik | 2 | fire | ||||||||||||||||||
Q | P. Goyovchik | 2 | 6 | 6 | B. Per | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A. Kuznetsov | fire | 6 | 3 | PR | E. Yanovich | en | 6 4 | ||||||||||||||||||
PR | E. Yanovich | 6 | 3 | 6 | PR | E. Yanovich | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | G. Dimitrov | 6 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Finalen | ||||||||||
Feliciano Lopez | 6 | 6 5 | fire | |||||||
fire | Luca Puy | fire | 7 | 6 | ||||||
Første runde | Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | B. Brian M. Brian |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Tomic M. Zverev |
6 2 | fire | en | B. Brian M. Brian |
6 5 | 6 | [ti] | ||||||||||||||||||
V. Troicki N. Zimonich |
en | 6 | [7] | M. Daniell M. Demoliner |
7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||
M. Daniell M. Demoliner |
6 | 3 | [ti] | en | B. Brian M. Brian |
6 3 | 3 | ||||||||||||||||||
fire | O. Marah M. Pavic |
7 | 6 7 | [ti] | fire | O. Marah M. Pavic |
7 | 6 | |||||||||||||||||
Toilet | A. Begemann J.-L. Struff |
6 3 | 7 | [6] | fire | O. Marah M. Pavic |
6 | 7 | |||||||||||||||||
S. Johnson F. Lopez |
5 | 6 4 | N. Monroe A. Sitak |
fire | 6 4 | ||||||||||||||||||||
N. Monroe A. Sitak |
7 | 7 | fire | O. Marah M. Pavic |
7 | 5 | [5] | ||||||||||||||||||
D. Marrero B. Per |
6 | 3 | [fire] | 2 | J. Murray B. Soares |
6 4 | 7 | [ti] | |||||||||||||||||
M. Matkovsky M. Mirny |
fire | 6 | [ti] | M. Matkovsky M. Mirny |
w/o | ||||||||||||||||||||
Toilet | T. Haas F. Mayer |
7 | 2 | [ti] | Toilet | T. Haas F. Mayer |
|||||||||||||||||||
3 | F. Merja A. Qureshi |
6 5 | 6 | [7] | M. Matkovsky M. Mirny |
3 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
L. Puy J. Simon |
5 | 3 | 2 | J. Murray B. Soares |
6 | 6 5 | [ti] | ||||||||||||||||||
B. Bager N. Mektic |
7 | 6 | B. Bager N. Mektic |
fire | 7 | [otte] | |||||||||||||||||||
T. C. Huey R. Lindstedt |
2 | J. Murray B. Soares |
6 | 6 8 | [ti] | ||||||||||||||||||||
2 | J. Murray B. Soares |
w/o |
Tennisturnering i Stuttgart | |
---|---|
2017 ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|