Hagens Berman Axeon | |
---|---|
Holdinformation | |
Disciplin | Bikeway |
Status | UCI Professional Continental |
UCI kode | HBA |
Registrering | USA |
Grundlagt | 2009 |
Årstider | fjorten |
Nøglepersoner | |
daglig leder |
Axel Merckx |
Sportsdirektør _ |
|
Tidligere holdnavne | |
2009 2010-2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017 2018- |
Trek - Livestrong Trek - Livestrong U23 Bontrager Livestrong Bontrager Bissell Development Team Axeon Cycling Team Axeon Hagens Berman Hagens Berman Axeon |
Officiel side | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Hagens Berman Axeon ( UCI Team Code: HBA ) er et amerikansk professionelt landevejscykelhold med UCI Professional Continental - holdstatus .
Grundlagt i 2009 af den amerikanske landevejscyklist Lance Armstrong .
I 2009-2017 UCI kontinentalhold . Siden 2018 har det status af et UCI pro-kontinentalt hold [1] .
Den 28. april 2017 døde den 21-årige holdrytter Chad Young efter at være faldet og pådraget sig alvorlige hovedskader under den femte etape af Tour of the Gila [2] [3] [4] .
Holdet bruger cykler fra det amerikanske firma Specialized Bicycle Components .
Holdet for sæsonen 2018 har 16 ryttere [5] [6] .
Racer | Fødselsdato | Nationalitet | Hold 2017 |
Juan Pedro Almeida | 05/08/1998 | Portugal | Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 |
Edward Andersen | 18.04.1998 | USA | Axeon Hagens Berman |
Vil Bartha | 04/01/1996 | USA | Axeon Hagens Berman |
Sean Bennett (fra 02/06/2018) | 31/03/1996 | USA | Jelly Belly p/b Maxxis |
Mikkel Bjerg | 03/11/1998 | Danmark | Team Giant-Castelli |
Christopher Blevins | 14/03/1998 | USA | Axeon Hagens Berman |
Jonathan Brown | 20/04/1997 | USA | Axeon Hagens Berman |
Cole Davis | 06/11/1999 | USA | neoprofessionel |
Ian Garrison | 14/04/1998 | USA | Axeon Hagens Berman |
Zeke Mostov | 30/07/1996 | USA | Aevolo |
Rui Oliveira | 05/09/1996 | Portugal | Axeon Hagens Berman |
Rui Oliveira | 05/09/1996 | Portugal | Axeon Hagens Berman |
Jesper Philipsen | 02/03/1998 | Belgien | BMC udviklingsteam |
Thomas belønning | 20/10/1997 | USA | neoprofessionel |
Michael Rice | 25.01.1996 | Australien | Axeon Hagens Berman |
Mikel Zijlard | 01/06/1999 | Holland | neoprofessionel |
sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
datoen | Race | klasse | Vinder | ||
11 Mar | Dorpemloop Rucphen | 1.2 | Mikkel Bjerg | ||
31 Mar | Triptyque des Monts et Châteaux, etape 1 | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
1. apr | Triptyque des Monts et Châteaux, etape 2 | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
2. apr | Triptyque des Monts et Châteaux, generel klassifikation | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
10. juni | Girobio , 3. ben | 2,2U | Jesper Philipsen | ||
13. juni | Girobio , 6. ben | 2,2U | Sean Bennett | ||
10 aug | Tour of Utah , 4. etape | 2.HC | Jesper Philipsen | ||
2 sep | Gjelne Gutuer | 1.2 | Jesper Philipsen | ||
24 sep | Verdensmesterskab i landevejscykling – individuelt (Mænd U23) | CDM | Mikkel Bjerg |
Forbindelse | |||
---|---|---|---|
Racer | Fødselsdato | Tidligere hold | |
Edward Andersen | 18. april 1998 | ||
Vil Bartha | 4. januar 1996 | ||
Christopher Blevins | 14. marts 1998 | ||
Jonathan Brown | 20. april 1997 | ||
Adrien Costa | 19. august 1997 | ||
Geoffrey Curran | 20. oktober 1995 | ||
Edward Dunbar | 1. september 1996 | NFTO (2015) | |
Ian Garrison | 14. april 1998 | ||
Christopher Lawless | 4. november 1995 | JLT Condor (2016) | |
Jonathan Narvaez | 4. marts 1997 | Klein Constantia (2016) | |
Ivo Oliveira | 5. september 1996 | ||
Rui Oliveira | 5. september 1996 | Liberty Seguros-Carglass (2016) | |
Logan Owen | 25. marts 1995 | ||
Nilson Pauless | 3. september 1996 | ||
Michael Rice | 25. januar 1996 | ||
Chad Young(1. jan.-28. april) | 8. juni 1995 | ||
Kilde: UCI |
sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
datoen | Race | klasse | Vinder | ||
25. feb | Volta Alentejo , 4. etape | 2.1 | Logan Owen | ||
2. apr | Triptyque des Monts et Châteaux, 3. etape | 2.2 | Nilson Pauless | ||
9. apr | Circle of the Ardennes, generel klassifikation | 2.2 | Jonathan Narvaez |
Forbindelse | |||
---|---|---|---|
Racer | Fødselsdato | Tidligere hold | |
Christs Neulands | 18. august 1994 | Rietumu-Delfin (2015) | |
Vil Bartha | 4. januar 1996 | ||
Jonathan Brown(24. april-31. december) | 20. april 1997 | ||
Adrien Costa(4. maj – 31. december) | 19. august 1997 | ||
Geoffrey Curran | 20. oktober 1995 | ||
Gregory Daniel | 8. november 1994 | ||
Edward Dunbar | 1. september 1996 | NFTO (2015) | |
Theo Gagan Hart | 30. marts 1995 | ||
Ruben Guerreiro | 6. juli 1994 | ||
Colin Joyce | 6. august 1994 | ||
Philip O'Donnell | 5. november 2022 | ||
Justin Oyen | 5. maj 1995 | ||
Logan Owen | 25. marts 1995 | ||
Nilson Pauless | 3. september 1996 | ||
Thaler Williams | 17. november 1994 | BMC Development (2015) | |
Chad Young | 8. juni 1995 | ||
Kilde: UCI |
sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
datoen | Race | klasse | Vinder | ||
29 Mar | Gran Premio Palio del Recioto | 1,2U | Ruben Guerreiro | ||
3. apr | Trofeo Banca Popolare di Vicenza | 1,2U | Theo Gagan Hart | ||
16. apr | Liege - Bastogne - Liege U-23 | 1,2U | Logan Owen | ||
28. maj | US Championship - gruppeløb | Gregory Daniel | |||
22. juni | Lettisk mesterskab - Individuel U23 | Christs Neulands | |||
23. juni | Irsk mesterskab - U23 Individuel | Edward Dunbar | |||
25. juni | Championship of Portugal - gruppeløb U23 | CN | Ruben Guerreiro | ||
26. juni | Lettisk mesterskab - gruppeløb U23 | Christs Neulands | |||
26. juni | UK Championship - U23 gruppeløb | Theo Gagan Hart | |||
30. juni | US Championship - U23 Individuel | Geoffrey Curran | |||
1 jul | US Championship - U23 gruppeløb | Geoffrey Curran |
Forbindelse | |||
---|---|---|---|
Racer | Fødselsdato | Tidligere hold | |
Vil Bartha(15. august – 31. december) | 4. januar 1996 | ||
Geoffrey Curran | 20. oktober 1995 | ||
Gregory Daniel | 8. november 1994 | ||
Daniel Eaton | 4. juli 1993 | ||
Theo Gagan Hart | 30. marts 1995 | ||
Ruben Guerreiro | 6. juli 1994 | ||
Philip O'Donnell(15. august – 31. december) | 5. november 2022 | ||
Justin Oyen | 5. maj 1995 | ||
James Oram | 7. juni 1993 | ||
Logan Owen | 25. marts 1995 | ||
Christopher Putt | 5. november 2022 | ||
Keegan Swirbul | 2. september 1995 | ||
Chad Young(15. august – 31. december) | 8. juni 1995 | ||
Kilde: UCI |
sejre | |||||
---|---|---|---|---|---|
datoen | Race | klasse | Vinder |