Forbes 400 er en liste over de 400 rigeste mennesker i USA . Udgivet årligt af Forbes siden 13. september 1982 .
I 1982 omfattede listen 11 Krasilnikovs , 14 Rockefellers og 28 Du Ponts . 20 år senere, i 2002, kun 1 Jagt, 3 Rockefellers, ikke en eneste Dupont. Samtidig er Du Pont-familien på Forbes 2019-listen over de rigeste familier på en 15. plads, Hunt-familien på en 16. plads, og Rockefeller-familien på en 26. plads.
Tallet 400 dukkede op i analogi med fru Astors "liste over 400 " . I 1890'erne afholdt Mrs. William B. Astor, Jr., på Fifth Avenue -palæet, bals for alle, der betød noget i samfundet. Men hendes palæ kunne ikke rumme mere end 400 mennesker.
År | Antal milliardærer | Deltagernes tilstand, milliarder $ | #1 på listen | Stat nr. 1, milliarder $ | Kilde #1 | Bemærk |
---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 13 | 169 | Daniel K. Ludwig | 2,0 [1] | Forsendelse | |
1984 | 12 | 213 | Gordon Getty | 4.1 | olie | |
1985 | 13 | 221 | Sam Walton | 2,8(65) | wal mart | |
1986 | 26 | 252 | Sam Walton | 4,5(80) | wal mart | |
1987 | 49 | 343 | Sam Walton | 8,5(120) | wal mart | |
1988 [2] [3] | 51 | 220 | Sam Walton | 6.7 | wal mart | |
1989 | 67 | 384 | John Kluge | 5.2 | medievirksomhed | |
1990 | 66 | 370 | John Kluge | 5.6 | medievirksomhed | |
1991 | 71 | 374 | John Kluge | 5.9 | medievirksomhed | |
1992 | 73 | 380 | Bill Gates | 6.3 | Microsoft | |
1993 | 79 | 402 | Warren Buffett | 8.3 | Berkshire Hathaway | |
1994 | 83 | 417 | Bill Gates | 9.4 | Microsoft | |
1995 | 94 | 459 | Bill Gates | 15,0 | Microsoft | |
1996 | 135 | 529 | Bill Gates | 18.5 | Microsoft | |
1997 | 170 | 689 | Bill Gates | 40,0 | Microsoft | |
1998 | 189 | 802 | Bill Gates | 58,0 | Microsoft | |
1999 | 268 | 1063 | Bill Gates | 85,0 | Microsoft | |
2000 | 298 | 1235 | Bill Gates | 63,0 | Microsoft | |
2001 | 266 | 952 | Bill Gates | 54,0 | Microsoft | |
2002 | 225 | 885 | Bill Gates | 43,0 | Microsoft | |
2003 | 262 | 955 | Bill Gates | 46,0 | Microsoft | |
2004 | 313 | 1000 | Bill Gates | 46,6 | Microsoft | |
2005 | ? | ? | Bill Gates | 46,5 | Microsoft | |
2006 | 793 | 2600 | Bill Gates | 50,0 | Microsoft | |
2007 | 946 | 3500 | Bill Gates | 56,0 | Microsoft | |
2008 | 1125 | 4400 | Warren Buffett | 62,0 | Berkshire Hathaway | |
2009 | 793 | 3388 | Warren Buffett | 149,00 | Berkshire Hathaway | |
2010 | 1011 | 3567 | Carlos Slim Elu | 53,5 | Gruppe Carso | |
2011 | 1210 | 4500 | Warren Buffett | 74,0 | Berkshire Hathaway | |
2012 | 1226 | 4600 | Carlos Slim Elu | 69,0 | Gruppe Carso | |
2013 | 1426 | 5400 | Carlos Slim Elu | 73,0 | Gruppe Carso | |
2014 | 1645 | 6400 | Bill Gates | 76,0 | Microsoft | |
2015 | 1826 | 7050 | Bill Gates | 79,2 | Microsoft | |
2016 | ? | ? | Bill Gates | 75,0 | Microsoft | |
2017 | 400 | 7670 | Bill Gates | 86,0 | Microsoft | |
2018 [4] | 400 | 2900 | Jeff Bezos | 160,0 | Amazon | |
2019 [5] | 400 | 2960 | Jeff Bezos | 114,0 | Amazon |
Lister over de rigeste mennesker | |
---|---|
I verden ifølge Forbes | |
I Rusland ifølge Forbes | |
I andre lande |
|
Beskrivelse af vurderinger | |
Private virksomheder | 200 største russiske private virksomheder (2006) |
Se også: Millionær , Milliardær , Ultrahighnet |