Kurv etui | ||||
---|---|---|---|---|
Green Day single fra albummet Dookie |
||||
Udgivelses dato | 29. november 1994 | |||
Format | CD single , vinyl | |||
Optagelsesdato | 1993 | |||
Genre | punk rock [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] , pop punk [9] [10] [11] [12] [13] [14] , alternativ rock [15] , hård rock [16] | |||
Varighed | 3:01 | |||
Komponist | Billie Joe Armstrong /Green Day | |||
Tekstforfatter | Billie Joe Armstrong | |||
Producent | Rob Cavallo | |||
etiket | Reprise Records | |||
Green Day singler kronologi | ||||
|
" Basket Case " er en sang af det amerikanske punkrockband Green Day . Den blev udgivet som den tredje single fra deres tredje album, Dookie . Sangen tilbragte fem uger på førstepladsen på den amerikanske Modern Rock-hitliste.
Rolling Stone -læsere rangerede den som nummer 5 på deres 1994 bedste singleliste [17] .
Mens sangen var meget populær i USA, selv når den nåede nummer 26 på Billboard Hot 100 Airplay , forhindrede manglen på en kommerciel single den i at komme ind på Billboard Hot 100 .
Sangen er skrevet af frontmand Billie Joe Armstrong om hans angstproblemer ; før dette blev han diagnosticeret med panikangst , han troede, han var ved at blive skør. [18] Billy Joe sagde engang, at "Den eneste måde, jeg vidste, hvordan jeg skulle håndtere noget, var at skrive en sang om det" [19] .
Sangen er bygget på den meget almindelige IV-vi-iii-progression (en af de mest almindelige strukturer i musik, nogle gange kaldet progressionen af Pachelbels Canon [20] ). I det indledende vers er det kun Armstrong og hans guitar, der kan høres. Halvvejs gennem det første omkvæd træder resten af bandet ind, hvor Tre Cool tilføjer hurtige trommefyld og Mike Dirnts baslinje, der ligner en vokalmelodi.
"Basket Case" blev udgivet efter succesrige singler, " Longview " og " Welcome to Paradise ". "Basket Case" blev senere et endnu mere succesfuldt hit og tilbragte fem uger på førstepladsen på Modern Rock-hitlisten; fem gange længere end Longview. I 1995 modtog Green Day en Grammy-nominering for bedste rockvokaloptræden af en duo eller gruppe for "Basket Case". I 2006, på Mike Davies og Zane Lowes Lock Up Special på BBC Radio 1 , blev "Basket Case" af publikum kåret som den bedste punkrocksang nogensinde [21] .
Sangen var også med på nummerlisten på deres opsamlingsalbum fra 2001 Green Day International Superhits! , og klippet er på deres DVD International Supervideos! . Liveversioner af sangen vises på live-albummet Bullet in a Bible (2005) og Last Night on Earth: Live in Tokyo (2009).
I 2009 kåret VH1 " Basket Case" til den 33. bedste hardrocksang .
Dette var den anden Green Day-video og blev instrueret af Mark Kor. Videoen blev filmet i en rigtig mental institution kaldet Agnews Developmental Center i Santa Clara County, Californien , efter anmodning fra bandmedlemmerne. Videoen sammenlignes ofte med filmen One Flew Over the Cuckoo's Nest . Klippet blev oprindeligt filmet i sort/hvid, med farve tilføjet senere, hvilket øgede den surrealistiske effekt. Nogle af statisterne bar den samme maske som torturisten i filmen Brasilien [23] .
Videoen blev nomineret til ni priser ved MTV Video Music Awards i 1995: Årets video, bedste bandvideo, bedste hardrockvideo, bedste alternative video , banebrydende video, bedste instruktion, bedste redigering, bedste kinematografi og seerens valg. [24] Den vandt dog ingen.
original udgave | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Kurvekasse" | 3:01 | |||||||
2. | "On the Wagon" (ikke udgivet på LP) | 2:48 | |||||||
3. | "Træt af at vente på dig" (ikke udgivet på LP) | 2:30 | |||||||
fire. | "409 in Your Coffeemaker" (ublandet; aldrig udgivet på LP) | 2:49 |
Alternativ/Limited Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Kurvekasse" | 3:01 | |||||||
2. | Longview (Live) | 3:30 | |||||||
3. | "Udbrændthed" (Live) | 2:11 | |||||||
fire. | "2.000 lysår væk" (Live) | 2:49 |
Disse sange kan også findes på Live Tracks .
japansk version | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Kurvekasse" | 3:01 | |||||||
2. | Hun | 2:14 | |||||||
3. | "Emenius Sleepus" | 1:43 |
7" vinyl æske sæt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | Navn | Varighed | |||||||
en. | "Kurvekasse" | 3:01 | |||||||
2. | " Når jeg kommer rundt " | 2:58 | |||||||
3. | "More sig" | 2:44 | |||||||
fire. | "When I Come Around" (Live fra Stockholm, Sverige) |
Hitlister (1994-1995) | Position |
---|---|
Australien (ARIA) [25] | otte |
Belgien / Flandern ( Ultratop 50 ) [26] | 49 |
Belgien / Vallonien ( Ultratop 50 ) [27] | 21 |
Canada ( Billboard Canadian Hot 100) [28] | 12 |
Frankrig (SNEP) [29] | 35 |
Irland (IRMA) [30] | elleve |
Holland (Single Top 100) [31] | 39 |
New Zealand (Recorded Music NZ) [32] | 21 |
Norge (VG-liste) [33] | 2 |
Sverige (Sverigetopplistan) [34] | 3 |
Storbritannien (UK Single Chart) [35] | 7 |
USA ( Billboard Hot 100) [36] | 26 |
Billboard alternative sange | en |
Billboard Mainstream Rock-numre | 9 |
Billboard Top 40 Mainstream | 16 |
Green Day | |
---|---|
| |
Studiealbum | |
Mini albums |
|
Samlinger |
|
Live albums |
|
Singler |
|
Ture |
|
Relaterede artikler |
|