BA-CA-Tennis Trophy 2007 | |
---|---|
Mødested _ |
Wien Østrig |
Belægning | hård(i) |
Internet side | bankaustria-tennistrophy.at |
ATP Tour | |
Kategori | Internationalt guld |
Præmiepenge | $757.000 |
Bank Austria TennisTrophy 2007 er den 33. årlige professionelle tennisturnering for mænd , der afholdes i Wien , Østrig , som en del af ATP International Gold Series Tour .
I 2007 blev turneringen afholdt fra 7. til 14. oktober.
Sidste års vindere:
Den første seedet i singleturneringen var Novak Djokovic (nr. 3 i verden på det tidspunkt). Serberen formåede at vinde mesterskabstitlen ved turneringen og slog Stanislas Wawrinka i finalen . Vinderen af de sidste to lodtrækninger, Ivan Ljubičić, deltog i konkurrencen, men formåede ikke at forsvare sin titel og tabte i kvartfinalen til Andreas Seppi .
I doubleturneringen blev det polske par Marcin Matkowski og Mariusz Firstenberg vinderen . I finalen udspillede de det tyske par Thomas Behrend og Christopher Kas . Sidste års mestre Pavel Vizner og Petr Pala forsvarede ikke deres titel, men Pala deltog i turneringen sammen med David Schkohe og tabte allerede i starten af konkurrencen.
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
en | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Ginepri | 3 | fire | en | N. Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | T. Zib | 6 | 6 | LL | T. Zib | fire | fire | ||||||||||||||||||
F. Mayer | en | fire | en | N. Djokovic | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Y. Meltzer | 6 | 6 | 7 | H. I. Chela | 3 | 7 | 6 2 | ||||||||||||||||||
Toilet | A. Peya | fire | 3 | Y. Meltzer | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
G. Garcia | en | 3 | 7 | H. I. Chela | fire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | H. I. Chela | 6 | 6 | en | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | I. Ljubicic | 6 | 7 | A. Seppi | fire | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A. Hyder | fire | 5 | 3 | I. Ljubicic | 6 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
M. Fisk | 6 4 | 6 | 6 | M. Fisk | 7 | 2 | 6 4 | ||||||||||||||||||
N. Almagro | 7 | 2 | fire | 3 | I. Ljubicic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Calieri | 6 | 3 | 3 | A. Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Hase | fire | 6 | 6 | R. Hase | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | A. Seppi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
otte | M. Baghdatis | 2 | 2 |
Første runde | Anden runde | Kvartfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||
6/WC | K. Moya | 6 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sh. Koubek | 7 | 5 | 6 | Sh. Koubek | fire | 6 | fire | ||||||||||||||||||
F. Lopez | 6 | 6 | F. Lopez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Eschauer | 3 | 2 | F. Lopez | 7 | 3 | fire | |||||||||||||||||||
M. Zhikel | 6 | 3 | fire | S. Wawrinka | 6 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Wawrinka | fire | 6 | 6 | S. Wawrinka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Nalbandyan | 6 | 7 | D. Nalbandyan | 7 | 3 | en | |||||||||||||||||||
Q | S. Galvani | 3 | 6 3 | S. Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
5/WC | G. Cañas | 6 | 3 | 6 5 | J.C. Ferrero | 5 | en | ||||||||||||||||||
J.C. Ferrero | 3 | 6 | 7 | J.C. Ferrero | 7 | en | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I. Minarzh | fire | 2 | J. Benneteau | 6 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Benneteau | 6 | 6 | J.C. Ferrero | 6 | fire | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R. Karanusic | 7 | fire | 6 3 | 2 | F. Gonzalez | 3 | 6 | fire | ||||||||||||||||
I. Vanek | 6 1 | 6 | 7 | I. Vanek | 3 | fire | |||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | en | 3 | 2 | F. Gonzalez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | F. Gonzalez | 3 | 6 | 6 |
Finalen | ||||||||||
en | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||
Stanislas Wawrinka | fire | 0 | ||||||||
Første runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | S. Aspelin Y. Knowle |
7 | 3 | [ti] | |||||||||||||||||||||
Toilet | W. Eschauer S. Koubek |
6 3 | 6 | [6] | en | S. Aspelin Y. Knowle |
2 | 6 6 | |||||||||||||||||
P. Pala D. Shkoh |
6 4 | 2 | J. I. Chela F. Gonzalez |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J. I. Chela F. Gonzalez |
7 | 6 | J. I. Chela F. Gonzalez |
6 | 6 7 | [otte] | |||||||||||||||||||
3 | J. Ehrlich E. Ram |
fire | 6 | [ti] | T. Berend K. Kas |
fire | 7 | [ti] | |||||||||||||||||
M. Garcia C. Prieto |
6 | 2 | [7] | 3 | J. Ehrlich E. Ram |
6 4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
J. Benneteau G. Cañas |
6 | fire | [5] | T. Berend K. Kas |
7 | en | [ti] | ||||||||||||||||||
T. Berend K. Kas |
3 | 6 | [ti] | T. Berend K. Kas |
fire | 2 | |||||||||||||||||||
L. Kubot Ya. Levinsky |
2 | 3 | fire | M. Firstenberg M. Matkovsky |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Meltzer A. Peya |
6 | 6 | Y. Meltzer A. Peya |
6 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||
J. Kerr J. Murray |
fire | en | fire | M. Firstenberg M. Matkovsky |
7 | 5 | [ti] | ||||||||||||||||||
fire | M. Firstenberg M. Matkovsky |
6 | 6 | fire | M. Firstenberg M. Matkovsky |
2 | 7 | [12] | |||||||||||||||||
Toilet | M. Fischer F. Oswald |
6 | 2 | [7] | 2 | M. Damm L. Paes |
6 | 5 | [ti] | ||||||||||||||||
M. Fish R. Ginepri |
2 | 6 | [ti] | M. Fish R. Ginepri |
fire | 3 | |||||||||||||||||||
A. Calieri A. Seppi |
6 | 2 | [7] | 2 | M. Damm L. Paes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | M. Damm L. Paes |
fire | 6 | [ti] |
Tennisturnering i Wien | |
---|---|