Al Habtoor Tennis Challenge 2013 | |
---|---|
Mødested _ |
Dubai UAE |
Belægning | svært |
Internet side | habtoortennis.com |
ITF Women's Tour | |
Præmiepenge | $75.000 |
Al Habtoor Tennis Challenge 2013 er en professionel tennisturnering for kvinder . Spillet på udendørs hårde baner.
Tournament-2013 er den 15. i rækken, der afholdes her. I år tilhørte det ITF Women's Series-turneringerne .
Konkurrencerne blev afholdt i Dubai , UAE - fra 11. til 17. november 2013, og fortsætter rækken af turneringer på denne dækning i regionen.
Den første seedet i singleturneringen var Yana Chepelova (nr. 94 i verden på det tidspunkt).
første runde | anden runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
en | Ya.Chepelova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Abduraimova | 3 | 2 | en | Ya.Chepelova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M.K. Bulilan | en | 0 | T. Mrdeja | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
T. Mrdeja | 6 | 6 | en | Ya.Chepelova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Savinykh | 3 | 3 | 7 | A.-L.Friedsam | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | F. Al Nabhani | 6 | 6 | Q | F. Al Nabhani | 6 | en | en | |||||||||||||||||
O.Savchuk | fire | 2 | 7 | A.-L.Friedsam | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A.-L.Friedsam | 6 | 6 | en | Ya.Chepelova | 7 | fire | 7 | |||||||||||||||||
fire | N.Kichenok | 7 | 5 | 6 5 | A. Konyukh | 6 3 | 6 | 6 7 | |||||||||||||||||
A. Konyukh | 6 6 | 7 | 7 | A. Konyukh | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D. Sedova | en | 0 | R.-L.Yani | 7 | 3 | en | ||||||||||||||||||
R.-L.Yani | 6 | 6 | A. Konyukh | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P.C. Gonsalves | 5 | 7 | 3 | L.Kichenok | 6 | 6 3 | fire | ||||||||||||||||||
V. Tomova | 7 | 6 3 | 6 | V. Tomova | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
L.Kichenok | 6 | 6 | L.Kichenok | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
otte | N. Bratchikova | fire | 3 |
første runde | anden runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | ||||||||||||||||||||||
6 | P. Martic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | E.Bogdan | 3 | en | 6 | P. Martic | en | fire | ||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva | 3 | 2 | Toilet | M.E.Kamerin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Toilet | M.E.Kamerin | 6 | 6 | Toilet | M.E.Kamerin | fire | |||||||||||||||||||
Toilet | S.Sablyarevich | en | 0 | 3 | Y. Putintseva | en | r | ||||||||||||||||||
Toilet | K.Nagy | 6 | 6 | Toilet | K.Nagy | 2 | fire | ||||||||||||||||||
A. Panova | 6 7 | 6 | 3 | 3 | Y. Putintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Y. Putintseva | 7 | fire | 6 | Toilet | M.E.Kamerin | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | T. Maerich | 6 | en | 6 | 2 | P. Mayr | 6 | fire | 5 | ||||||||||||||||
Q | E. Yashina | fire | 6 | 2 | 5 | T. Maerich | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D. Papamihail | 6 | fire | 6 | D. Papamihail | 2 | fire | |||||||||||||||||||
L.-M. Moser | fire | 6 | 2 | 5 | T. Maerich | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
T. Pashek | 6 | 6 | 2 | P. Mayr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Sanders | fire | 2 | T. Pashek | 3 | en | ||||||||||||||||||||
Toilet | A. Gabueva | 0 | 3 | 2 | P. Mayr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | P. Mayr | 6 | 6 |
Finalen | ||||||||||
en | Yana Chepelova | 6 | 6 | |||||||
Toilet | Maria Elena Kamerin | en | 2 | |||||||
Første runde | 1/4 finaler | 1/2 finaler | Finalen | ||||||||||||||||||||||
en | N. Bratchikova S. Klemenshits |
en | 2 | ||||||||||||||||||||||
V.Dyachenko O.Savchuk |
3 | 6 | [ti] | V.Dyachenko O.Savchuk |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Konyukh V. Tomova |
6 | fire | [6] | V.Dyachenko O.Savchuk |
3 | 7 | [ti] | ||||||||||||||||||
fire | J. Chepelova T. Pashek |
6 | 6 | P. Mair A. Panova |
6 | 6 5 | [otte] | ||||||||||||||||||
L.-M.Moser D.Papamichail |
3 | en | fire | J. Chepelova T. Pashek |
3 | 6 2 | |||||||||||||||||||
D.Sedova N.Yordanova |
2 | 0 | P. Mair A. Panova |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P. Mair A. Panova |
6 | 6 | V.Dyachenko O.Savchuk |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R.-L.Yani E.Yashina |
6 | 6 | 2 | L.Kichenok N.Kichenok |
5 | en | |||||||||||||||||||
B.Anuna M.K.Bulilan |
en | 0 | R.-L.Yani E.Yashina |
fire | en | ||||||||||||||||||||
M.E. Kamerin T. Maerich |
6 | fire | [7] | 3 | E.Bogdan V.Savinykh |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | E.Bogdan V.Savinykh |
en | 6 | [ti] | 3 | E.Bogdan V.Savinykh |
en | fire | |||||||||||||||||
N.Abduraimova F.Al Nabhani |
6 | 6 | 2 | L.Kichenok N.Kichenok |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N.Platkova S.Sablyarevich |
en | 2 | N.Abduraimova F.Al Nabhani |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Gabueva K. Nagy |
0 | 3 | 2 | L.Kichenok N.Kichenok |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | L.Kichenok N.Kichenok |
6 | 6 |
Al Habtoor Tennis Challenge | |
---|---|