Aker Solutions A.S.A. | |
---|---|
Type | offentlig virksomhed |
Børsnotering _ | O.S.E .: AKSO |
Grundlag | 1856 |
Tidligere navne | Aker Kværner |
Beliggenhed | Norge :Oslo |
Nøgletal | Øyvind Eriksen (adm. direktør) |
Industri | design og konstruktion af olie- og gasproduktionsanlæg, hovedsageligt på hylden |
omsætning | ▼ 54,077 milliarder NOK (2009) |
Driftsresultat | ▲ 3,458 milliarder NOK (2009) |
Nettoresultat | ▲ 2,331 milliarder NOK (2009) |
Antal medarbejdere | 28 tusind (2013) |
Tilknyttede virksomheder | Aker Solutions (Storbritannien) [d] , Tampella Power [d] [1],Q103959797? [2]og Aker Engineering & technology [d] |
Internet side | www.akersolutions.com |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Aker Solutions ASA (læs Aker Solutions ASA ) er en international ingeniør- og produktionsvirksomhed.
Oslo Børs OBX - indeksberegningsgrundlag | |
---|---|
|