| ||
---|---|---|
Bevæbnede styrker | USSRs væbnede styrker | |
Type af væbnede styrker | landtropper | |
Type af tropper (styrker) | infanteri | |
ærestitler | Rezhitskaya | |
Dannelse | august 1941 | |
Opløsning (transformation) | december 1944 | |
befalingsmænd | ||
Chistov Vladimir Afanasyevich Shcheglov Ivan Fomich Simonov Nikolai Vasilievich Bolotruchuk Prokopiy Kuzmich Kozlov Mikhail Vasilievich |
||
Kampsti | ||
Klin-Solnechnogorsk offensiv operation Første Rzhev-Sychev operation Rezhitsko-Dvina operation Riga operation |
||
Kontinuitet | ||
Forgænger | ikke tilgængelig | |
Efterfølger | ikke tilgængelig |
Den 379. Rezhitsa Rifle Division er en militær enhed af den røde hær , der deltog i den store patriotiske krig som en del af den 30. armé, 2. stødarmé, 8. armé, 6. gardearmé, 3. stødarmé.
Divisionsenhedspriser:
Perioder for indrejse i den aktive hær:
Liste nr. 5 over riffel, bjergriffel, motoriseret riffel og motoriserede divisioner, der var en del af den aktive hær under den store patriotiske krig 1941-1945. / Gylev A . - M . : Forsvarsministeriet. — 218 s.
datoen | Front (distrikt) | hær | Ramme | Noter |
---|---|---|---|---|
01.12. 1941 | Vestfronten | 30. armé | - | - |
01.01. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.02. 1942 | Kalinin front | 31. armé | - | - |
01.03. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.04. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.05. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.06. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.07. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.08. 1942 | Kalinin front | 30. armé | - | - |
01.09. 1942 | Vestfronten | 30. armé | - | - |
01.10. 1942 | Vestfronten | - | - | - |
01.11. 1942 | Vestfronten | - | - | - |
01.12. 1942 | Vestfronten | 5. armé | - | - |
01.01. 1943 | Volkhov foran | - | - | - |
01.02. 1943 | Volkhov foran | 2. Shock Army | - | - |
01.03. 1943 | Leningrad front | 2. Shock Army | - | - |
01.04. 1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
01.05. 1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
01.06. 1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
01.07. 1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
08/01/1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
09/01/1943 | Volkhov foran | 8. armé | - | - |
10/01/1943 | Reservepriser SGK | - | 93. Riflekorps | - |
11/01/1943 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 93. Riflekorps | - |
12/01/1943 | 2. Baltiske Front | 6. Gardearmé | 97. Riflekorps | - |
01/01/1944 | 2. Baltiske Front | 6. Gardearmé | 96. Riflekorps | - |
02/01/1944 | 2. Baltiske Front | 6. Gardearmé | 23. Gardes Riflekorps | - |
03/01/1944 | 2. Baltiske Front | 10. Gardearmé | 93. Riflekorps | - |
04/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 90. Riflekorps | - |
05/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | - | - |
06/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | - | - |
07/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 93. Riflekorps | - |
08/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 93. Riflekorps | - |
09/01/1944 | 2. Baltiske Front | 42. armé | 93. Riflekorps | - |
10/01/1944 | 2. Baltiske Front | 22. armé | 93. Riflekorps | - |
11/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 14. Gardes Riflekorps | - |
12/01/1944 | 2. Baltiske Front | 3. Shock Army | 14. Gardes Riflekorps | - |
Cavaliers of the Order of Glory af tre grader [3]