Phil Jagielka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Philip Nikodemus Jagielka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Var født |
17. august 1982 [1] (40 år) Sale,Greater Manchester,England |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | forsvarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Stoke City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Philip Nikodem (Phil) Jagielka [2] ( eng. Philip Nikodem "Phil" Jagielka ; 17. august 1982 , Sale , Greater Manchester , England ) er en engelsk fodboldspiller . Han spiller som en central forsvarsspiller . Stoke City- spiller , tidligere engelsk landsholdsspiller .
Han startede sin karriere i det provinsielle fodboldhold "Hale Barnes United", i Cheshire , hvor han hovedsageligt spillede på midtbanen . Der blev han opdaget af Sheffield United -spejdere og inviteret til at deltage i klubbens fodboldakademi. Han gik hurtigt fra ungdommen til førsteholdet og fik sin debut i sidstnævnte den 5. maj 2000 i den sidste ligakamp i den sæson mod Swindon Town . Dagen efter kampen fik den lovende junior tilbudt en professionel kontrakt, og han fortsatte karrieren på klubbens hovedhold.
Han kom til hovedholdet og fik fodfæste der i sæsonen 2002/03 . Den sæson var meget vellykket for ham, Jagielka gjorde fremskridt i sine færdigheder, viste et modent spil ud over hans år og blev en af holdlederne. Siden den sæson, og især i løbet af sommerens transfervindue 2005 , modtog Jagielka mange transfertilbud fra Premier League- klubber , men spilleren og klubben afviste dem alle. Jagielka sagde, at han var glad for at fortsætte med at spille for Sheffield United, og klubbens manager Neil Warnock bemærkede, at Jagielka ikke var til salg.
I august 2006 underskrev spilleren en ny kontrakt med Sheffield United for 3 år. I september 2006 bragte han sin klub den første sejr i Premier League i 12 år siden april 1994, hvor han scorede et afgørende mål i de sidste minutter i en kamp med Middlesbrough (2:1). I en hjemmeligakamp den 30. december 2006 mod Londons Arsenal , blev Sheffield - målmand Paddy Kenny tvunget i mål i den resterende halve time efter en skade. Hans redning i slutningen af et Robin van Persie- skud hjalp United med at vinde 1-0.
Generelt var 2006/ 07-sæsonen mislykket for Sheffield United: klubben fløj til mesterskabet , og i slutningen af sæsonen forlod Jagielka alligevel klubben, som han gav 8 år, og blev holdleder og fanfavorit .
Den 4. juli 2007, for £4 millioner (det største beløb, der nogensinde er betalt for en Sheffield United-spiller i historien), flyttede han til Everton [3 ] . I den første sæson lykkedes det fodboldspilleren at få fodfæste på hovedholdet: Jagielka spillede 49 kampe, hvor han scorede 2 mål. I slutningen af sin anden sæson på Goodison Park blev forsvarsspilleren kåret som klubbens bedste spiller af både fans og holdspillere. I sæsonen 2009/10 missede han et betydeligt antal kampe på grund af en skade, men et år senere genvandt han sin plads i hjertet af Liverpool - klubben.
Den 15. januar 2022, efter opsigelsen af sin kontrakt med Derby County , underskrev Jagielka med Stoke City indtil slutningen af 2021/22-sæsonen [4] .
Spillede for det engelske ungdomshold . Han har spillet for førsteholdet siden 2008. Han deltog i en kvalifikationskamp til VM i 2010 , men var ikke inkluderet i ansøgningen om selve turneringen.
I udtagelsen til EM 2012 spillede han tre kampe. Den 28. maj 2012 blev han inkluderet af cheftræneren for de "tre løver" Roy Hodgson i ansøgningen til turneringen i stedet for den skadede Gareth Barry [5] .
Ydeevne | Liga | Kop [6] | Liga Cup [7] | Euro kopper [8] | Andre [9] | i alt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forening | Liga | Sæson | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål |
Sheffield United | 1 division | 1999/00 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 |
2000/01 | femten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | atten | 0 | ||
2001/02 | 23 | 3 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
2002/03 | 42 | 0 | 5 | en | 7 | en | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 2 | ||
2003/04 | 43 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | ||
Mesterskab | 2004/05 | 46 | 0 | 5 | en | 3 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | |
2005/06 | 46 | otte | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | otte | ||
Premier League | 2006/07 | 38 | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | fire | |
i alt | 254 | atten | fjorten | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 287 | 22 | ||
Everton | Premier League | 2007/08 | 34 | en | en | 0 | 5 | 0 | 9 | en | 0 | 0 | 49 | 2 |
2008/09 | 34 | 0 | 6 | 0 | en | 0 | 2 | en | 0 | 0 | 43 | en | ||
2009/10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2010/11 | 33 | en | 2 | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | en | ||
2011/12 | tredive | 2 | en | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
2012/13 | 36 | 2 | fire | en | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||
2013/14 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tredive | 0 | ||
2014/15 | 37 | fire | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 48 | 6 | ||
2015/16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
2016/17 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | ||
2017/18 | 25 | 0 | en | 0 | en | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
2018/19 | 7 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | en | ||
i alt | 322 | fjorten | 24 | en | 16 | 0 | 23 | fire | 0 | 0 | 385 | 19 | ||
Sheffield United | Premier League | 2019/20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ti | 0 |
2020/21 | ti | 0 | en | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
i alt | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Derby County | Mesterskab | 2021/22 | tyve | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
i alt | tyve | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Stoke City | Mesterskab | 2021/22 | tyve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tyve | 0 |
i alt | tyve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tyve | 0 | ||
samlede karriere | 632 | 32 | 42 | 3 | 35 | 2 | 23 | fire | 3 | 0 | 735 | 41 |
landshold | Sæson | Venlige | Officiel | i alt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | ||
England | |||||||
2008 | en | 0 | 0 | 0 | en | 0 | |
2009 | en | 0 | en | 0 | 2 | 0 | |
2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | fire | 0 | |
2011 | 2 | 0 | en | 0 | 3 | 0 | |
2012 | 3 | en | 3 | 0 | 6 | en | |
2013 | fire | 0 | fire | 0 | otte | 0 | |
2014 | fire | en | 6 | en | ti | 2 | |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | fire | 0 | |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
samlede karriere | 21 | 2 | 19 | en | 40 | 3 |
Phil Jagielka kampe for England | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingen. | datoen | Modstander | Kontrollere | mål | Kort | minutter | Konkurrence |
en | 1. juni 2008 | Trinidad og Tobago | 3:0 | - | - | 45' | Venskabskamp |
2 | 11. februar 2009 | Spanien | 0:2 | - | - | 45' | Venskabskamp |
3 | 1. april 2009 | Ukraine | 2:1 | - | - | 2' | VM-kvalifikationskampe 2010 |
fire | 11. august 2010 | Ungarn | 2:1 | - | - | 90' | Venskabskamp |
5 | 3. september 2010 | Bulgarien | 4:0 | - | - | 90' | EM 2012 kvalifikationskampe |
6 | 7. september 2010 | Schweiz | 3:1 | - | - | 90' | EM 2012 kvalifikationskampe |
7 | 17. november 2010 | Frankrig | 1:2 | - | - | 90' | Venskabskamp |
otte | 26. marts 2011 | Wales | 2:0 | - | - | 2' | EM 2012 kvalifikationskampe |
9 | 29. marts 2011 | Ghana | 1:1 | - | - | 45' | Venskabskamp |
ti | 12. november 2011 | Spanien | 1:0 | - | - | 90' | Venskabskamp |
elleve | 26. maj 2012 | Norge | 1:0 | - | - | 90' | Venskabskamp |
12 | 2. juni 2012 | Belgien | 1:0 | - | - | tyve' | Venskabskamp |
13 | 15. august 2012 | Italien | 2:1 | en | - | 61' | Venskabskamp |
fjorten | 11. september 2012 | Ukraine | 1:1 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
femten | 12. oktober 2012 | San Marino | 5:0 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
16 | 17. oktober 2012 | Polen | 1:1 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
17 | 29. maj 2013 | Irland | 1:1 | - | - | 90' | Venskabskamp |
atten | 2. juni 2013 | Brasilien | 2:2 | - | - | 90' | Venskabskamp |
19 | 14. august 2013 | Skotland | 3:2 | - | - | 84' | Venskabskamp |
tyve | 6. september 2013 | Moldova | 4:0 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
21 | 10. september 2013 | Ukraine | 0:0 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
22 | 11. oktober 2013 | Montenegro | 4:1 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
23 | 15. oktober 2013 | Polen | 2:0 | - | - | 90' | VM-kvalifikationskampe 2014 |
24 | 19. november 2013 | Tyskland | 0:1 | - | - | 90' | Venskabskamp |
25 | 30. maj 2014 | Peru | 3:0 | en | - | 73' | Venskabskamp |
26 | 7. juni 2014 | Honduras | 0:0 | - | - | 90' | Venskabskamp |
27 | 14. juni 2014 | Italien | 1:2 | - | - | 90' | De sidste kampe ved VM 2014 |
28 | 19. juni 2014 | Uruguay | 1:2 | - | - | 90' | De sidste kampe ved VM 2014 |
29 | 3. september 2014 | Norge | 1:0 | - | - | 6' | Venskabskamp |
tredive | 8. september 2014 | Schweiz | 2:0 | - | - | 13' | EM 2016 kvalifikationskampe |
31 | 9. oktober 2014 | San Marino | 5:0 | en | - | 90' | EM 2016 kvalifikationskampe |
32 | 12. oktober 2014 | Estland | 1:0 | - | - | 90' | EM 2016 kvalifikationskampe |
33 | 15. november 2014 | Slovenien | 3:1 | - | 89' | EM 2016 kvalifikationskampe | |
34 | 18. november 2014 | Skotland | 3:1 | - | - | 45' | Venskabskamp |
35 | 31. marts 2015 | Italien | 1:1 | - | - | 90' | Venskabskamp |
36 | 7. juni 2015 | Irland | 0:0 | - | - | 16' | Venskabskamp |
37 | 5. september 2015 | San Marino | 6:0 | - | - | 90' | EM 2016 kvalifikationskampe |
38 | 12. oktober 2015 | Litauen | 3:0 | - | - | 90' | EM 2016 kvalifikationskampe |
39 | 29. marts 2016 | Holland | 1:2 | - | - | tyve' | Venskabskamp |
40 | 15. november 2016 | Spanien | 2:2 | - | - | 45' | Venskabskamp |
I alt: 40 kampe / 3 mål; 24 sejre, 10 uafgjorte, 6 tab.
I sociale netværk | |
---|---|
Foto, video og lyd | |
Tematiske steder |
Stoke City Football Club - nuværende trup | |
---|---|
|
Englands trup - EM 2012 | ||
---|---|---|
Englands hold - VM 2014 | ||
---|---|---|
Sheffield United Football Club | Årets spiller i|
---|---|
|
Everton Football Club Player of the Year | |
---|---|