Juhani Heinonen | |||||
---|---|---|---|---|---|
fin. Juhani Heinonen | |||||
personlig information | |||||
Etage | han- | ||||
Land | |||||
Specialisering | curling | ||||
Forening | Hyvinkään Curling ry ( Hyvinkää ) [1] | ||||
Fødselsdato | 19. juli 1940 (82 år) | ||||
arbejdsside | højrehåndet | ||||
Priser og medaljer
|
Juhani Heinonen ( fin. Juhani Heinonen ; født 19. juli 1940 ) er en finsk curling- og curlingtræner [ 2] .
Som en del af det finske herrehold, en deltager i fire verdensmesterskaber (bedste resultat - femteplads i 1992 ) og ni europæiske mesterskaber (bedste resultat - syvendeplads i 1987 og 1990 ). Ottedobbelt finsk herremester . Som en del af det finske herrehold af veteraner er han deltager i fire verdensmesterskaber (det bedste resultat er sjettepladsen i 2008 ), en firedobbelt finsk mester blandt mandlige veteraner .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | Isto Kolemainen | Juhani Heinonen | Pekka Sylvander | Keijo Silvan | EM 1981 (14. plads) | |
1984-85 | Jussi Uusipaavalniemi | Petri Tsutsunen | Markku Uusipaavalniemi | Jarmo Yokivalli | Juhani Heinonen | ChFM 1985![]() |
1985-86 | Jussi Uusipaavalniemi | Petri Tsutsunen | Markku Uusipaavalniemi | Jarmo Yokivalli | Juhani Heinonen | EM 1985 (9. plads) ChFM 1986 ![]() |
1986-87 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Petri Tsutsunen | Jarmo Yokivalli | Juhani Heinonen | EM 1986 (11. plads) ChFM 1987 ![]() |
1987-88 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen (ChFM) Petri Tsutsunen (WCH) |
Petri Tsutsunen (ChFM) Jari Laukkanen (WCH) |
Jarmo Yokivalli | Juhani Heinonen | EM 1987 (7. plads) ChFM 1988 World Cup 1988 (9. plads) ![]() |
1988-89 | Jussi Uusipaavalniemi | Jarmo Yokivalli | Jari Laukkanen | Petri Tsutsunen | Juhani Heinonen | EM 1988 (12. plads) |
1988-89 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Yori Haro | Marko Poikolainen | Juhani Heinonen | ChFM 1989![]() |
1989-90 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Yori Haro | Marko Poikolainen | Juhani Heinonen | EM 1989 (11. plads) ChFM 1990 World Cup 1990 (8. plads) ![]() |
1990-91 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Yori Haro | Marko Poikolainen | Juhani Heinonen | EM 1990 (7. plads) VM 1991 (10. plads) |
1990-91 | Jussi Uusipaavalniemi | Yori Haro | Markku Uusipaavalniemi | Mikko Orrainen | Juhani Heinonen | ChFM 1991![]() |
1991-92 | Jussi Uusipaavalniemi | Yori Haro | Markku Uusipaavalniemi | Mikko Orrainen | Juhani Heinonen | EM 1991 (8. plads) World Cup 1992 (5. plads) |
1994-95 | Yori Haro | Marko Poikolainen | Juhani Heinonen | Riku Raunio | ChFM 1995![]() | |
1995-96 | Yori Haro | Marko Poikolainen | Juhani Heinonen | Riku Raunio | Ville Mäkelä | EM 1995 (12. plads) |
1998-99 | Timo Kauste | Yrjo Franssila | Juhani Heinonen | Seppo Malinen | Hannu Ratto | CHF 1999![]() |
2002-03 | Juhani Heinonen | ? | ? | ? | CHF 2003![]() | |
2004-05 | Juhani Heinonen | ? | ? | ? | CHF 2005![]() | |
2007-08 | Mauno Nummila | Juhani Heinonen | Ilkka Musto | Lauri Niiranen | Matti Orrainen, Paavo Ruottu |
CHF 2008![]() |
2007-08 | Mauno Nummila | Juhani Heinonen | Ilkka Musto | Paavo Ruotu | Lauri Niiranen | WCH 2008 (6. plads) |
2008-09 | Mauno Nummila | Juhani Heinonen | Paavo Ruotu | Martti K. Salonen | Matti Syrja | WHF 2009 WFM 2009 (8. plads)
![]() |
2009-10 | Mauno Nummila | Juhani Heinonen | Kari Ryokas | Martti K. Salonen | Matti Syrja | CHF 2010![]() |
2010-11 | Timo Kauste | Seppo Malinen | Juhani Heinonen | Jorma Venälainen | Yrjo Franssila | CHF 2011![]() |
2010-11 | Timo Kauste | Jorma Venälainen | Yrjo Franssila | Juhani Heinonen | Seppo Malinen træner: Kirsti Kauste |
WCH 2011 (14. plads) |
2011-12 | Kai Wist | Kari Tuulari | Paavo Ruotu | Juhani Heinonen | Ilkka Musto | CHF 2012 (4. plads) |
2012-13 | Mauno Nummila | Juhani Heinonen | Ilkka Musto | Kai Mellberg | Kari Ryökäs træner: Juhani Heinonen |
CHF 2013 (5. plads) |
2015-16 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Olavi Malmi | Juhani Heinonen | CHF 2016![]() | |
2016-17 | Jussi Uusipaavalniemi | Juhani Heinonen | Markku Hämaläinen | Jari Laukkanen | Petri Tsutsunen | CHF 2017 (6. plads) |
2017-18 | Jussi Uusipaavalniemi | Jari Laukkanen | Markku Hämaläinen | Juhani Heinonen | WFF 2018 WFM 2018 (9. plads)
![]() | |
2018-19 | Jussi Uusipaavalniemi | Juhani Heinonen | Markku Hämaläinen | Hannu Nieminen | QHF 2019 (10. plads) | |
2019-20 | Jussi Uusipaavalniemi | Juhani Heinonen | Markku Henttonen | Markku Hämaläinen | Kai Mellberg | FWF 2020![]() |
( spring er med fed skrift)
År | Turnering | landshold | Placere |
---|---|---|---|
2001 | World Junior Curling Championship (Gruppe B) 2001 | Finland (junior mænd) | ![]() |
2003 | Verdensmesterskabet i junior curling 2003 | Finland (junior mænd) | 9 |
2004 | World Junior Curling Championship (Gruppe B) 2004 | Finland (junior mænd) | fire |
2004 | World Junior Curling Championship (Gruppe B) 2004 | Finland (junior kvinder) | otte |
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |