Utah Grizzlies | |
---|---|
Land | USA |
Område | Utah |
By | West Valley City |
Grundlagt | 1981 |
Tidligere navne | Nashville South Stars 1981-1983 Virginia Lancers 1983-1990 Roanoke Valley Rebels 1990-1992 Roanoke Valley Rampage 1992-1993 Huntsville Blast 1993-1994 Talahassee Tiger Sharks 1994_on _2001 Mænd - 2001 Mænd - 2001 Mac - 0 - 0 2003 Utah Grizzlies siden 2005 |
Hjemmebane | Maverick Center (ved 10.100) |
Farver |
grøn, sort, kobber, hvid |
hockey ligaen | ECHL |
Division | bjerg |
Konference | Vestlig |
Hovedtræner | Tim Branham |
Ejer |
David Elmore Donna Tuttle |
Daglig leder | Tim Branham |
Tilknyttede klubber |
Anaheim Ducks ( NHL ) San Diego Gulls ( AHL ) |
Utah Grizzlies er en professionel ishockeyklub i ECHL . Baseret i West Valley City spiller de deres hjemmekampe i Maverick Center .
Under navnet Virginia Lancers blev franchisen et stiftende medlem af East Coast Hockey League i 1981 . Gennem 2003 spillede holdet under syv forskellige navne i fem byer i det sydøstlige USA. Efter en sæson i Lexington , i 2003, gik franchisen på pause. Efter at en anden franchise kaldet Utah Grizzlies , som spillede i IHL og AHL , ophørte med at operere , flyttede Lexington-holdet til Utah og overtog det nuværende navn.
Forkortelser: R = Regular Season Games Spillede, W = Sejre, L = Tab, OT = Overtime Tab, PB = Shootout Tab, SH = Scores Scores, MR = Goals Concived, Place = Færdigplads i divisionens regulære sæson, Playoffs = playoffpræstation
Sæson | Og | PÅ | P | PÅ | PB | Briller | shz | ShP | Placere | Slutspil |
2005-06 | 72 | 36 | tredive | 5 | en | 78 | 235 | 236 | 4, Western | 1. runde (0:4 Alaska Aces ) |
2006-07 | 72 | 22 | 42 | fire | fire | 52 | 184 | 294 | 5, Western | deltog ikke |
2007-08 | 72 | 32 | tredive | 2 | otte | 74 | 239 | 259 | 4, Western | 1. runde (4:2 Fresno Falcons ) 2. runde (4:1 Victoria Salmon Kings ) 3. runde (0:4 Las Vegas Wranglers ) |
2008-09 | 72 | 28 | 28 | 6 | ti | 72 | 220 | 246 | 4, Western | 1. runde (1:4 Alaska Aces ) |
2009-10 | 72 | 34 | 29 | fire | 5 | 77 | 260 | 253 | 3, Western | 1. runde (3:2 Las Vegas Wranglers ) 2. runde (0:4 Idaho Steelheads ) |
2010-11 | 72 | 33 | 32 | fire | 3 | 73 | 189 | 227 | 3, Bjerg | 1. runde (3:1 Stockton Thunder ) 2. runde (0:4 Victoria Salmon Kings ) |
2011-12 | 72 | 33 | 33 | 0 | 6 | 72 | 183 | 223 | 3, Bjerg | 1. runde (0:3 Las Vegas Wranglers ) |
2012-13 | 72 | 29 | tredive | fire | 9 | 71 | 217 | 277 | 4, Bjerg | 1. runde (0:4 Ontario Reign ) |
2013-14 | 71 | 38 | 24 | 3 | 6 | 85 | 187 | 173 | 3, Bjerg | 1. runde (1:4 Bakersfield Condors ) |
2014-15 | 72 | 37 | 27 | 5 | 3 | 82 | 213 | 219 | 4, Stillehavet | 1. runde (4:2 Idaho Steelheads ) 2. runde (1:4 Ontario Rain ) |
2015-16 | 72 | 39 | 27 | 3 | 3 | 84 | 223 | 206 | 3, Western | 1. runde (4:2 Colorado Eagles ) 2. runde (0:4 Fort Wayne Comets ) |
2016-17 | bjerg |
Åbnet 25. november 2016 [1]
Målmænd | |||
Nummer | Land | Navn | Fødselsdato |
---|---|---|---|
68 | Ryan Faragher | 3. juli 1990 | |
79 | Ryan McKay | 22. august 1992 | |
97 | Drew O'Connell | 1. januar 1987 | |
Forsvarere | |||
Nummer | Land | Navn | Fødselsdato |
3 | Sam Windle | 10. marts 1992 | |
7 | Erik Springer | 27. januar 1989 | |
otte | Tim Daly | 1. februar 1992 | |
elleve | Taylor Richart | 15. februar 1992 | |
16 | Mike Banwell | 18. juni 1987 | |
25 | Robbie Donaho | 21. maj 1991 | |
37 | Phil Pieteriro | 27. maj 1994 | |
42 | Evan Stoflet | 16. maj 1984 | |
fremad | |||
Nummer | Land | Navn | Fødselsdato |
6 | Colin Martin | 12. juni 1991 | |
9 | Mathieu Aubin | 18. september 1986 | |
ti | Shane Walsh | 1. december 1991 | |
17 | Alexander Carrier | 18. februar 1991 | |
atten | CJ Ake | 21. januar 1992 | |
19 | Eric Bradford | 19. oktober 1994 | |
22 | Carlos Amesta | 24. marts 1992 | |
23 | John Pascar | 14. maj 1989 | |
24 | Travis Howe | 10. februar 1994 | |
28 | Ralph Caddemy | 9. september 1993 | |
62 | Eric Higbee | 8. juni 1989 | |
71 | Kenton Helgesen | 19. marts 1994 | |
74 | Brandon McNally | 8. februar 1992 |