Al Attles | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Al Attles | ||||||||||||||||||||||
Al Attles ved 2015 Golden State Warriors Parade of Champions | ||||||||||||||||||||||
pensioneret | ||||||||||||||||||||||
Position | point guard | |||||||||||||||||||||
Vækst | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Vægten | 79 kg | |||||||||||||||||||||
Borgerskab | ||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 7. november 1936 (85 år) | |||||||||||||||||||||
Fødselssted |
|
|||||||||||||||||||||
Skole |
Wykahick ( Newark , New Jersey ) |
|||||||||||||||||||||
Kollegium | North Carolina (1956-1960) | |||||||||||||||||||||
NBA-udkast | 12. (2. runde), 1960 , Philadelphia Warriors | |||||||||||||||||||||
Statistikker | ||||||||||||||||||||||
Spil | 711 | |||||||||||||||||||||
Briller | 17.826 ( gns. 25,1 ) | |||||||||||||||||||||
rebounds | 2463 ( 3,5 gns. pr. spil) | |||||||||||||||||||||
Overførsler | 2483 ( gennemsnit 3,5 pr. spil) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2019 Basketball Hall of Fame | ||||||||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Alvin Austin Attles Jr. ( født 7. november 1936 , Newark , New Jersey ) er en amerikansk professionel basketballspiller og træner, bedst kendt for sit mangeårige samarbejde med Golden State Warriors . Han spillede point guard og tilbragte alle sine 11 sæsoner (1960-1971) i National Basketball Association (NBA) med holdet, og sluttede sig til holdet, mens det stadig var baseret i Philadelphia. og derefter til San Francisco i 1962. Han blev spiller-træner i den sidste sæson af sin karriere og forblev cheftræner indtil 1983 (med undtagelse af 21 kampe i 1980).
Han dimitterede fra Wykahick High School i Newark , New Jersey , og North Carolina State Agricultural and Technical University [1] . Han har en bachelorgrad i idræt og historie, og en kandidatgrad i læseplan og undervisning [2] . Han havde til hensigt at vende tilbage til Newark og træne på sin lokale high school, da han blev draftet af Warriors. Først afslog han, før han tog imod tilbuddet og tog på træningslejr [3] .
I 1960 sluttede Attles sig til Philadelphia Warriors . Den 2. marts 1962 var han holdets andenscorer med 17 point den aften, Wilt Chamberlain scorede 100 . Han var en nøglespiller på 1964 Warriors-holdet (sammen med Wilt Chamberlain og Guy Rogers ), der nåede NBA-finalen og i sidste ende tabte mesterskabsserien mod Boston Celtics i kamp 5. Attles var også en del af Warriors-holdet fra 1967, der tabte til Chamberlain og Philadelphia 76ers i en mesterskabsrække på seks kampe.
Attles blev assistenttræner i 1968, mens han stadig var spiller. Han blev udnævnt til spillertræner for Warriors midtvejs i sæsonen 1969-70 og efterfulgte George Lee . Han var en af de første afroamerikanske cheftrænere i NBA. Han trak sig tilbage som spiller efter sæsonen 1970-71 og forblev som cheftræner og førte Warriors sammen med lederen Rick Barry til NBA-mesterskabet i 1975 over de enormt populære Washington Bullets , hvilket gjorde ham til den anden afroamerikanske træner, der vandt titlen. NBA (den første var Bill Russell ). Attles' hold forsøgte at gentage den følgende sæson, men tabte til Phoenix Suns i Conference Finals i spil 7. Holdet kom kun til slutspillet én gang i resten af hans periode som manager. Attles blev erstattet af Johnny Bach i de sidste 21 kampe i sæsonen 1979-80 (sæsonen, hvor Warriors sluttede på sidstepladsen), selvom han vendte tilbage den følgende sæson. Attles trænede Warriors indtil 1983, og postede en 557-518 regulær sæsonrekord (588-548 inklusive slutspil) med seks playoff-optrædener i 14 sæsoner. I NBA-sæsonen 1983-84 fungerede Attles som general manager for Warriors. Han er den længste faste træner i Warriors historie.
I 2014 blev Attles hædret med John W. Bunn Lifetime Achievement Award, en årlig basketballpris givet af Basketball Hall of Fame til en person, der har ydet et væsentligt bidrag til basketball. Den mest prestigefyldte pris givet af Basketball Hall of Fame bortset fra forevigelse.
Attles' nr. 16 blev tildelt Warriors. Han er holdets ambassadør. [4] Den 7. februar 2015 blev Ettles nummer 22 tildelt basketballholdet ved University of North Carolina. [5] .
Attles var på Warriors lønningsliste i en eller anden kapacitet i 62 år, den længste sammenhængende streak for nogen person på det samme hold. Han er et af de sidste nulevende medlemmer af franchisen, der bor i Philadelphia på det tidspunkt.
Den 6. april 2019 blev Attles valgt til Basketball Hall of Fame . [6]
Attles er romersk katolik . [7]
Hold | Sæson | G | W | L | W–L % | Resultat | PG | PW | PL | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 1969/70 | tredive | otte | 22 | .267 | 6. i Western Division | — | — | — | — |
San Francisco | 1970/71 | 82 | 41 | 41 | .500 | 2 i Pacific Division | 5 | en | fire | Tabte i konferencesemifinalerne |
Golden State | 1971/72 | 82 | 51 | 31 | .622 | 2 i Pacific Division | 5 | en | fire | Tabte i konferencesemifinalerne |
Golden State | 1972/73 | 82 | 47 | 35 | .573 | 2 i Pacific Division | elleve | 5 | 6 | Tabte i konferencefinalen |
Golden State | 1973/74 | 82 | 44 | 38 | .537 | 2 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1974/75 | 82 | 48 | 34 | .585 | 1 i Pacific Division | 17 | 12 | 5 | NBA mester |
Golden State | 1975/76 | 82 | 59 | 23 | .720 | 1 i Pacific Division | 13 | 7 | 6 | Tabte i konferencefinalen |
Golden State | 1976/77 | 82 | 46 | 36 | .561 | 3 i Pacific Division | ti | 5 | 5 | Tabte i konferencesemifinalerne |
Golden State | 1977/78 | 82 | 43 | 39 | .524 | 5 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1978/79 | 82 | 38 | 44 | .463 | 6 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1979/80 | 61 | atten | 43 | .295 | 6 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1980/81 | 82 | 39 | 43 | .476 | 4 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1981/82 | 82 | 45 | 37 | .549 | 4 i Pacific Division | — | — | — | — |
Golden State | 1982/83 | 82 | tredive | 52 | .366 | 5 i Pacific Division | — | — | — | — |
For en karriere | 1,075 | 557 | 518 | .518 | 61 | 31 | tredive |
![]() | |
---|---|
Ordbøger og encyklopædier |
Golden State Warriors " - NBA-mestre i sæsonen 1974/1975 | "|
---|---|
|
Golden State Warriors cheftrænere | |
---|---|
|
Basketball Hall of Fame 2019 | |
---|---|
basketballspillere | |
Trænere | |
For et væsentligt bidrag til udviklingen af basketball | |
Hold |
|