Kortbane ved vinter-OL 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Afstande | ||||
500 m | Mænd | Kvinder | ||
1000 m | Mænd | Kvinder | ||
1500 m | Mænd | Kvinder | ||
Stafetløb | Mænd | Kvinder | ||
blandet | ||||
Kvalifikation | ||||
← 2018 |
Kvinders 1000m short track skøjteløb ved vinter-OL 2022 fandt sted den 9. og 11. februar på National Skating Stadium . Konkurrencen blev overværet af 32 atleter, der repræsenterede 14 NOC'er. Kvalifikationen til legene blev gennemført på grundlag af resultaterne af fire etaper af verdensmesterskabet i 2021/2022 .
Den olympiske mester i 2018 var den hollandske hurtigløber Suzanne Schulting . Hun vandt igen guld.
Hanne Desmet bragte Belgien den første olympiske medalje nogensinde i short track speed skøjteløb.
Guld | Sølv | Bronze |
Suzanne Schulting Holland |
Choi Min Jung Sydkorea |
Hanne Desmet Belgien |
Lokal tid ( UTC+8 )
datoen | Tid | Rund |
---|---|---|
9. februar | 19:00 | Kvalifikation |
11. februar | 19:00 | Kvart -finale Semi -finale Finale |
Før starten af de olympiske vinterlege 2022 var verdensrekorden og olympiske rekorder som følger:
Verdensrekord | Sim Seok Hee ( KOR ) | 1:26,661 | Calgary | 21. oktober 2012 |
olympisk rekord | Valerie Malte ( CAN ) | 1:28,771 | Sochi | 18. februar 2014 |
32 atleter deltager i kvalifikationsrunden, fordelt på 8 løb med 4 speedskatere i hver. De 2 bedste atleter fra hvert løb går videre til næste runde af konkurrencen.
Kør 1Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Choi Min Jung | Sydkorea | 1:28,053 | Q |
2 | Selma Pautsma | Holland | 1:28.115 | Q |
3 | Anna Vostrikova | OKR | 1:28.115 | q |
fire | Katherine Thomson | Storbritanien | 1:30,037 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Suzanne Schulting | Holland | 1 : 27.292OR | Q |
2 | Han Yutong | Kina | 1:27,401 | Q |
3 | Corinne Stoddard | USA | 1:27,528 | q |
fire | Shione Kaminaga | Japan | 1:28,465 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Qu Chunyu | Kina | 1:30,342 | Q |
2 | Xandra Welzebur | Holland | 1:30,454 | Q |
3 | Gwendoline Daudet | Frankrig | 1:31,734 | |
fire | Zofia Konya | Ungarn | ingen tid |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Arianna Fontana | Italien | 1:30,066 | Q |
2 | Sumire Kikuchi | Japan | 1:30,154 | Q |
3 | Olga Tikhonova | Kasakhstan | 1:56,438 | |
Sofia Prosvirnova | OKR | — | PEN |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Frue Bini | USA | 1:27,859 | Q |
2 | Lee Yu Bin | Sydkorea | 1:27,862 | Q |
3 | Zhang Chutong | Kina | 1:27,910 | q |
fire | Kim Buten | Canada | ingen tid |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Courtney Saro | Canada | 1:27,798 | Q |
2 | Hanne Desmet | Belgien | 1:27,836 | Q |
3 | Kim Ah Ran | Sydkorea | 1:28.680 | |
fire | Yuki Kikuchi | Japan | 1:28,764 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Natalia Malishevskaya | Polen | 1:29,610 | Q |
2 | Ekaterina Efremenkova | OKR | 1:29,734 | Q |
3 | Alison Charles | Canada | 1:29,863 | ADV |
Tiffany Yuo-Marshan | Frankrig | PEN |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Kristen Santos | USA | 1:28,237 | Q |
2 | Petra Yasapati | Ungarn | 1:28,392 | Q |
3 | Cynthia Mashitto | Italien | 1:28,471 | |
fire | Camila Stormovskaya | Polen | 1:28,567 |
16 atleter deltager i kvartfinalen, fordelt på 4 løb med 4 skatere i hver. De 2 bedste atleter fra hvert løb går videre til semifinalerne.
Kør 1Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Suzanne Schulting | Holland | 1:26.514 WR | Q |
2 | Xandra Welzebur | Holland | 1:26,592 | Q |
3 | Corinne Stoddard | USA | 1:27,912 | q |
fire | Qu Chunyu | Kina | 1:28,355 | |
5 | Han Yutong | Kina | 1:31,638 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Lee Yu Bin | Sydkorea | 1:29,120 | Q |
2 | Frue Bini | USA | 1:29,225 | Q |
3 | Ekaterina Efremenkova | OKR | 1:29,434 | |
fire | Anna Vostrikova | OKR | 1:30.021 | |
5 | Natalia Malishevskaya | Polen | 1:48,908 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Arianna Fontana | Italien | 1:29,324 | Q |
2 | Hanne Desmet | Belgien | 1:29,388 | Q |
3 | Courtney Saro | Canada | 1:29,450 | |
fire | Zhang Chutong | Kina | 1:29,755 | |
5 | Sumire Kikuchi | Japan | 1:37,170 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Kristen Santos | USA | 1:28,393 | Q |
2 | Choi Min Jung | Sydkorea | 1:28,722 | Q |
3 | Petra Yasapati | Ungarn | 1:28,786 | q |
fire | Selma Pautsma | Holland | 1:29,077 | |
5 | Alison Charles | Canada | 1:30,161 |
8 atleter deltager i semifinalerne, fordelt på 2 løb med 4 skatere i hver. De 2 bedste skatere fra hvert løb går videre til finale A, resten af skatere går til finale B.
Kør 1Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Suzanne Schulting | Holland | 1:28,108 | QA |
2 | Hanne Desmet | Belgien | 1:28,166 | QA |
3 | Lee Yu Bin | Sydkorea | 1:28,170 | QB |
fire | Frue Bini | USA | 1:28,806 | QB |
5 | Petra Yasapati | Ungarn | 1:28,827 | QB |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Kristen Santos | USA | 1:26,783 | QA |
2 | Arianna Fontana | Italien | 1:26,811 | QA |
3 | Choi Min Jung | Sydkorea | 1:26,850 | QA |
fire | Corinne Stoddard | USA | 1:27,626 | QB |
5 | Xandra Welzebur | Holland | 1:27,777 | QB |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
en | Xandra Welzebur | Holland | 1:29,668 | |
2 | Lee Yu Bin | Sydkorea | 1:29,739 | |
3 | Corinne Stoddard | USA | 1:29,845 | |
fire | Petra Yasapati | Ungarn | 1:30,249 | |
5 | Frue Bini | USA | 1:30,736 |
Placere | Sportsmand | Land | Tid | Bemærk |
---|---|---|---|---|
Suzanne Schulting | Holland | 1:28,391 | ||
Choi Min Jung | Sydkorea | 1:28,443 | ||
Hanne Desmet | Belgien | 1:28,928 | ||
fire | Kristen Santos | USA | 1:42,745 | |
Arianna Fontana | Italien | PEN |