II Skak Olympiade | |
---|---|
| |
detaljer | |
Beliggenhed | Holland ,Haag |
Deltagende lande | 17 |
Antal partier | 544 |
Åbningsceremonien | 21. juli 1928 |
Afslutningsceremoni | 5. august 1928 |
Champion (mænd) | Ungarn |
Den 2. skakollympiade blev afholdt i Haag fra 21. juli til 5. august 1928 med deltagelse af 17 lande.
Turneringen blev afholdt i rådhusbygningen i Rundesalen. Der blev spillet 544 kampe.
FIDE-kongressen i London besluttede at afholde den 2. olympiade i Haag efter insisteren fra det britiske skakforbund, som ikke selv sendte sit hold til at deltage, for kun at tillade amatører at deltage. Samtidig med holdturneringen var der også en personlig en, som skulle afsløre den anden verdensmester blandt amatører.
I løbet af olympiadens dage skulle den næste FIDE-kongres afholdes, hvor spørgsmålet om professionelle og amatører skulle rejses igen. Uden den store diskussion blev forbuddet mod deltagelse i olympiaderne for professionelle ophævet. På grund af at beslutningen blev truffet for sent, kom mange hold med en svækket opstilling, mens andre overhovedet nægtede at deltage. På trods af dette deltog et hold mere i Haag end i London.
Denne gang deltog to hold fra det amerikanske kontinent i turneringen. Udover det argentinske hold deltog også det amerikanske hold, styrken af unge skakspillere blev i starten undervurderet af mange.
I det amerikanske hold skilte 23-årige I. Kazhden sig ud , for ham var det hans debut på verdensskakarenaen.
Ungarn
Nagy , E. Steiner , Vaida , Hawashi
USA
Caden , G. Steiner , Factor , Tolfsen , Hanauer
Polen
Makarchik , P. Friedman , Regedziński , Khvoynik , Blass
Østrig
Hönlinger , Lokventz , G. Müller , Z. Wolf , Boitum
Danmark
Norman-Hansen , E. Andersen , Gemzö , Ruben
Schweiz
Riviere , Guilly , Fölmi , Naegeli , M. Henneberger , W. Michel
Tjekkoslovakiet
Gilg , Prokesh , Pokorny , Reyfirzh , Schultz , Teller
Argentina
Fernandez Coria , Maderna , Palau , River , Grau
Tyskland
Wagner , Gilse , Schonman , Blumich , Ferder
Holland
Weenink , Croone , van den Bosch , Schelfhout , W. Wertheim, J. Wertheim
Frankrig
Gaudin , Betbeder , Duchamp , Crepeaux , Muffan , Drezga
Belgien
Sapira , Koltanovsky , I. Senser , Dunkelblum
Sverige
Stolz , E. Jacobson , Stahlberg , Karlin , E. Jonsson
Letland
Apsheniek , Strautmanis , V. Petrov , Taube , Melnbardis
Italien
Monticelli , Sacconi , Hellman , Calapso , de Nardo , Marotti
Rumænien
Brody , Proca , Balogh , Goodue
Spanien
Marin , Cortes , Aguilera , Ribera Arnal , Moglia
|
|
|
Placere | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | 17 | + | − | = | Briller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Ungarn | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | fire | 12 | 2 | 2 | 44 | ||
2 | USA | 2½ | en | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 39½ | ||
3 | Polen | en | 3 | 1½ | 2 | 3 | en | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | fire | 9 | 3 | fire | 37 | ||
fire | Østrig | 2 | ½ | 2½ | 3 | en | 2 | 2 | 3 | 2 | en | 3 | 3 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | otte | fire | fire | 36½ | ||
5 | Danmark | ½ | ½ | 2 | en | en | 1½ | 3 | 1½ | 3 | fire | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | otte | 6 | 2 | 34 | ||
6 | Tjekkoslovakiet | 1½ | 2 | en | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | en | 1½ | 2 | 2 | en | 2½ | fire | fire | 6 | 7 | 3 | 34 | ||
7 | Schweiz | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | en | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | fire | 6 | 5 | 5 | 34 | ||
otte | Argentina | en | 2½ | 1½ | 2 | en | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 33½ | ||
9 | Holland | ½ | en | 2 | en | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 6 | 6 | fire | 31½ | ||
ti | Tyskland | en | en | en | 2 | en | 3 | 2 | 2½ | 2 | en | 2½ | en | 3 | 2½ | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 31½ | ||
elleve | Belgien | en | 2 | 1½ | 3 | 0 | 2½ | 1½ | en | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 6 | 7 | 3 | 31 | ||
12 | Frankrig | 1½ | en | 1½ | en | en | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 6 | 6 | fire | 31 | ||
13 | Sverige | 2 | 1½ | 1½ | en | 1½ | 2 | 2 | en | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1½ | en | 3½ | fire | 7 | 5 | 31 | ||
fjorten | Letland | 1½ | 2 | 2 | ½ | en | 3 | 2 | en | 2½ | en | en | 1½ | en | 3½ | 3½ | 3 | 5 | otte | 3 | tredive | ||
femten | Italien | en | 2 | 2 | en | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | ½ | 1½ | 1½ | 3 | ti | 3 | 26½ | ||
16 | Rumænien | ½ | en | 1½ | 2½ | 2 | 0 | 2½ | en | ½ | en | 2½ | en | 3 | ½ | 2½ | 3½ | 6 | 9 | en | 25½ | ||
17 | Spanien | 0 | en | 0 | ½ | en | 0 | 0 | 2 | en | en | en | 1½ | ½ | en | 2½ | ½ | en | fjorten | en | 13½ |
Ungarn:
|
USA:
|
Polen:
|
1. Isaac Kaden (USA) - 13 ud af 15 (+12 -1 =2) |
2. André Muffan (Frankrig) - 12½ ud af 16 (+9 −0 =7) |
3. Teodor Regedzinsky (Polen) - 10 ud af 13 (+8 −1 =4) |
4.-5. Geza Nagy (Ungarn) — 11½ ud af 16 (+9 −2 =5) |
4.-5. Endre Steiner (Ungarn) - 11½ ud af 16 (+10 −3 =3) |
6. William Riviere (Schweiz) - 7½ ud af 11 (+5 −1 =5) |
Skak Olympiads | |
---|---|
uofficiel | |
Mænd | |
Kvinders | |
|