Det første verdensmesterskab i frisisk draft blev afholdt fra 3. til 10. august 2018 i Leeuwarden , Holland . 16 draftspillere fra 7 lande deltog [1] . Konkurrencen blev afholdt i to etaper. Efter første etape spillede de fire bedste i round robin-finalen. Efter afslutningen af første etape var det planlagt at afholde turneringer på tjekkisk, italiensk samt frisisk dam med et reduceret antal brikker (5 hver). En ekstra kamp blev afholdt for at bestemme mesteren.
Mårten Valinga blev verdensmester . Andenpladsen blev taget af russeren Alexander Georgiev , tredjepladsen blev indtaget af Elle Wirsma .
Placere | Deltager | Land | Rang | Bedømmelse | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | Briller | Vinde. | Tegner | Nederlag. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Alexander Georgiev | Rusland | GMI | 2426 | 2/1 | 3/= | 4/1 | 5/= | 6/= | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 6.5 | 5 | 3 | 0 |
2 | Elle Wiersma | Holland | 1/0 | 3/= | 4/= | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 9/1 | 11/1 | 6 | 5 | 2 | en | ||
3 | Fouquet Timemensma | Holland | 2196 | 1/= | 2/= | 4/0 | 5/1 | 6/0 | 7/1 | 9/1 | 15/1 | 5 | fire | 2 | 2 | |
Tag Koistra | Holland | 1/0 | 2/= | 3/1 | 5/0 | 6/= | 8/1 | 10/1 | 12/1 | 5 | fire | 2 | 2 | |||
Mår Valinga | Holland | 1/= | 2/0 | 3/0 | 4/1 | 6/1 | 7/= | 12/1 | 13/1 | 5 | fire | 2 | 2 | |||
Folkert Grunveld | Holland | 1/= | 2/0 | 3/1 | 4/= | 5/0 | 12/1 | 14/1 | 15/1 | 5 | fire | 2 | 2 | |||
7-8 | Tshrk Weibenga | Holland | 2/0 | 3/0 | 5/= | 8/1 | 9/= | 11/1 | 13/1 | 16/1 | 4.5 | fire | en | 3 | ||
7-8 | Hans Jansen | Holland | GMI | 2315 | 4/0 | 7/0 | 9/= | 10/= | 2/= | 14/1 | 15/1 | 16/1 | 4.5 | 3 | 3 | 2 |
9 | Hein de Vries | Holland | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 7/1 | 8/=1 | 12/1 | 13/= | 16/1 | fire | 3 | 2 | 3 | ||
ti | Kes Theissen | Holland | 1/0 | 4/0 | 8/= | 11/1 | 12/0 | 14/0 | 15/1 | 16/1 | 3.5 | 3 | en | fire | ||
elleve | Renaud Braye | Belgien | 1/0 | 2/0 | 7/0 | 10/0 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/0 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
12-15 | Jean Marc Njofang | Cameroun | GMI | 2325 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 8/= | 9/0 | 10/1 | 13/0 | 14/1 | 2.5 | 2 | en | 5 |
12-15 | Vasily Ivanchuk | Ukraine | 1960 | 5/0 | 7/0 | 9/= | 11/0 | 12/1 | 14/1 | 15/0 | 16/0 | 2.5 | 2 | en | 5 | |
12-15 | Vaclav Krzysta | tjekkisk | MI | 2103 | 6/0 | 8/0 | 10/1 | 11/0 | 12/0 | 13/0 | 15/= | 16/1 | 2.5 | 2 | en | 5 |
12-15 | Fedde Wirsma | Holland | 3/0 | 6/0 | 8/0 | 10/0 | 11/0 | 13/1 | 14/= | 16/1 | 2.5 | 2 | en | 5 | ||
16 | Davide Zhou | Italien | 7/0 | 8/0 | 9/0 | 10/0 | 11/1 | 13/1 | 14/0 | 15/0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Førstepladsen blev taget af Alexander Georgiev - 6,5 point, den anden af Elle Wirsma - 6 point. Fuke Timensma, Marten Valinga, Take Koistra og Folkert Grunveld scorede 5 point hver. En ekstra kamp fandt sted mellem dem om to billetter til sidste del, som et resultat af, at billetterne blev vundet af Fuke Timensma og Marten Valinga. Alexander Georgiev, Jelle Wirsma, Fuke Timensma og Marten Valinga gik videre til anden etape.
Placere | Deltager | Land | Rang | Bedømmelse | en | 2 | 3 | fire | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Mår Valinga | Holland | en | 0 | en | 2 | |||
1-2 | Fouquet Timemensma | Holland | 2196 | 0 | en | en | 2 | ||
3 | Tag Koistra | Holland | en | 0 | = | 1.5 | |||
fire | Folkert Grunveld | Holland | 0 | 0 | = | 0,5 |
Placere | Deltager | Land | Rang | Bedømmelse | en | 2 | 3 | fire | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Mår Valinga | Holland | elleve | 0 1 | = 0 | 3.5 | |||
1-2 | Alexander Georgiev | Rusland | GMI | 2426 | 0 0 | elleve | 1 = | 3.5 | |
3 | Elle Wiersma | Holland | ti | 0 0 | elleve | 3 | |||
fire | Fouquet Timemensma | Holland | 2196 | = 1 | 0 = | 0 0 | 2 |
Alexander Georgiev - Marten Valinga 0 : 1
dam | 2018 i|
---|---|
International Dam | Kamp om titlen som verdensmester • Kamp om titlen som verdensmester • Blitz. Verdensmesterskab (mænd • kvinder) • Hurtig. Verdensmesterskab (mand • kvinde) • Asiatisk mesterskab (mand • kvinde) • Amerikansk mesterskab (mand • kvinde) • Afrikansk mesterskab (mand • kvinde) • EM (mand • kvinde ) • Rapid and blitz (mænd • kvinder ) • World Kop |
Russisk tern | Verdensmesterskab (mænd • kvinder • hold) • EM (mænd • kvinder) • Amerikansk mesterskab (mænd) • Afrikamesterskab (mænd) |
Brasilianske tern | Verdensmesterskab (mænd • kvinder) |
Dam | Verdensmesterskab (kvinder) • Kandidatturnering • Verdensmesterskabskamp (mænd) • VM • Europacuppen |
Andre konkurrencer | Drafts-64 World Cup • Frisian Drafts World Championship |
2017 i dam • 2019 i dam |