Verdensmesterskabet i fægtning 2014 | |
---|---|
datoen | 15.-23. juli 2014 |
Sæson | 2013-2014 |
Beliggenhed | Kazan |
Arena | Kazan Tennis Academy |
Konkurrence | |
Tidligere | VM 2013 |
Efterfølgende | VM 2015 |
Verdensmesterskaberne i fægtning 2014 blev afholdt fra den 15. til den 23. juli i Kazan , Rusland i regi af det internationale fægteforbund .
Mesterskabet var oprindeligt planlagt til at blive afholdt i Sofia , Bulgarien , men på grund af økonomiske problemer blev det flyttet til Kazan. 12 sæt priser blev spillet ved turneringen: i individuelle mesterskaber og holdmesterskaber i sværd, griber og sabelfægtning blandt mænd og kvinder.
● | Åbningsceremonien | ● | Finaler | ● | Afslutningsceremoni |
15. juli | 16. juli | 17. juli | 18. juli | 19. juli | 20. juli | 21 juli | 22. juli | 23. juli | Samlede sæt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ceremonier | ● | ● | |||||||||
Individuel griber | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Individuel sabel | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Individuelt sværd | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Kommandofolie | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Kommando Saber | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Kommando sværd | Kvalifikation | Finaler | 2 | ||||||||
Medaljesæt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Den 15. juli fandt der kvalifikationskonkurrencer for sabelfægtere sted, hvor deltagere i 1/32-finalerne blev fastlagt. Russerne Veniamin Reshetnikov , Alexei Yakimenko , Kamil Ibragimov og Nikolai Kovalev deltog ikke i kvalifikationen, da de kom ind i top 16 på ranglisten og nåede direkte til 1/32-finalerne. Russiske sabelfægtere Sofya Velikaya , Dina Galiakbarova og Yana Yegorian nåede 1/32-finalerne gennem kvalifikationsfasen, Ekaterina Dyachenko gik direkte videre til 1/32-finalerne.
Den 16. juli fandt kvalifikationsrunderne for foliefægtere sted. Russerne Timur Safin og Aleksey Khovansky kom til 1/32-finalen gennem kvalifikation. Dmitry Rigin og Alexey Cheremisinov kom der direkte på grund af deres høje rating. Alle russiske foliefægtere - Inna Deriglazova , Larisa Korobeynikova , Diana Yakovleva og Yulia Biryukova kom også i 1/32-finalerne uden om kvalifikationsrunderne.
Den 17. juli blev der afholdt kvalifikationsrunder for epee fægtere. Sergey Khodos kom i 1/32-finalerne gennem kvalifikation, Pavel Sukhov , Anton Avdeev kom direkte i 1/32-finalen. Lyubov Shutova kom i 1/32-finalerne gennem kvalifikation, Violetta Kolobova og Yana Zvereva kom direkte i 1/32-finalerne.
Placere | Land | i alt | |||
---|---|---|---|---|---|
en | Rusland | 3 | en | fire | otte |
Italien | 3 | en | fire | otte | |
3 | Frankrig | 3 | en | 3 | 7 |
fire | USA | en | en | 0 | 2 |
Tyskland | en | en | 0 | 2 | |
6 | Ukraine | en | 0 | 2 | 3 |
7 | Republikken Korea | 0 | fire | 0 | fire |
otte | Kina | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Estland | 0 | en | en | 2 |
ti | Rumænien | 0 | 0 | en | en |
Tunesien | 0 | 0 | en | en | |
Ungarn | 0 | 0 | en | en | |
Schweiz | 0 | 0 | en | en | |
i alt | 12 | 12 | atten | 42 |
196 deltagere fra 67 lande. Rusland var repræsenteret af Pavel Sukhov (6. plads), Anton Avdeev (7. plads), Sergey Khodos (29. plads) og Anton Glebko (105. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Ulrish Robeyri | fjorten | |||||||||
Anton Avdeev | 13 | |||||||||
Ulrish Robeyri | femten | |||||||||
Gaultier Grumier | elleve | |||||||||
Gaultier Grumier | femten | |||||||||
Pavel Sukhov | 7 | |||||||||
Ulrish Robeyri | femten | |||||||||
Park Kyung Doo | 12 | |||||||||
Park Kyung Doo | femten | |||||||||
Bogdan Nikishin | 13 | |||||||||
Park Kyung Doo | femten | |||||||||
Enrico Garozzo | ti | |||||||||
Enrico Garozzo | femten | |||||||||
Sten Prinitz | 9 | |||||||||
135 deltagere fra 50 lande. Rusland var repræsenteret af Alexei Cheremisinov (1. plads), Timur Safin (3. plads), Dmitry Rigin (10. plads) og Alexei Khovansky (53. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Enzo Lefort | femten | |||||||||
James Andrew Davis | 6 | |||||||||
Alexey Cheremisinov | femten | |||||||||
Enzo Lefort | otte | |||||||||
Alexey Cheremisinov | femten | |||||||||
Gierek Meinhardt | 9 | |||||||||
Alexey Cheremisinov | femten | |||||||||
Ma Jianfei | elleve | |||||||||
Timur Safin | femten | |||||||||
Sebastian Bachmann | 12 | |||||||||
Ma Jianfei | femten | |||||||||
Timur Safin | fjorten | |||||||||
Ma Jianfei | femten | |||||||||
Alexander Hopenith | elleve | |||||||||
132 deltagere fra 50 lande. Rusland var repræsenteret af Nikolai Kovalev (1. plads), Alexei Yakimenko (3. plads), Veniamin Reshetnikov (17. plads) og Kamil Ibragimov (20. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Nikolaj Kovalev | femten | |||||||||
Aldo Montano | 12 | |||||||||
Nikolaj Kovalev | femten | |||||||||
Tiberio Dolniceanu | 9 | |||||||||
Tiberio Dolniceanu | femten | |||||||||
Maximilian Hartung | 5 | |||||||||
Nikolaj Kovalev | femten | |||||||||
Ku Bong Gil | 7 | |||||||||
Aaron Siladii | ti | |||||||||
Ku Bong Gil | femten | |||||||||
Ku Bong Gil | femten | |||||||||
Alexey Yakimenko | 12 | |||||||||
Alexey Yakimenko | femten | |||||||||
Vandt Woo Yeon | fjorten | |||||||||
36 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Schweiz | 45 | |||||||||
Danmark | 37 | |||||||||
Frankrig | 31 | |||||||||
Schweiz | 24 | |||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
Italien | 36 | |||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
Republikken Korea | 39 | |||||||||
Republikken Korea | 45 | |||||||||
Ukraine | 31 | |||||||||
Republikken Korea | 45 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Rusland | 41 | |||||||||
Rusland | 45 | Schweiz | 23 | |||||||
Ungarn | 40 | Rusland | 21 | |||||||
Placere | Hold |
en | Frankrig |
2 | Republikken Korea |
3 | Schweiz |
fire | Rusland |
5 | Ukraine |
6 | Italien |
7 | Danmark |
otte | Ungarn |
9 | Polen |
ti | Tyskland |
elleve | tjekkisk |
12 | Japan |
13 | Israel |
fjorten | Kirgisistan |
femten | Spanien |
16 | Venezuela |
17 | Kina |
atten | USA |
19 | Egypten |
tyve | Kasakhstan |
21 | Estland |
22 | Canada |
23 | Hong Kong |
24 | Finland |
25 | Argentina |
26 | Cuba |
27 | Brasilien |
28 | Usbekistan |
29 | Iran |
tredive | Mexico |
31 | Holland |
32 | Chile |
33 | Sydafrika |
34 | Sverige |
35 | Costa Rica |
36 | Mongoliet |
26 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Italien | 45 | |||||||||
Storbritanien | 42 | |||||||||
Kina | 45 | |||||||||
Italien | 39 | |||||||||
Kina | 45 | |||||||||
USA | 41 | |||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
Kina | 25 | |||||||||
Rusland | 45 | |||||||||
Republikken Korea | 43 | |||||||||
Frankrig | 45 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Rusland | 40 | |||||||||
Frankrig | 45 | Italien | 45 | |||||||
Tyskland | 42 | Rusland | 29 | |||||||
Placere | Hold |
en | Frankrig |
2 | Kina |
3 | Italien |
fire | Rusland |
5 | USA |
6 | Republikken Korea |
7 | Tyskland |
otte | Storbritanien |
9 | Japan |
ti | Polen |
elleve | Egypten |
12 | Mexico |
13 | Ukraine |
fjorten | Hviderusland |
femten | Brasilien |
16 | Hong Kong |
17 | Canada |
atten | Østrig |
19 | tjekkisk |
tyve | Ungarn |
21 | Venezuela |
22 | Kasakhstan |
23 | Kalkun |
24 | Chile |
25 | Thailand |
26 | Israel |
25 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Rusland | 45 | |||||||||
Frankrig | 34 | |||||||||
Tyskland | 45 | |||||||||
Rusland | 40 | |||||||||
Tyskland | 45 | |||||||||
USA | 41 | |||||||||
Tyskland | 45 | |||||||||
Republikken Korea | 41 | |||||||||
Republikken Korea | 45 | |||||||||
Rumænien | 41 | |||||||||
Republikken Korea | 45 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Ungarn | 32 | |||||||||
Ungarn | 45 | Ungarn | 45 | |||||||
Italien | 39 | Rusland | 43 | |||||||
Placere | Hold |
en | Tyskland |
2 | Republikken Korea |
3 | Ungarn |
fire | Rusland |
5 | Italien |
6 | USA |
7 | Rumænien |
otte | Frankrig |
9 | Iran |
ti | Hviderusland |
elleve | Kina |
12 | Spanien |
13 | Ukraine |
fjorten | Japan |
femten | Mexico |
16 | Argentina |
17 | Canada |
atten | Hong Kong |
19 | Storbritanien |
tyve | Polen |
21 | Egypten |
22 | Kasakhstan |
23 | Brasilien |
24 | Georgien |
25 | Venezuela |
135 deltagere fra 46 lande. Rusland var repræsenteret af Violetta Kolobova , Lyubov Shutova (39. plads), Yana Zvereva (17. plads) og Tatyana Gudkova (79. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Rossella Fiamingo | femten | |||||||||
Irina Embrich | 13 | |||||||||
Rossella Fiamingo | 13 | |||||||||
Yana Shemyakina | 12 | |||||||||
Yana Shemyakina | 9 | |||||||||
Kong Man Wai | otte | |||||||||
Rossella Fiamingo | femten | |||||||||
Britta Heideman | elleve | |||||||||
Erika Kirpu | femten | |||||||||
Choi In Jung | 12 | |||||||||
Britta Heideman | femten | |||||||||
Erika Kirpu | ti | |||||||||
Britta Heideman | femten | |||||||||
Emese Sas | fjorten | |||||||||
87 deltagere fra 35 lande. Rusland var repræsenteret af Inna Deriglazova (17. plads), Larisa Korobeynikova (9. plads), Diana Yakovleva (20. plads) og Yulia Biryukova (11. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Elisa Di Francisca | 6 | |||||||||
Martina Batini | femten | |||||||||
Martina Batini | femten | |||||||||
Ines Boubacry | 12 | |||||||||
Ines Boubacry | 13 | |||||||||
Olga Leleiko | 12 | |||||||||
Arianna Errigo | femten | |||||||||
Martina Batini | 7 | |||||||||
Valentina Vezzali | femten | |||||||||
Lee Kiefer | 13 | |||||||||
Arianna Errigo | femten | |||||||||
Valentina Vezzali | ti | |||||||||
Magdalena Knop | 6 | |||||||||
Arianna Errigo | femten | |||||||||
108 deltagere fra 39 lande. Rusland var repræsenteret af Ekaterina Dyachenko (3. plads), Yana Egoryan (3. plads), Sofia Velikaya (8. plads), Dina Galiakbarova (27. plads).
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Mariel Zagunis | femten | |||||||||
Alexandra Sokha | ti | |||||||||
Mariel Zagunis | femten | |||||||||
Yana Egorian | 12 | |||||||||
Yana Egorian | femten | |||||||||
Vasiliki Vuyuka | 13 | |||||||||
Olga Harlan | femten | |||||||||
Mariel Zagunis | 12 | |||||||||
Ekaterina Dyachenko | femten | |||||||||
Dagmar Wozniak | 13 | |||||||||
Ekaterina Dyachenko | 7 | |||||||||
Olga Harlan | femten | |||||||||
Olga Harlan | femten | |||||||||
Sophia den Store | 9 | |||||||||
28 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Rusland | tredive | |||||||||
Republikken Korea | 29 | |||||||||
Rusland | 31 | |||||||||
Ungarn | 24 | |||||||||
Ungarn | 45 | |||||||||
USA | 31 | |||||||||
Rusland | 40 | |||||||||
Estland | 29 | |||||||||
Italien | 42 | |||||||||
Rumænien | 31 | |||||||||
Estland | 42 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Italien | 32 | |||||||||
Estland | 31 | Italien | 45 | |||||||
Kina | tredive | Ungarn | 37 | |||||||
Placere | Hold |
en | Rusland |
2 | Estland |
3 | Italien |
fire | Ungarn |
5 | Rumænien |
6 | USA |
7 | Republikken Korea |
otte | Kina |
9 | Ukraine |
ti | Frankrig |
elleve | Polen |
12 | Sverige |
13 | Tyskland |
fjorten | Brasilien |
femten | Hong Kong |
16 | Venezuela |
17 | Schweiz |
atten | Kinesisk Taipei |
19 | Canada |
tyve | Japan |
21 | Sydafrika |
22 | Kasakhstan |
23 | Mexico |
24 | Finland |
25 | Australien |
26 | Israel |
27 | Argentina |
28 | Mongoliet |
18 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Italien | 45 | |||||||||
Tyskland | 22 | |||||||||
Italien | 45 | |||||||||
Republikken Korea | 23 | |||||||||
Republikken Korea | 45 | |||||||||
Polen | 34 | |||||||||
Italien | 45 | |||||||||
Rusland | 39 | |||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
USA | 29 | |||||||||
Rusland | 45 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Frankrig | 37 | |||||||||
Rusland | 45 | Frankrig | 45 | |||||||
Kina | tredive | Republikken Korea | 35 | |||||||
Placere | Hold |
en | Italien |
2 | Rusland |
3 | Frankrig |
fire | Republikken Korea |
5 | Tyskland |
6 | Kina |
7 | USA |
otte | Polen |
9 | Japan |
ti | Ukraine |
elleve | Canada |
12 | Ungarn |
13 | Brasilien |
fjorten | Venezuela |
femten | Mexico |
16 | Hong Kong |
17 | Australien |
atten | Sydafrika |
22 hold deltog.
Kvartfinaler | Semifinaler | Finalen | ||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
Rusland | 41 | |||||||||
Frankrig | 45 | |||||||||
Italien | 42 | |||||||||
Italien | 45 | |||||||||
Republikken Korea | 25 | |||||||||
USA | 45 | |||||||||
Frankrig | 39 | |||||||||
USA | 45 | |||||||||
Kina | 43 | |||||||||
USA | 45 | Kamp om 3. pladsen | ||||||||
Ukraine | 44 | |||||||||
Ukraine | 45 | Ukraine | 45 | |||||||
Polen | 39 | Italien | 42 | |||||||
Placere | Hold |
en | USA |
2 | Frankrig |
3 | Ukraine |
fire | Italien |
5 | Rusland |
6 | Polen |
7 | Republikken Korea |
otte | Kina |
9 | Ungarn |
ti | Spanien |
elleve | Tyskland |
12 | Japan |
13 | Kasakhstan |
fjorten | Aserbajdsjan |
femten | Mexico |
16 | Canada |
17 | Hong Kong |
atten | Venezuela |
19 | Argentina |
tyve | Australien |
21 | Dominikanske republik |
22 | Indonesien |
Verdensmesterskaber i fægtning | |
---|---|