VM i vægtløftning 1984 | |
---|---|
værtsby |
Los Angeles ( USA ) |
Deltagende lande | 38 |
Deltagere | 195 |
medaljer | 10 sæt |
Åbning | 29. juli |
lukning | 8 august |
datoen | 1984 |
Stadion | |
Moskva 1983Södretelier 1985 |
Det 58. verdensmesterskab i vægtløftning blev afholdt fra 29. juli til 8. august 1984 i det multifunktionelle sportskompleks Gersten Pavilioni Los Angeles ( USA ). Den blev overværet af 187 atleter fra 48 lande. Dette mesterskab blev afholdt som en del af vægtløftningskonkurrencen ved de XXIII olympiske sommerlege . I modsætning til OL-turneringen blev der udover præmieringerne i skiskydningen også spillet små medaljer i separate øvelser ( snatch og clean and jerk ).
Disciplin | Guld | Sølv | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52 kg | ||||||
bindestreg | Zhou Peishun ( Kina ) | 107,5 kg | Hidemi Miyashita ( JP ) | 107,5 kg | Zeng Guoqiang ( Kina ) | 105,0 kg |
Skubbe | Zeng Guoqiang ( Kina ) | 130,0 kg | Kazuhito Manabe ( Japan ) | 130,0 kg | Zhou Peishun ( Kina ) | 127,5 kg |
Sum | Zeng Guoqiang ( Kina ) | 235,0 kg | Zhou Peishun ( Kina ) | 235,0 kg | Kazuhito Manabe ( Japan ) | 232,5 kg |
56 kg | ||||||
bindestreg | Lai Junming ( Kina ) | 125,0 kg | Wu Shude ( Kina ) | 120,0 kg | Masahiro Kataka ( Japan ) | 112,5 kg |
Skubbe | Wu Shude ( Kina ) | 147,5 kg | Takashi Ichiba ( Japan ) | 140,0 kg | Masahiro Kataka ( Japan ) | 140,0 kg |
Sum | Wu Shude ( Kina ) | 267,5 kg | Lai Junming ( Kina ) | 265,0 kg | Masahiro Kataka ( Japan ) | 252,5 kg |
60 kg | ||||||
bindestreg | Cai Wenyi ( Taiwan ) | 125,0 kg | Chen Weiqiang ( Kina ) | 125,0 kg | Gelu Radu ( Rumænien ) | 125,0 kg |
Skubbe | Chen Weiqiang ( Kina ) | 157,5 kg | Gelu Radu ( Rumænien ) | 155,0 kg | Volevi Kahelin ( Finland ) | 155,0 kg |
Sum | Chen Weiqiang ( Kina ) | 282,5 kg | Gelu Radu ( Rumænien ) | 280,0 kg | Cai Wenyi ( Taiwan ) | 272,5 kg |
67,5 kg | ||||||
bindestreg | Andrei Sokach ( Rumænien ) | 142,5 kg | Yao Jingyuan ( Kina ) | 142,5 kg | Dean Wiley ( GBR ) | 140,0 kg |
Skubbe | Yao Jingyuan ( Kina ) | 177,5 kg | Choji Taira ( Japan ) | 172,5 kg | Jouni Grönman ( Finland ) | 172,5 kg |
Sum | Yao Jingyuan ( Kina ) | 320,0 kg | Andrei Sokach ( Rumænien ) | 312,5 kg | Jouni Grönman ( Finland ) | 312,5 kg |
75 kg | ||||||
bindestreg | Karl-Heinz Radshinski ( Vesttyskland ) | 150,0 kg | Li Shunzhu ( Kina ) | 147,5 kg | Dragomir Choroslan ( Rumænien ) | 147,5 kg |
Skubbe | Karl-Heinz Radshinski ( Vesttyskland ) | 190,0 kg | Jacques Demers ( Canada ) | 187,5 kg | David Morgan ( Storbritannien ) | 185,0 kg |
Sum | Karl-Heinz Radshinski ( Vesttyskland ) | 340,0 kg | Jacques Demers ( Canada ) | 335,0 kg | Dragomir Choroslan ( Rumænien ) | 332,5 kg |
82,5 kg | ||||||
bindestreg | Petre Bekeru ( Rumænien ) | 155,0 kg | Giuseppe Lagrotteria ( Italien ) | 150,0 kg | Ryoji Isaoka ( Japan ) | 150,0 kg |
Skubbe | Petre Bekeru ( Rumænien ) | 200,0 kg | Robert Cabbas ( Australien ) | 192,5 kg | Ryoji Isaoka ( Japan ) | 190,0 kg |
Sum | Petre Bekeru ( Rumænien ) | 355,0 kg | Robert Cabbas ( Australien ) | 342,5 kg | Ryoji Isaoka ( Japan ) | 340,0 kg |
90 kg | ||||||
bindestreg | Nicolae Vlad ( Rumænien ) | 172,5 kg | Dumitru Petre ( Rumænien ) | 165,0 kg | David Mercer ( Storbritannien ) | 157,5 kg |
Skubbe | Nicolae Vlad ( Rumænien ) | 220,0 kg | Hwang Woo Won ( Republikken Korea ) | 197,5 kg | Dumitru Petre ( Rumænien ) | 195,0 kg |
Sum | Nicolae Vlad ( Rumænien ) | 392,5 kg | Dumitru Petre ( Rumænien ) | 360,0 kg | David Mercer ( Storbritannien ) | 352,5 kg |
100 kg | ||||||
bindestreg | Oliver Orok ( Nigeria ) | 172,5 kg | Rolf Milser ( Vesttyskland ) | 167,5 kg | Vasile Groape ( Rumænien ) | 165,0 kg |
Skubbe | Vasile Groape ( Rumænien ) | 217,5 kg | Rolf Milser ( Vesttyskland ) | 217,5 kg | Pekka Niemi ( Finland ) | 207,5 kg |
Sum | Rolf Milser ( Vesttyskland ) | 385,0 kg | Vasile Groape ( Rumænien ) | 382,5 kg | Pekka Niemi ( Finland ) | 367,5 kg |
110 kg | ||||||
bindestreg | Norberto Oberburger ( Italien ) | 175,0 kg | Gary Taylor ( GBR ) | 170,0 kg | Guy Carlton ( USA ) | 167,5 kg |
Skubbe | Norberto Oberburger ( Italien ) | 215,0 kg | Stefan Tashnadi ( Rumænien ) | 212,5 kg | Guy Carlton ( USA ) | 210,0 kg |
Sum | Norberto Oberburger ( Italien ) | 390,0 kg | Stefan Tashnadi ( Rumænien ) | 380,0 kg | Guy Carlton ( USA ) | 377,5 kg |
+110 kg | ||||||
bindestreg | Mario Martinez ( USA ) | 185,0 kg | Manfred Nerlinger ( Vesttyskland ) | 177,5 kg | Dean Lukin ( Australien ) | 172,5 kg |
Skubbe | Dean Lukin ( Australien ) | 240,0 kg | Mario Martinez ( USA ) | 225,0 kg | Manfred Nerlinger ( Vesttyskland ) | 220,0 kg |
Sum | Dean Lukin ( Australien ) | 412,5 kg | Mario Martinez ( USA ) | 410,0 kg | Manfred Nerlinger ( Vesttyskland ) | 397,5 kg |
Efter medaljer pr. beløb
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Kina | fire | 2 | 0 | 6 |
2 | Rumænien | 2 | 5 | en | otte |
3 | Tyskland | 2 | 0 | en | 3 |
fire | Australien | en | en | 0 | 2 |
5 | Italien | en | 0 | 0 | en |
6 | USA | 0 | en | en | 2 |
7 | Canada | 0 | en | 0 | en |
otte | Japan | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
ti | Kinesisk Taipei | 0 | 0 | en | en |
Storbritanien | 0 | 0 | en | en | |
i alt | ti | ti | ti | tredive |
For alle medaljer
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Kina | ti | 6 | 2 | atten |
2 | Rumænien | otte | otte | 5 | 21 |
3 | Tyskland | fire | 3 | 2 | 9 |
fire | Italien | 3 | en | 0 | fire |
5 | Australien | 2 | 2 | en | 5 |
6 | USA | en | 2 | 3 | 6 |
7 | Kinesisk Taipei | en | 0 | en | 2 |
otte | Nigeria | en | 0 | 0 | en |
9 | Japan | 0 | fire | 7 | elleve |
ti | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
elleve | Storbritanien | 0 | en | fire | 5 |
12 | Republikken Korea | 0 | en | 0 | en |
13 | Finland | 0 | 0 | 5 | 5 |
i alt | tredive | tredive | tredive | 90 |