Ski-VM i 1966 blev afholdt fra 17. til 26. februar i den norske hovedstad Oslo i Holmenkollen skiarena. VM i 1930 og Vinter-OL i 1952 blev allerede afholdt her.
22. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Tid |
Guld | Jermund Eggen | 47:56,2 |
Sølv | Ole Ellefseter | 48:11,3 |
Bronze | Odd Martinsen | 48:14,7 |
20. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Tid |
Guld | Eero Mänturanta | 1:37:26,7 |
Sølv | Kalevi Laurila | 1:38:11.3 |
Bronze | Walter Demel | 1:38:11,6 |
24. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Tid |
Guld | Jermund Eggen | 3:03:04,7 |
Sølv | Arto Tiainen | 3:03:15.1 |
Bronze | Eero Mänturanta | 3:03:54,3 |
26. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Tid |
Guld | Norge (Odd Martinsen,Harald Gröningen,Ole Ellefseter,Jermund Eggen) | 2:14:27,9 |
Sølv | Finland (Kalevi Oikarainen,Hannu Taipale,Kalevi Laurila,Eero Mäntyuranta) | 2:15:40,9 |
Bronze | Italien (Giulio De Florian,Franco Nones,Gianfranco Stella,Franco Manfroi) | 2:18:12.2 |
21. februar 1966
Medalje | Sportskvinde | Tid |
Guld | Alevtina Kolchina | 17:18,9 |
Sølv | Claudia Boyarsky | 17:25,2 |
Bronze | Rita Achkina | 17:42,5 |
23. februar 1966
Medalje | Sportskvinde | Tid |
Guld | Claudia Boyarsky | 36:25,5 |
Sølv | Alevtina Kolchina | 36:43,3 |
Bronze | Toini Gustafsson | 37:21,4 |
26. februar 1966
Medalje | Sportskvinde | Tid |
Guld | USSR (Klavdia Boyarskikh,Rita Achkina,Alevtina Kolchina) | 56:04,2 |
Sølv | Norge (Ingrid Vigernes,Inger Eufles,Berit Mördre) | 57:59,8 |
Bronze | Sverige (Barbro Martinsson,Britt Strandberg,Toini Gustafsson) | 58:00,7 |
17. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Briller |
Guld | Georg Thomas | 444,66 |
Sølv | Franz Keller | 443,04 |
Bronze | Alois Kaelin | 440,73 |
23. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Briller |
Guld | Bjørn Wirkola | 234,6 |
Sølv | Dieter Neuendorf | 230,6 |
Bronze | Paavo Lukkariniemi | 219,9 |
17. februar 1966
Medalje | Sportsmand | Briller |
Guld | Bjørn Wirkola | 215,3 |
Sølv | Takashi | 207,6 |
Bronze | Chell Sjöberg | 204,6 |
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Norge | 5 | 2 | en | otte |
2 | USSR | 3 | 2 | en | 6 |
3 | Finland | en | 3 | 2 | 6 |
fire | Tyskland | en | en | en | 3 |
5 | Japan | 0 | en | 0 | en |
6 | DDR | 0 | en | 0 | en |
7 | Sverige | 0 | 0 | 3 | 3 |
otte | Schweiz | 0 | 0 | en | en |
otte | Italien | 0 | 0 | en | en |
Fed angiver det maksimale antal medaljer i hver kategori.
Landet, der var vært for mesterskabet, er fremhævet med gråt.