Verdensmesterskab i skiskydning 2015 - Sprint (mænd)

Verdensmesterskabet i skiskydning 2015
individuel race   Mænd   Kvinder
Sprint   Mænd   Kvinder
Forfølgelse   Mænd   Kvinder
Massestart   Mænd   Kvinder
Stafetløb   Mænd blandet Kvinder

Konkurrencer i mændenes 10 km sprint ved verdensmesterskaberne i skiskydning 2015 i Kontiolahti fandt sted den 7. marts .

Af de 127 deltagere var det kun to skiathleter, der klarede begge milepæle uden misser: Tarjei Bo (“bronze”) og Yaroslav Soukup .

Medaljevindere

Guld Sølv Bronze
Johannes Thingnes Boe
Norge
Nathan Smith
Canada
Tarjei Boe
Norge

Resultater

Placere Nummer Sportsmand Land Tid Straffe (L+S) Efterslæb
en 16 Johannes Thingnes Boe  Norge 24:12,8 1 (0+1)
2 12 Nathan Smith  Canada 24:24,9 1 (0+1) +12,1
3 38 Tarja Boe  Norge 24:38,1 0 (0+0) +25,3
fire 41 Simon Fourcade  Frankrig 24:42,3 1 (0+1) +29,5
5 36 Erik Lesser  Tyskland 24:43,1 1 (0+1) +30,3
6 elleve Evgeny Garanichev  Rusland 24:48,4 2 (0+2) +35,6
7 ti Michal Schlesingr  tjekkisk 24:48,9 2 (1+1) +36,1
otte fire Vladimir Iliev  Bulgarien 24:53,0 1 (1+0) +40,2
9 23 Ondrej Moravec  tjekkisk 24:56,7 1 (0+1) +43,9
ti 39 Benedikte dukke  Tyskland 24:59,3 2 (0+2) +46,5
elleve 43 Yaroslav Soukup  tjekkisk 25:02,4 0 (0+0) +49,6
12 25 Martin Fourcade  Frankrig 25:02,5 3 (0+3) +49,7
13 7 Benjamin Weger  Schweiz 25:07,7 2 (1+1) +54,9
fjorten 17 Jacob Fak  Slovenien 25:08.1 3 (1+2) +55,3
femten 5 Tim Burke  USA 25:12,4 2 (1+1) +59,6
16 21 Yuri Lyadov  Hviderusland 25:12,5 2 (0+2) +59,7
17 40 Lowell Bailey  USA 25:14,3 1 (0+1) +1:01,5
atten 28 Anton Shipulin  Rusland 25:15,3 2 (1+1) +1:02,5
19 34 Ole Einar Bjørndalen  Norge 25:21,7 3 (1+2) +1:08,9
tyve 26 Fredrik Lindström  Sverige 25:26,0 3 (0+3) +1:13,2
21 atten Brendan Green  Canada 25:27,1 1 (0+1) +1:14,3
21 54 Michael Rösch  Belgien 25:27,1 1 (1+0) +1:14,3
23 fjorten Dominic Windisch  Italien 25:28,3 2 (1+1) +1:15,5
24 2 Lukas Hofer  Italien 25:32,1 3 (1+2) +1:19,3
25 58 Christian De Lorenzi  Italien 25:33,9 1 (0+1) +1:21,1
26 6 Sergey Semyonov  Ukraine 25:38,2 3 (1+2) +1:25,4
27 31 Timofey Lapshin  Rusland 25:40,9 3 (1+2) +1:28,1
28 3 Mario Dolder  Schweiz 25:42,3 2 (0+2) +1:29,5
29 53 Serafin Wistner  Schweiz 25:43,1 2 (1+1) +1:30,3
tredive 27 Arnd Peiffer  Tyskland 25:44,0 3 (1+2) +1:31,2
31 57 Roland Lessing  Estland 25:45,2 2 (2+0) +1:32,4
32 51 Cornel Pucianu  Rumænien 25:45,9 2 (1+1) +1:33,1
33 48 Matei Kazar  Slovakiet 25:48,3 1 (0+1) +1:35,5
34 37 Dmitry Malyshko  Rusland 25:48,4 3 (3+0) +1:35,6
35 59 Henrik L'Abe-Lund  Norge 25:50,7 1 (1+0) +1:37,9
36 otte Emil Hegle Svendsen  Norge 25:53,3 4 (2+2) +1:40,5
36 46 Ivan Yoller  Schweiz 25:53,3 2 (1+1) +1:40,5
38 29 Quentin Fillon Maillet  Frankrig 25:54,2 2 (0+2) +1:41,4
39 tredive Dominik Landertinger  Østrig 25:59,3 2 (1+1) +1:46,5
39 42 Jean Guillaume Beatrix  Frankrig 25:59,3 3 (0+3) +1:46,5
41 35 Daniel Mezotic  Østrig 26:00.5 3 (2+1) +1:47,7
42 en Andrey Rastorguev  Letland 26:00.7 4 (2+2) +1:47,9
43 9 Vladimir Chepelin  Hviderusland 26:02,0 3 (2+1) +1:49,2
44 halvtreds Julian Eberhard  Østrig 26:03,9 4 (2+2) +1:51,1
45 22 Leif Nordgren  USA 26:09,4 3 (0+3) +1:56,6
46 19 Simon Eder  Østrig 26:11,0 4 (2+2) +1:58,2
47 femten Klemen Bauer  Slovenien 26:13,9 5 (2+3) +2:01,1
48 56 Alexander Fat  Ukraine 26:17,0 3 (2+1) +2:04,2
49 24 Dmitry Pidruchny  Ukraine 26:18,8 3 (2+1) +2:06,0
halvtreds 55 Scott Gow  Canada 26:19,0 2 (1+1) +2:06,2
51 70 Jarkko Kauppinen  Finland 26:21,2 1 (0+1) +2:08,4
52 13 Krasimir Anev  Bulgarien 26:30.4 3 (0+3) +2:17,6
53 89 Kauri Kõiv  Estland 26:33,1 3 (1+2) +2:20,3
54 61 Ahti Toivanen  Finland 26:35,4 2 (1+1) +2:22,6
55 97 Sean Doherty  USA 26:41,7 3 (2+1) +2:28,9
56 47 Dmitry Dyuzhev  Hviderusland 26:50,5 2 (1+1 +2:37,7
57 64 Ivan Zlatev  Bulgarien 26:57,7 3 (1+2) +2:44,9
58 120 Krzysztof Plwaczyk  Polen 26:58,0 2 (0+2) +2:45,2
59 33 Michal Krchmarzh  tjekkisk 26:59,4 5 (3+2) +2:46,6
60 88 Thomas Kaukenas  Litauen 27:00.6 3 (1+2) +2:47,8
61 108 George Buta  Rumænien 27:03,5 2 (0+2) +2:50,7
62 32 Artyom Prima  Ukraine 27:05,3 4 (1+3) +2:52,5
63 68 Lukasz Szczurek  Polen 27:07,3 2 (1+1) +2:54,5
64 52 Kalev Ermits  Estland 27:10,1 6 (4+2) +2:57,3
65 62 Martin Otchenash  Slovakiet 27:13,2 4(2+2) +3:00,4
66 102 Janez Marich  Slovenien 27:13,5 4 (0+4) +3:00,7
67 44 Tsukasa Kobonoki  Japan 27:18,9 3 (1+2) +3:06,1
68 80 Karol Dombrowski  Litauen 27:19,7 2 (0+2) +3:06,9
69 110 Vytautas Strola  Litauen 27:20,3 3 (1+2) +3:07,5
70 99 Dmitry Abashev  Hviderusland 27:22,1 4 (2+2) +3:09,3
71 98 Rock Trshan  Slovenien 27:23,3 4 (0+4) +3:10,5
72 60 Tad Armgren  Sverige 27:23,5 4 (0+4) +3:10,7
73 109 Christian Gou  Canada 27:23,8 3 (1+2) +3:11,0
74 111 Miroslav Matyashko  Slovakiet 27:28,1 4 (1+3) +3:15,3
75 92 Tomas Hasilla  Slovakiet 27:28,7 3 (1+2) +3:15,9
76 128 Anton Sinapov  Bulgarien 27:30.1 3 (2+1) +3:17,3
77 tyve Simon Schempp  Tyskland 27:32,3 7 (4+3) +3:19,5
78 49 Peppe Femling  Sverige 27:39,7 6 (3+3) +3:26,9
79 93 Lee Steve Jackson  Storbritanien 27:44,1 3 (1+2) +3:31,3
80 105 Mikito Tachizaki  Japan 27:45,4 4 (2+2) +3:32,6
81 78 Scott Dixon  Storbritanien 27:48,6 1 (0+1) +3:35,8
82 69 Anton Pantov  Kasakhstan 27:52,2 2 (0+2) +3:39,5
83 74 Christoffer Ericsson  Sverige 27:54,6 5 (2+3) +3:41,8
84 77 Kazuya Inomata  Japan 27:58,0 4 (2+2) +3:45,2
85 83 Ollie Hiidensalo  Finland 28:05,7 6 (2+4) +3:52,9
86 100 Maxim Brown  Kasakhstan 28:07,2 2 (0+2) +3:54,4
87 96 Tang Jingle  Kina 28:22,9 3 (0+3) +4:10,1
88 73 Ren Lang  Kina 28:37,5 5 (1+4) +4:24,7
89 90 Grzegorz Guzik  Polen 28:39,3 6 (4+2) +4:26,5
90 45 Thomas Bormolini  Italien 28:45,8 5 (1+4) +4:33,0
91 84 Kim Young Gu  Republikken Korea 28:46,6 3 (1+2) +4:33,8
92 104 Alexey Almukov  Australien 28:47,1 3 (1+2) +4:34,3
93 94 Robert Slotins  Letland 28:51,5 4 (1+3) +4:38,7
94 101 Remus Faure  Rumænien 28:58,1 5 (2+3) +4:45,3
95 106 Damir Rastic  Serbien 29:02,0 4 (1+3) +4:49,2
96 63 Jan Savitsky  Kasakhstan 29:07,8 6 (2+4) +4:55,0
97 91 Jung Che Ok  Republikken Korea 29:12,8 4 (2+2) +5:00,0
98 75 Apostolos Angelis  Grækenland 29:15,7 4 (2+2) +5:02,9
99 86 Thorsten Langer  Belgien 29:22,3 1 (1+0) +5:09,5
100 124 Kim Young Min  Republikken Korea 29:26,7 3 (2+1) +5:13,9
101 118 Marian Marchel Danila  Rumænien 29:47,7 7 (3+4) +5:34,9
102 103 Karoly Gombos  Ungarn 29:50,2 3 (1+2) +5:37,4
103 126 Tuomas Gronman  Finland 29:51,8 7 (2+5) +5:39,0
104 107 Edin Hodzic  Serbien 30:08,7 3 (2+1) +5:55,9
105 125 Lee Soo Young  Republikken Korea 30:13,9 5 (1+4) +6:01,1
106 127 Toms Praulitis  Letland 30:14,0 2 (1+1) +6:01,2
107 85 Philip Petrovich  Kroatien 30:22,8 3 (0+3) +6:10,0
108 114 Kevin Kane  Storbritanien 30:39,2 6 (3+3) +6:26,4
109 123 Rokas Suslavicius  Litauen 30:40,7 4 (3+1) +6:27,9
110 121 Thierry Langer  Belgien 30:41,9 5 (4+1) +6:29,1
111 112 Ahmet Ustyuntash  Kalkun 30:57,8 3 (1+2) +6:45,0
112 119 Ryo Maeda  Japan 31:04,4 4 (2+2) +6:51,6
113 129 Vasily Podkorytov  Kasakhstan 31:06,8 6 (1+5) +6:54,0
114 81 Georgie Ikoski  Nordmakedonien 31:19,2 3 (0+3) +7:06,4
115 66 Rolands Puzhulis  Letland 31:23,7 5 (3+2) +7:10,9
116 116 Dimitrios Kyriazis  Grækenland 31:25,5 2 (0+2) +7:12,7
117 95 Kliantis Karamihas  Grækenland 31:33,5 4 (3+1) +7:20,7
118 115 Marcel Laponder  Storbritanien 31:49,8 7 (2+5) +7:37,0
119 82 Tom Laye-Goffard  Belgien 32:14.1 7 (4+3) +8:01,3
120 122 Dejan Krsmanovich  Serbien 32:23,3 6 (3+3) +8:10,5
121 72 Viktor Pinzaru  Moldova 32:33,7 2 (1+1) +8:20,9
122 117 Aylan Rustich  Serbien 32:42,3 7 (2+5) +8:29,5
123 87 Dillan Harmer  Australien 33:12,2 6 (3+3) +8:59,4
124 71 Orhangazi Jiville  Kalkun 33:31,2 6 (3+3) +9:18,4
125 67 Tony Stanoeski Makedonien 33:41,9 7 (3+4) +9:29,1
126 65 Mehmet Ustyuntash  Kalkun 33:51,7 6 (1+5) +9:38,9
127 113 Daniel Walker  Australien 34:40,9 7 (3+4) +10:28,1
76 Yoel Slof  Holland DNF
79 Martin Remmelg  Estland DNF

Noter

Links