I 1986 blev der ligesom i 1985 afholdt to verdensmesterskaber i skiskydning.
Det 22. verdensmesterskab i skiskydning for mænd blev afholdt fra den 18. til den 23. februar i Oslo ( Norge ).
Det 3. verdensmesterskab i skiskydning for kvinder (sammen med verdensmesterskabet for juniorer) blev afholdt fra 13. til 16. februar i Falun ( Sverige ).
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | USSR | Valery Medvedtsev | 28.02.8 | 0+0 |
2 | Østrig | Franz Schuler | 28.55.3 | 0+1 |
3 | DDR | Andre Zemish | 28.59.9 | 0+1 |
fire | Italien | Johann Passler | 29.00.8 | 1+1 |
5 | Tjekkoslovakiet | Jan Matusz | 29.01.5 | 0+0 |
6 | Italien | Gottlieb Tashler | 29.01.1 | 0+0 |
7 | DDR | Mathias Jacob | 29.04.3 | 1+1 |
otte | DDR | Frank-Peter Retsch | 29.05.1 | 1+0 |
9 | Finland | Tapio Piipponen | 29.08.9 | 1+0 |
ti | Østrig | Alfred Eder | 29.13.0 | 0+1 |
Tysklands Peter Angerer , som oprindeligt blev nummer to, blev diskvalificeret på grund af mistanke om at have taget et forbudt stof.
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | USSR | Valery Medvedtsev | 57.05.3 | 1+0+0+1 |
2 | DDR | Andre Zemish | 57.19.2 | 0+1+0+0 |
3 | Østrig | Alfred Eder | 58.38.1 | 0+0+0+0 |
fire | DDR | Mathias Jacob | 59.39.2 | 1+2+0+0 |
5 | Italien | Werner Kim | 59.39.4 | 1+0+0+1 |
6 | USSR | Yuri Kashkarov | 59.44.4 | 1+0+0+0 |
7 | Italien | Johann Passler | 59.45.5 | 0+3+1+0 |
otte | USSR | Dmitry Vasiliev | 59.51.8 | 0+0+0+0 |
9 | Italien | Andreas Singerle | 1:00,08,9 | 0+1+0+2 |
ti | Norge | Gisle Fenne | 1:00,25,3 | 1+1+0+1 |
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | USSR | Yuri Kashkarov Dmitry Vasiliev Valery Medvedtsev Sergei Bulygin |
… | … |
2 | DDR | Jürgen Wirth Frank-Peter Retsch Mathias Jakob Andre Sämisch |
… | … |
3 | Italien | Werner Kim Gottlieb Taschler Johann Passler Andreas Singerle |
… | … |
Det tyske landshold bestående af Herbert Fritzenwenger , Franz Woody , Peter Angerer og Fritz Fischer , der tog tredjepladsen, blev diskvalificeret på grund af mistanke om at have taget ulovlige stoffer af Angerer og Woody.
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | USSR | Kaya Parve | 20:07,0 | 1-0 |
2 | USSR | Nadezhda Belova | + 46,2 | 1-0 |
3 | Sverige | Eva Korpela | + 1:18,0 | 0-2 |
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | Sverige | Eva Korpela | 37:46,9 | 0-0-1 |
2 | Norge | Siv Broten | + 1:00,4 | 0-0-0 |
3 | Norge | Sanna Grönlid | + 1:32,7 | 1-1-0 |
Placere | Land | Sportsmand | Tid | Side |
---|---|---|---|---|
en | USSR | Kaya Parve Nadezhda Belova Venera Chernyshova |
… | … |
2 | Sverige | Eva Korpela Inger Björkbom Sabina Karlsson |
… | … |
3 | Norge | Sanna Grönlid Siv Broten Anne Elvebakk |
… | … |
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | USSR | 5 | en | 0 | 6 |
2 | Sverige | en | en | en | 3 |
3 | DDR | 0 | 2 | en | 3 |
fire | Norge | 0 | en | 2 | 3 |
5 | Østrig | 0 | en | en | 2 |
6 | Italien | 0 | 0 | en | en |