Japans fodboldmesterskab 2004

J League 2004 Div 1
Antal deltagere 16
Top steder
ChampionVinder Yokohama F. Marinos (3. gang)
SølvmedaljevinderAndenplads Urawa røde diamanter
BronzemedaljevinderTredje plads Gamba Osaka
Turneringsstatistikker
Målscorer(e) Emerson (27 bolde)
Den bedste spiller Nakazawa, Yuji

J.League 2004 Division 1 - 12. sæson af J.League Division 1 topklasse .

Turneringstabel

Første fase

Placere Hold Og H P mål O Noter
en Yokohama F. Marinos femten elleve 3 en 26 13 36 Champion
2 Jubilo Iwata femten elleve en 3 31 16 34
3 Urawa røde diamanter femten 7 fire fire tredive 24 25
fire Gamba Osaka femten 7 3 5 31 23 24
5 Kashima gevirer femten 7 3 5 atten fjorten 24
6 Tokyo femten 6 5 fire 19 19 23
7 JEF United Ichihara femten 5 7 3 28 23 22
otte Nagoya Grampus Eight femten 5 5 5 24 22 tyve
9 Tokyo Verdi 1969 femten 5 fire 6 21 23 19
ti Oita Trinita femten 5 2 otte 21 27 17
elleve Shimizu S-Pulse femten 3 7 5 tyve 27 16
12 Vissel Kobe femten 3 6 6 21 25 femten
13 Sanfrecce Hiroshima femten 3 6 6 femten 19 femten
fjorten Albirex Niigata femten 3 5 7 16 25 fjorten
femten Kashiwa Reysol femten 3 3 9 fjorten 22 12
16 Cerezo Osaka femten 2 fire 9 17 tredive ti

Anden fase

Placere Hold Og H P mål O Noter
en Urawa røde diamanter femten 12 en 2 40 femten 37 Champion
2 JEF United Ichihara femten otte fire 3 27 22 28
3 Gamba Osaka femten otte 3 fire 38 25 27
fire Kashima gevirer femten 7 3 5 23 17 24
5 Nagoya Grampus Eight femten 7 3 5 25 21 24
6 Yokohama F. Marinos femten 6 5 fire 21 17 23
7 Albirex Niigata femten 7 2 6 31 33 23
otte Vissel Kobe femten 6 3 6 29 tredive 21
9 Tokyo Verdi 1969 femten 6 2 7 22 23 tyve
ti Tokyo femten fire 6 5 21 22 atten
elleve Sanfrecce Hiroshima femten 3 7 5 21 23 16
12 Cerezo Osaka femten fire fire 7 25 34 16
13 Jubilo Iwata femten 3 5 7 23 28 fjorten
fjorten Shimizu S-Pulse femten fire en ti 17 26 13
femten Kashiwa Reysol femten 2 7 6 femten 27 13
16 Oita Trinita femten 3 fire otte fjorten 29 13

Championship Playoffs

Samlet

Placere Hold Og H P mål O Noter
en Yokohama F. Marinos tredive 17 otte 5 47 tredive 59 Champion
2 Urawa røde diamanter tredive 19 5 6 70 39 62
3 Gamba Osaka tredive femten 6 9 69 48 51
fire JEF United Ichihara tredive 13 elleve 6 55 45 halvtreds
5 Jubilo Iwata tredive fjorten 6 ti 54 44 48
6 Kashima gevirer tredive fjorten 6 ti 41 31 48
7 Nagoya Grampus Eight tredive 12 otte ti 49 43 44
otte Tokyo tredive ti elleve 9 40 41 41
9 Tokyo Verdi 1969 tredive elleve 6 13 43 46 39
ti Albirex Niigata tredive ti 7 13 47 58 37
elleve Vissel Kobe tredive 9 9 12 halvtreds 55 36
12 Sanfrecce Hiroshima tredive 6 13 elleve 36 42 31
13 Oita Trinita tredive otte 6 16 35 56 tredive
fjorten Shimizu S-Pulse tredive 7 otte femten 37 53 29
femten Cerezo Osaka tredive 6 otte 16 42 64 26
16 Kashiwa Reysol tredive 5 ti femten 29 49 25

Kampresultater

en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 ti elleve 12 13 fjorten femten 16
1. Urawa røde diamanter 0:0 2:1 3:3 3:2 1:0 1:2 2:1 7:2 4:1 2:1 1:0 4:1 2:1 4:2 1:1
2. Yokohama F. Marinos 1:1 2:1 2:1 3:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:2 2:2 2:0 2:1 1:1 2:1 0:1
3. Gamba Osaka 3:2 0:2 2:2 0:2 2:1 0:2 1:2 1:3 6:3 6:3 1:0 3:1 4:0 7:1 5:1
4. JEF United Ichihara Chiba 0:4 3:0 2:2 2:1 2:1 1:1 2:2 2:1 2:1 5:1 2:1 2:0 1:1 1:1 1:1
5. Jubilo Iwata 3:1 1:2 1:2 3:2 4:4 1:2 2:0 2:0 3:1 2:2 4:2 2:1 1:2 2:2 1:1
6. Kashima Gevir 2:3 3:1 1:1 0:1 1:0 3:2 0:0 1:0 2:2 2:0 0:0 3:0 0:0 4:3 1:0
7 Nagoya Grampus 3:0 2:1 1:2 0:2 1:3 0:2 1:1 1:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 5:2 1:0
8. Tokyo 1:0 0:2 2:1 3:3 0:0 0:1 3:2 3:2 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1 2:1
9. Tokyo Verdi 1:3 0:0 2:2 2:1 1:2 3:0 3:1 0:1 2:0 0:2 0:0 3:1 4:0 1:1 0:1
10. Albirex Niigata 0:3 1:3 1:4 3:3 1:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:0 3:2 3:0 3:3 1:2 1:3
11. Vissel Kobe 2:3 0:2 3:3 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:1 3:4 2:2 0:0 5:1 2:2 2:0
12. Sanfrecce Hiroshima 0:0 2:2 2:2 1:3 3:2 0:2 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 3:0
13. Oita Trinita 1:4 1:1 4:3 2:3 1:1 0:3 0:4 2:1 2:3 0:1 2:0 2:1 1:0 3:0 2:2
14. Shimizu S-Pulse 4:3 1:2 0:1 1:2 1:0 1:2 1:2 0:0 3:1 2:4 1:3 3:0 1:2 1:2 2:1
15. Cerezo Osaka 0:2 1:1 0:1 3:0 1:2 1:0 1:2 4:3 2:2 1:2 1:2 1:2 1:2 2:1 1:5
16. Kashiwa Reysol 0:4 1:2 0:2 0:0 1:3 0:1 2:2 1:1 0:2 1:2 0:3 2:2 2:1 0:0 1:1

Symbolsk team

Se også

Links