EM i langrend 2002 | |
---|---|
værtsby | Medulin ( Kroatien ) |
Deltagende lande | 27 |
Deltagere | 340 |
medaljer | otte |
Åbning | 8. december 2002 |
datoen | 8. december 2002 |
Stadion | |
Thun 2001Edinburgh 2003 |
De europæiske mesterskaber i langrend 2002 fandt sted den 8. december i Medulin , en lille by ved Adriaterhavskysten i Kroatien . Der blev spillet 8 sæt priser: 4 i konkurrencer for voksne atleter og 4 mere i juniorer.
340 atleter fra 27 europæiske lande deltog i konkurrencen. Hvert land kunne deltage i op til 6 personer i hvert af løbene. Vinderne i holdmesterskabet blev bestemt ud fra summen af placeringerne af de 4 bedste deltagere.
Placere | Atlet | Land | Tid ( m s ) |
---|---|---|---|
Sergei Lebed | Ukraine | 28,58 | |
Mustafa Essaid | Frankrig | 29.03 | |
Fabian Roncero | Spanien | 29.03 | |
fire | Eduardo Henriques | Portugal | 29. maj |
5 | Ældste Ornelash | Portugal | 29.08 |
6 | Juan Carlos de la Ossa | Spanien | 29.10 |
7 | Enrique Molina | Spanien | 29.12 |
otte | Alistair Cragg | Irland | 29.13 |
9 | Evgeny Bozhko | Ukraine | 29.18 |
ti | Gunther Weidlinger | Østrig | 29.21 |
elleve | Camille Mase | Holland | 29.24 |
12 | Loic Letelier | Frankrig | 29,29 |
Placere | Hold | Briller |
---|---|---|
Spanien Fabian Roncero Juan Carlos de la Ossa Enrique Molina Jose Manuel Martinez Francisco Javier Cortes Alejandro Gomez |
31 | |
Frankrig Mustafa Essaid Loic Letelier Mikael Thomas El Hassan Lahsini Abdellah Behar Bertrand Frechard |
43 | |
Portugal Eduardo Henriques Ældste Ornelas Paulo Guerra José Ramos Paulo Gomes Domingos Castro |
57 | |
fire | Storbritanien | 93 |
5 | Ukraine | 99 |
6 | Irland | 103 |
7 | Belgien | 113 |
otte | Italien | 129 |
Kursivede deltagere, hvis resultat ikke tæller med på holdet
Placere | Atlet | Land | Tid ( m s ) |
---|---|---|---|
Helena Javornik | Slovenien | 20.16 | |
Galina Bogomolova | Rusland | 20.18 | |
Elvan Abeylegesse | Kalkun | 20.19 | |
fire | Aniko Kalovich | Ungarn | 20.21 |
5 | Hayley Tullett | Storbritanien | 20.25 |
6 | Sonya Stolic | Jugoslavien | 20.27 |
7 | Hafida Gadi-Richard | Frankrig | 20.28 |
otte | Simone Staikou | Ungarn | 20.28 |
9 | Anita Wireman | Schweiz | 20.30 |
ti | Anastasia Zubova | Rusland | 20.31 |
elleve | Ines Monteiro | Portugal | 20.35 |
12 | Analidia Torre | Portugal | 20.39 |
Placere | Hold | Briller |
---|---|---|
Rusland Galina Bogomolova Anastasia Zubova Lilia Volkova Olga Romanova Oksana Belyakova |
48 | |
Portugal Ines Monteiro Analidia Torre Analia Rosa Jessica Augusto Marina Bastos Helena Sampaio |
54 | |
Storbritannien Hayley Tullett Hayley Råber Elizabeth Råber Sharon Morris Louise Dahmen Diane Henagan |
80 | |
fire | Frankrig | 82 |
5 | Spanien | 116 |
6 | Irland | 133 |
7 | Polen | 169 |
otte | Italien | 179 |
Deltagere, hvis resultat ikke tæller med i holdet, er i kursiv .
Placere | Atlet | Land | Tid ( m s ) |
---|---|---|---|
Evgeny Rybakov | Rusland | 18.16 | |
Anatoly Rybakov | Rusland | 18.17 | |
Khalil Akkash | Kalkun | 18.23 | |
fire | Peter Desmet | Belgien | 18.35 |
5 | Stefano Scaini | Italien | 18.36 |
6 | Abdelkader Mahmoudi | Frankrig | 18.38 |
7 | Vladimir Ponomarev | Rusland | 18.38 |
otte | Jan De Bondt | Frankrig | 18.41 |
9 | Cosmin Shuteu | Rumænien | 18.43 |
ti | Velibor Radoevich | Jugoslavien | 18.57 |
elleve | Munir Yemmuni | Frankrig | 18.58 |
12 | Marius Ionescu | Rumænien | 18.58 |
Placere | Hold | Briller |
---|---|---|
Rusland Evgeny Rybakov Anatoly Rybakov Vladimir Ponomarev Akmal Ishov Alexey Reunkov |
37 | |
Frankrig Abdelkader Mahmoudi Jan De Bondt Munir Emmuni Abdelaali Elbadaoui Jeremy Pierre |
57 | |
Italien Stefano Scaini Stefano Cugusi Dereje Rabattoni Francesco Bona Gianni Furchi Antonio Trapani |
92 | |
fire | Rumænien | 104 |
5 | Kalkun | 105 |
6 | Spanien | 111 |
7 | Storbritanien | 119 |
otte | Ukraine | 143 |
Kursivede deltagere, hvis resultat ikke tæller med på holdet
Placere | Atlet | Land | Tid ( m s ) |
---|---|---|---|
Charlotte Dale | Storbritanien | 12.26 | |
Elina Lindgren | Finland | 12.27 | |
Galina Egorova | Rusland | 12.28 | |
fire | Tatiana Petrova | Rusland | 12.29 |
5 | Adrienne Herzog | Holland | 12.30 |
6 | Asly Chakyr | Kalkun | 12.38 |
7 | Freja Murray | Storbritanien | 12.40 |
otte | Daniella Barnes | Storbritanien | 12.40 |
9 | Marina Ivanova | Rusland | 12.41 |
ti | Turkan Erishmish | Kalkun | 12.44 |
elleve | Rachel Nathan | Storbritanien | 12.44 |
12 | Lisa Dobriski | Storbritanien | 12.45 |
Placere | Hold | Briller |
---|---|---|
Storbritannien Charlotte Dale Freya Murray Daniella Barnes Rachel Nathan Lisa Dobrisky Katrina Wootton |
27 | |
Rusland Galina Egorova Tatyana Petrova Marina Ivanova Galina Ignatieva Yana Maksimova |
35 | |
Belgien Kirsten Brahm Mariken Verhage Mick Vincke Lisbeth van de Velde Anke van Campen |
105 | |
fire | Holland | 109 |
5 | Kalkun | 117 |
6 | Ukraine | 131 |
7 | Ungarn | 138 |
otte | Tyskland | 144 |
Deltagere, hvis resultat ikke tæller med i holdet, er i kursiv .
Medaljer blev vundet af repræsentanter for 11 deltagende lande.
Værtslandet
Placere | Land | Guld | Sølv | Bronze | i alt |
---|---|---|---|---|---|
en | Rusland | 3 | 3 | en | 7 |
2 | Storbritanien | 2 | 0 | en | 3 |
3 | Spanien | en | 0 | en | 2 |
fire | Slovenien | en | 0 | 0 | en |
Ukraine | en | 0 | 0 | en | |
6 | Frankrig | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Portugal | 0 | en | en | 2 |
otte | Finland | 0 | en | 0 | en |
9 | Kalkun | 0 | 0 | 2 | 2 |
ti | Belgien | 0 | 0 | en | en |
Italien | 0 | 0 | en | en | |
i alt | otte | otte | otte | 24 |
EM i atletik | |
---|---|
Sommer | |
I rummet | |
Ungdom | |
Junior | |
Ungdommelig | |
Kryds | |
bjergløb | |
Se også: lister over vindere af sommermesterskaber ( mænd , kvinder ) • Europamesterskaber blandt veteraner |