Hunyad | |||
---|---|---|---|
|
|||
45°53′ N. sh. 22°54′ Ø e. | |||
Land | |||
Adm. centrum | Jomfruen | ||
Historie og geografi | |||
Dato for dannelse | 1265 | ||
Firkant | 7809 km² | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 340 100 mennesker | ||
Moderne tilhørsforhold | Rumænien | ||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Hunyad ( ungarsk : Hunyad vármegye ) er et historisk amt i kongeriget Ungarn , beliggende i den sydlige del af landet.
Comitat var placeret på territoriet af den historiske region Banat .
I begyndelsen af det 20. århundrede omfattede comitat følgende distrikter:
Distrikter | |
---|---|
amt | Adm. centrum |
Aldyod | Joju |
Brad | Brad |
Jomfruen | Jomfruen (by) |
Hatseg | Hatseg |
Koroshbanya | Baia de Cris |
Maroshile | Ilya |
Petrozhen | Petroshani |
Pui | Pui |
Sasvaros | Orestie |
Vaidohunyad | Hunedoara |
Kongeriget Ungarns udvalg | |
---|---|
Ungarn |
|
Transsylvanien |
|
Kroatien |
|