Daniel Huber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||||||||||||
generel information | |||||||||||||||||
oprindelige navn | tysk Daniel Huber | ||||||||||||||||
Borgerskab | Østrig | ||||||||||||||||
Fødselsdato | 2. januar 1993 (29 år) | ||||||||||||||||
Fødselssted | Salzburg , Østrig | ||||||||||||||||
resultater | |||||||||||||||||
Verdens mesterskab | |||||||||||||||||
VM-debut | 31. januar 2016 | ||||||||||||||||
Bedste placering i slutningen af sæsonen | 16 ( 2018/19 ) | ||||||||||||||||
Four Hills Tour | 9 ( 2018/19 ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Sidste opdatering: 16/01/2021 | |||||||||||||||||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Daniel Huber ( tysk Daniel Huber ; født 2. januar 1993 , Salzburg , Østrig ) er en østrigsk skihopper , to gange sølvvinder ved verdensmesterskaberne i holdkonkurrencer ( 2019 og 2021 ).
Han har spillet i VM siden sæsonen 2015/2016 .
På et stort springbræt i Innsbruck ( Østrig ) - 30. plads (flyverækkevidde 108 m, 92,3 point);
På et stort springbræt i Wisla ( Polen ) - 44. plads (flyverækkevidde 115 m, 98,1 point);
På et stort springbræt i Zakopane ( Polen ) - 37. plads (flyverækkevidde 122 m, 117,2 point);
På et stort skihop i Willingen ( Tyskland ) - 33. plads (flyverækkevidde - 134 m, 97,3 point).
På det store springbræt i Wisla ( Polen ) - 2. plads i holdturneringen som en del af det østrigske hold ;
På det store springbræt i Vistula ( Polen ) - 6. plads i det individuelle mesterskab (flyvedistance - 118 m (1. forsøg) og 131 m (2. forsøg), 246,6 point).
![]() | |
---|---|
Tematiske steder |
Olympiske skihopmestre i holdbegivenheder | |
---|---|
|