Fællesskab | |||
Hollingstedt | |||
---|---|---|---|
Hollingstedt | |||
|
|||
54°27′ N. sh. 9°20′ tommer. e. | |||
Land | Tyskland | ||
jorden | Slesvig-Holsten | ||
Areal | Slesvig-Flensborg (distrikt) | ||
Styring | Ahrenshard ledelse | ||
Historie og geografi | |||
Firkant | 17,51 km² | ||
Tidszone | UTC+1:00 , sommer UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1019 personer ( 2010 ) | ||
Digitale ID'er | |||
Telefonkode | +49 4627 | ||
Postnummer | 24876 | ||
bilkode | SL | ||
AGS kode | 01 0 59 039 | ||
web.archive.org/web/20080306024941/http://www.amt-silberstedt.de/index.php (tysk) | |||
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Hollingstedt ( tysk : Hollingstedt ) er en kommune i Tyskland , i delstaten Slesvig-Holsten .
Inkluderet i bydelen Slesvig-Flensborg . Underlagt Silberstedts administration. Befolkningen er 1019 personer (31. december 2010). [1] Dækker et areal på 17,51 km². Den officielle kode er 01 0 59 039 .