Ishockey spil Kajotbet 2012 | |
---|---|
2012 Kajotbet Hockey Games | |
Turneringsdetaljer | |
Værtslande |
Tjekkiet Rusland |
Værtsby | Brno |
Udstillingskampe | Sankt Petersborg |
Tidsforbrug | 26. april - 29. april |
Antal kommandoer | fire |
Top steder | |
Champion |
Finland (5. titel) |
Andenplads | tjekkisk |
Tredje plads | Rusland |
Fjerdepladsen | Sverige |
Turneringsstatistikker | |
Spillede kampe | 6 |
Mål scoret | 29 (4,83 pr. spil) |
Tilstedeværelse | 36.974 (6162 pr. spil) |
Målscorer(e) |
Jiri Novotny 4 (1+3) Niklas Olausson 4 (1+3) |
Tjekkisk hockey spil 2011Kajotbet Hockey Games 2013 (april) |
Kajotbet Hockey Games 2012 fandt sted fra 26. til 29. april 2012 .
Turneringen blev en del af hockey Eurotour og blev afholdt i den tjekkiske by Brno . Det finske hold blev vinderen af turneringen .
Opvisningskampen Rusland - Finland blev spillet i Rusland i St. Petersborg .
Indtil 2012 hed turneringen Czech Hockey Games, men den 16. februar samme år fik spillene en ny sponsor og blev kendt som Kajotbet Hockey Games [1] .
# | landshold | en | 2 | 3 | fire | M | PÅ | I | PÅ | P | W | Briller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Finland | ~ | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 3 | 2 | en | 0 | 0 | 9-3 | otte | ||
2 | tjekkisk | 2:3 | ~ | 2:1 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | en | 0 | 9-7 | 7 | ||
3 | Rusland | 0:2 | 1:2 | ~ | 4:2 | 3 | en | 0 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | ||
fire | Sverige | 1:4 | 3:5 | 2:4 | ~ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 0 |
M - spillede kampe, V - sejr, BO - sejr i overtid eller shootouts, LO - tab i overtid eller shootouts, L - tab, W - målforskel, O - point Rød - til skud.
Hovedtræner
Zinetula BilyaletdinovHovedtræner
Jukka JalonenHovedtræner
Alois GadamczykIngen. | Position | Navn | Fødsels år | Forening |
---|---|---|---|---|
en | PÅ | Jakub Kovař | 1988 | České Budějovice |
33 | PÅ | Jakub Stepanek | 1986 | SKA |
5 | Z | Tomasz Zizka | 1979 | Kometen Brno |
6 | Z | Tomasz Mojzysz | 1982 | TPS |
23 | Z | Ondrej Nemec | 1984 | Severstal |
25 | Z | Lukasz Krycek | 1983 | Dynamo Minsk |
34 | Z | Jakub Kindl | 1987 | Detroit Red Wings |
36 | Z | Petr Chaslava | 1979 | CSKA |
44 | Z | Miroslav Blatyak | 1982 | Salavat Yulaev |
80 | Z | Zdenek Kutlak | 1980 | Ambri-Piotta |
87 | Z | Yakub Nakladal | 1987 | Salavat Yulaev |
12 | H | Jiri Novotny | 1983 | Barys |
fjorten | H | Tomasz Plekanec | 1982 | Montreal Canadiens |
17 | H | Tomas Wincour | 1990 | Dallas stjerner |
19 | H | Jiri Tlusty | 1988 | Carolina Hurricanes |
22 | H | Lukas Kaspar | 1985 | Barys |
42 | H | Petr Koukal | 1982 | Pardubice |
43 | H | Jan Kovar | 1990 | Pilsen |
61 | H | Yakub Svoboda | 1989 | Kometen Brno |
62 | H | Petr Tenkrat | 1977 | Sparta |
67 | H | Michael Frolik | 1988 | Chicago Blackhawks |
73 | H | Petr Pruha | 1982 | SKA |
82 | H | Michal Vondrka | 1982 | Slavia |
83 | H | Alesh Gemsky | 1983 | Edmonton Oilers |
88 | H | Jakub Petrozalek | 1985 | Amur |
93 | H | Petr Nedved | 1971 | Bili Tigris |
Hovedtræner
Per MortsIngen. | Position | Navn | Fødsels år | Forening |
---|---|---|---|---|
en | PÅ | Jonas Enroth | 1988 | Buffalo Sabres |
tredive | PÅ | Victor Fast | 1982 | AIK |
fire | Z | Staffan Kronwall | 1982 | Severstal |
5 | Z | Daniel Fernholm | 1983 | HIFK |
fjorten | Z | Matthias Ekholm | 1990 | brunes |
24 | Z | Jonas Fregren | 1980 | Ferjestad |
25 | Z | Matthias Karlsson | 1985 | XB71 |
28 | Z | Yunas Brodin | 1993 | Ferjestad |
51 | Z | Yunas Akhnelev | 1987 | MODO |
77 | Z | Victor Hedman | 1990 | Tampa Bay Lyn |
ti | H | Johan Larsson | 1992 | brunes |
12 | H | Fredrik Pettersson | 1987 | Frölunda |
16 | H | Calle Jernkrok | 1991 | brunes |
atten | H | Jesper Fast | 1991 | XB71 |
19 | H | Patrick Zakrisson | 1987 | Atlant |
tyve | H | Yoel Lundqvist | 1982 | Frölunda |
22 | H | Daniel Bong | 1987 | AIK |
23 | H | Niklas Persson | 1979 | CSKA |
26 | H | Niklas Olausson | 1986 | Luleå |
67 | H | Linus Omark | 1987 | Edmonton Oilers |
71 | H | Jonas Andersson | 1981 | Atlant |
79 | H | Patrick Lund | 1988 | Ferjestad |
90 | H | Johan Harju | 1986 | Luleå |
92 | H | Gabriel Landeskog | 1992 | Colorado lavine |
Tidszone: Cayote Arena , Brno ( UTC+2 ); SK "Yubileiny" , Skt. Petersborg ( UTC+4 )
26. april 2012 18:30 |
|
Cayote Arena , Brno Tilskuere: 7.068 Dommer: Anisimov / Olenin |
||||||
Rapport |
26. april 2012 20:00 |
|
SC Yubileiny , St. Petersborg Tilskuere: 5.620 Dommer: Lerking / Johansson |
||||||
Rapport |
28. april 2012 14:00 |
|
Cayote Arena , Brno Tilskuere: 6.905 Dommer: Anisimov / Olenin |
||||||
Rapport |
28. april 2012 18:30 |
|
Cayote Arena , Brno Publikum : 5.655 Dommer: Frano / Schindler |
||||||
Rapport |
29. april 2012 14:00 |
|
Cayote Arena , Brno Tilskuere: 4.526 Dommer: Gribik / Schindler |
||||||
Rapport |
29. april 2012 18:00 |
|
Cayote Arena , Brno Tilskuere: 7.200 Dommer: Laaksonen / Leppäalho |
||||||
Rapport |
Spiller | Land | Og | G | P | O | +/- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiri Novotny | tjekkisk | 3 | en | 3 | fire | +1 | 2 |
Niklas Olausson | Sverige | 3 | en | 3 | fire | -en | 2 |
Tuomas Kiiskinen | Finland | 2 | 2 | en | 3 | +3 | 0 |
Mikko Mäenpää | Finland | 3 | 2 | en | 3 | +2 | 0 |
Jussi Jokinen | Finland | 3 | en | 2 | 3 | +1 | 0 |
Tomasz Plekanec | tjekkisk | 3 | en | 2 | 3 | 0 | 6 |
Spiller | Land | M | PS | % | KN | "0" |
---|---|---|---|---|---|---|
Kari Lehtonen | Finland | 120:00 | en | 98,28 | 0,50 | en |
Jakub Kovař | tjekkisk | 60:00 | en | 95,65 | 1.00 | 0 |
Semyon Varlamov | Rusland | 119:00 | 3 | 93,02 | 1,51 | 0 |
Petri Vehanen | Finland | 62:27 | 2 | 92,86 | 1,92 | 0 |
Konstantin Barulin | Rusland | 60:00 | 2 | 92,59 | 2.00 | 0 |
Vinder af Kajotbet Hockey Games 2012 |
---|
Finlands femte titel |
Hockey Euro Tour 2011/2012 | |
---|---|
Hockey spil Kajotbet | |
---|---|
|
eurohockey tour | |
---|---|
|