Katrina Hibbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Katrina Hibbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensioneret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Shooting guard / Small forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 29. september 1977 (45 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Melbourne , Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kollegium | Louisiana State (1996-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WNBA-udkast | 57., 2000 , Seattle Storm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katrina Hibbert ( født 29. september 1977 i Melbourne , Victoria , Australien ) er en australsk professionel basketballspiller, der spiller i Women's National Basketball Association og Women's National Basketball League . Hun blev udvalgt af Seattle Storm i fjerde runde af 2000 WNBA Draft , 57. samlet . Spillede som shooting guard og small forward .
Med det australske landshold vandt hun 2005 Oceania Championship i New Zealand , såvel som Commonwealth Games i 2006 i Melbourne .
Katrina Hibbert blev født den 29. september 1977 i Melbourne , Victoria .
Tematiske steder |
---|
2000 WNBA Draft | |
---|---|
Første runde |
|
Anden runde |
|
Tredje runde |
|
Fjerde runde |
|
Kvinders NBL mest værdifulde spillere | |
---|---|
|