Marianne Haslum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Haslum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisering | curling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 31. januar 1974 (48 år) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | Lillehammer , Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportskarriere | 1992-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
arbejdsside | ret | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 67 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Priser og medaljer
|
Marianne Haslum ( norsk Marianne Haslum ; 31. januar 1974 , Lillehammer , Norge ) er en norsk curler .
Spillede på tredjepladsen .
Sæson | Fjerde | Tredje | Sekund | Den første | Reservedele | Turneringer |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Hege Korstadshagen | Elisabeth Sandberg | ChMYu 1992 (6. plads) | |
1992-93 | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Elisabeth Sandberg | Hege Korstadshagen | Ellen Kittelsen | ChMYu 1993 (6. plads) |
1993-94 | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Elisabeth Sandberg | Hege Korstadshagen | Ellen Kittelsen | ChMYu 1994 (5. plads) |
1994-95 | Marianne Haslum | Camilla Claussen | Teresa Bue | Hege Sivertsen | ChMYu 1995 (8. plads) | |
1995-96 | Dordi Nurby | Marianne Haslum | Marianne Aspelin | Kristin Löwset | Hanne Woods (WCH) | EM 1995 (4. plads) VM 1996 |
1996-97 | Dordi Nurby | Marianne Haslum | Marianne Aspelin | Kristin Löwset | Hanne Woods | EM 1996 (5. plads) VM 1997 |
1997-98 | Dordi Nurby | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Hanne Woods | Grete Volan | EM 1997 (7. plads) ZOG 1998 (5. plads) |
1997-98 | Dordi Nurby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Marianne Aspelin | VM 1998 (4. plads) |
1998-99 | Dordi Nurby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Marianne Aspelin (EC) Christine Löwset (WCH) |
Kristin Löwset (CH) Marianne Aspelin (WCH) |
EM 1998 (6. plads) VM 1999 (4. plads) |
2000-01 | Dordi Nurby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Kristin Löwset | Camille Holt | VM 2001 (8. plads) |
2001-02 | Dordi Nurby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Camille Holt | Kristin Löwset (EM, OWG) Trina Troulsen (WCH ) |
EM 2001 (5. plads) OWG 2002 (7. plads) VM 2002 |
2002-03 | Dordi Nurby | Hanne Woods | Marianne Haslum | Camille Holt | Marianne Roervik (EM) | EM 2002 World Cup 2003 (4. plads)
|
2003-04 | Dordi Nurby | Hanne Woods (EM) Lynn Gitmark (WCH) |
Marianne Haslum | Camille Holt | Henriette Wang (EC) Marianne Roervik (WCH) |
EM 2003 (6. plads) KKK 2003 World Cup 2004 |
2004-05 | Dordi Nurby | Lynn Gitmark | Marianne Haslum | Camille Holt | Marianne Roervik (EM, World Cup) | EM 2004 KKK 2004 World Cup 2005 |
2005-06 | Dordi Nurby | Marianne Haslum | Marianne Roervik | Camille Holt | Charlotte Howring | EM 2005 (4. plads) OWG 2006 (4. plads) |
2005-06 | Dordi Nurby | Marianne Haslum | Charlotte Howring | Camille Holt | Christine Skaslien | VM 2006 (7. plads) |
( spring er med fed skrift)
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder |