Kunstskøjteløb ved vinter-OL 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Herre single skøjteløb | ||||
Damesingle | ||||
Parskøjteløb | ||||
Dans på is | ||||
Holdkonkurrence | ||||
Kvalifikation | ||||
← 2014 2022 → |
Kvindernes single kunstskøjteløbskonkurrence ved vinter-OL 2018 fandt sted den 21. og 23. februar . Konkurrencestedet var Gyeongpo Ice Hall , som ligger i Gangneung . I turneringen deltog 30 atleter fra 20 lande, som vandt olympiske licenser baseret på resultaterne af verdensmesterskaberne i 2017 og Nebelhorn Trophy-turneringen . Ifølge resultaterne af det korte program gik 24 stærkeste kunstskøjteløbere til finalen.
Mesteren af legene i 2014 var den russiske kunstskøjteløber Adelina Sotnikova , som ikke deltog ved legene i 2018.
Hovedfavoritterne før start var russerne Evgenia Medvedeva og Alina Zagitova, og de bekræftede deres status. Zagitova vandt det korte program med en ny verdensrekord (82,92 point), Medvedeva var 1,31 point bagud og overgik også sin egen tidligere verdensrekord sat i 2017 (80,85 point). I det gratis program opstod et ret sjældent tilfælde - Medvedev og Zagitova viste nøjagtigt det samme resultat (156,65 point hver), men 15-årige Zagitova blev den første i de samlede programmer. Bronzen gik til Canadas Caitlin Osmond , som tidligere havde vundet OL-guld i holdbegivenheden.
Guld | Sølv | Bronze |
Alina Zagitova OSR |
Evgenia Medvedeva OSR |
Caitlin Osmond Canada |
Forud for starten af Vinter-OL 2018 var verdensrekordene for damesingle som følger:
Program | Skatere | Points | datoen | Konkurrence | Mødested _ |
---|---|---|---|---|---|
kort | Evgenia Medvedeva | 80,85 | 20. april 2017 | Hold-VM 2017 | Tokyo |
Ledig | Evgenia Medvedeva | 160,46 | 22. april 2017 | Hold-VM 2017 | Tokyo |
Sum | Evgenia Medvedeva | 241,31 | 22. april 2017 | Hold-VM 2017 | Tokyo |
Lokal tid ( UTC+9 )
datoen | Tid | Rund |
---|---|---|
21. februar | 10:00 | Kort program |
23. februar | 10:00 | gratis program |
Placere | Atleter | Land | Summen af point |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Placere | Points | Placere | ||||
![]() |
Alina Zagitova | OSR | 239,57 | 82,92 WR | en | 156,65 | 2 |
![]() |
Evgenia Medvedeva | OSR | 238,26 | 81,61 | 2 | 156,65 | en |
![]() |
Caitlin Osmond | Canada | 231,02 | 78,87 | 3 | 152,15 | 3 |
fire | Satoko Miyahara | Japan | 222,38 | 75,94 | fire | 146,44 | fire |
5 | Carolina Costner | Italien | 212,44 | 73,15 | 6 | 139,29 | 5 |
6 | Kaori Sakamoto | Japan | 209,71 | 73,18 | 5 | 136,53 | 6 |
7 | Choi Da Bin | Sydkorea | 199,26 | 67,77 | otte | 131,49 | otte |
otte | Maria Sotskova | OSR | 198,10 | 63,86 | 12 | 134,24 | 7 |
9 | Brady Tennell | USA | 192,35 | 64,01 | elleve | 128,34 | 9 |
ti | Mirai Nagasu | USA | 186,54 | 66,93 | 9 | 119,61 | 12 |
elleve | Karen Chen | USA | 185,65 | 65,90 | ti | 119,75 | elleve |
12 | Elizabeth Tursynbaeva | Kasakhstan | 177,12 | 58,82 | femten | 118.30 | 13 |
13 | Kim Ha Neul | Sydkorea | 175,71 | 54,33 | 21 | 121,38 | ti |
fjorten | Nicole Rayicova | Slovakiet | 175,19 | 60,59 | 13 | 114,60 | femten |
femten | Gabriel Daleman | Canada | 172,46 | 68,90 | 7 | 103,56 | 19 |
16 | Luna Hendrix | Belgien | 171,88 | 55,16 | tyve | 116,72 | fjorten |
17 | Kailani kran | Australien | 168,61 | 56,77 | 16 | 111,84 | 16 |
atten | Nicole Schott | Tyskland | 168,46 | 59,20 | fjorten | 109,26 | 17 |
19 | Mahe-Berenice Meite | Frankrig | 159,92 | 53,67 | 22 | 106,25 | atten |
tyve | Emmi Peltonen | Finland | 157,14 | 55,28 | atten | 101,86 | 21 |
21 | Alexia Paganini | Schweiz | 156,26 | 55,26 | 19 | 101,00 | 22 |
22 | Li Xiangning | Kina | 154,43 | 52,46 | 24 | 101,97 | tyve |
23 | Yvette Toth | Ungarn | 150,43 | 53,22 | 23 | 97,21 | 23 |
24 | Isadora Williams | Brasilien | 144,18 | 55,74 | 17 | 88,44 | 24 |
Kvalificerede sig ikke til det gratis program | |||||||
25 | Larkin Ostman | Canada | 51,42 | 51,42 | 25 | n/a | |
26 | Diana Nikitina | Letland | 51,12 | 51,12 | 26 | ||
27 | Jada Russo | Italien | 50,88 | 50,88 | 27 | ||
28 | Anita Østlund | Sverige | 49,14 | 49,14 | 28 | ||
29 | Anna Khnychenkova | Ukraine | 47,59 | 47,59 | 29 | ||
tredive | Aiza Mambekova | Kasakhstan | 44,40 | 44,40 | tredive |
kunstskøjteløb | Sæson 2017-2018 i|
---|---|
OL | |
Mesterskaber | |
Grand Prix-serien | |
Andre internationale konkurrencer | |
nationale mesterskaber | |
|