Maiken Kaspersen Fallah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etage | kvinde [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn ved fødslen | Norsk Maiken Caspersen Falla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselsdato | 13. august 1990 [1] (32 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødselssted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 162 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægten | 58 kg [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | konkurrerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resultater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdens mesterskab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VM-debut | 29. november 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VM vinder | 16+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedste placering i VM | 6 ( 2014/15 , 2015/16 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstandsvisninger | 20 ( 2015/16 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint typer | 1 ( 2015/16 , 2016/17 , 2017/18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidst opdateret: 24. februar 2019 18:22 (UTC) |
Maiken Kaspersen Falla ( norske Maiken Caspersen Falla ; født 13. august 1990 [1] , Lørenskog , Akershus ) er en norsk skiløber , 2014 olympisk mester i individuel sprint , to gange olympisk medaljevinder i 2018 (hold og individuel sprint), fem -tid verdensmester, flerdobbelt vinder af World Cup, tre gange vinder af den lille Crystal Globe i sprintstillingen (2015/16, 2016/17 og 2017/18). Specialiseret i sprintløb i fri og klassisk stil.
Falla fik sin debut i World Cup i november 2008 , i januar 2011 vandt hun den første sejr på World Cup-etapen i holdsprinten. I løbet af sin karriere vandt hun 14 sejre på pokalturneringen (9 personlige i spurten, 4 i holdsprinten og 1 i stafetten). Fallas bedste samlede VM-resultat er 6. i 2014/15 og 2015/16.
Ved OL 2010 i Vancouver tog hun en 20. plads i sprinten.
I løbet af sin karriere deltog hun i seks på hinanden følgende verdensmesterskaber , hvor hun i alt vandt ni medaljer.
Bruger ski fremstillet af Fischer .
Tvillingbror Marius Kaspersen Falla er også professionel skiløber.
Ved de olympiske vinterlege i Korea blev hun nummer to i den klassiske sprint og tabte kun til Stina Nilsson fra Sverige og vandt sølvmedaljen [3] .
olympiske Lege | Sprint | Holdsprint _ |
10 km separat start |
7,5+7,5 km skiathlon |
30 km massestart |
Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Vancouver | tyve | — | — | — | — | — |
2014 Sochi | en | — | — | — | — | — |
2018 Pyeongchang | 2 | 3 | — | — | — | — |
2022 Beijing | otte | otte | — | — | — | — |
VM | Sprint | Holdsprint _ |
10 km separat start |
7,5+7,5 km skiathlon |
30 km massestart |
Stafetløb |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Liberec | 39 | — | — | — | — | — |
2011 Oslo-Holmenkollen | 13 | 3 | — | — | — | — |
2013 Val di Fiemme | 3 | fire | — | — | — | — |
Falun 2015 | 3 | en | — | — | — | — |
2017 Lahti | en | en | — | — | — | en |
2019 Seefeld | en | 3 | — | — | — | — |
2021 Oberstdorf | 2 | 6 | — | — | — | — |
I sociale netværk | |
---|---|
Tematiske steder | |
Ordbøger og encyklopædier |
Olympiske mestre i langrend i spurten | |
---|---|
|
Verdensmestre i langrend i den individuelle sprint | |
---|---|
|
Verdensmestre i langrend i holdsprinten | |
---|---|
|