Dennis Olsson | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
generel information | ||||||||||||||||||||||||||||
Fulde navn | Dennis Oskar Ohlsson | |||||||||||||||||||||||||||
Var født |
3. oktober 1994 [1] (28 år) |
|||||||||||||||||||||||||||
Borgerskab | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||
Vækst | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Position | forsvarer | |||||||||||||||||||||||||||
Kluboplysninger | ||||||||||||||||||||||||||||
Forening | Sundsvall | |||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Oscar Olsson ( svensk. Dennis Oscar Olsson ; født 3. oktober 1994 [1] , Sundsvall , Västernorrland ) er en svensk fodboldspiller , der spiller som forsvarsspiller for Sundsvall .
Han er elev af Sundsvall . Den 17. maj 2012 kom han for første gang ind på hovedholdets ansøgning til kampen om det nationale mesterskab med GAIS , men dukkede ikke op på banen [2] . I december samme år underskrev han sin første kontrakt med klubben [3] . Han spillede sin første kamp som base den 2. marts 2013 i gruppespillet i den svenske Cup med Frey [4 ] . I slutningen af 2014 vendte han tilbage til Allsvenskan med holdet , hvor han spillede yderligere fire sæsoner.
I marts 2019 flyttede han til den hviderussiske " Torpedo-BelAZ " [5] . Han spillede for Zhodzina-klubben for første gang den 13. april i en hjemmekamp med " Minsk ", og kom ind på banen fra de første minutter [6] . Tre måneder senere opsagde spilleren og klubben kontrakten efter aftale mellem parterne [7] .
I august 2019 vendte han tilbage til Sundsvall , hvor han underskrev en kontrakt med klubben indtil slutningen af sæsonen [8] . I slutningen af sæsonen blev klubben degraderet til Superettan , men Ohlsson underskrev en ny treårig aftale med holdet [9] .
Sundsvall :
Ydeevne | Liga | kopper | Forts. bægre | Diverse | i alt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forening | Liga | Sæson | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål | Spil | mål |
Sundsvall | Superettan | 2013 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 29 | 0 |
2014 | fjorten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fjorten | 0 | ||
Allsvenskan | 2015 | atten | en | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | en | |
2016 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2017 | femten | 0 | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
2018 | 27 | 0 | fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
i alt | 121 | en | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | en | ||
Torpedo-BelAZ | Major League | 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
i alt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Sundsvall | Allsvenskan | 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Superettan | 2020 | 26 | 3 | fire | en | 0 | 0 | 0 | 0 | tredive | fire | |
2021 | 29 | en | fire | en | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
Allsvenskan | 2022 | ti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
i alt | 72 | fire | elleve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6 | ||
samlede karriere | 200 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | en | 0 | 224 | 7 |
Tematiske steder |
---|
Sundsvall Football Club (fra 11. august 2022) | |
---|---|