1950 Candidates Tournament er en konkurrence for at afgøre modstanderen til Mikhail Botvinnik i 1951 World Chess Championship-kampen . Det blev afholdt for første gang i det nye verdensmesterskabssystem, der blev vedtaget af FIDE i 1946.
Afholdt i Budapest fra 9. april til 20. maj 1950 . 10 deltagere spillede i 2 runder.
Deltagere af match-turneringen i 1948 (Vasily Smyslov, Paul Keres, Samuel Reshevsky og Max Euwe ), 5 vindere af den interzonale turnering og personligt inviterede Reuben Fine fik lov til at deltage i turneringen . Euwe og Fine nægtede dog at deltage, og de amerikanske myndigheder tillod ikke Reshevsky at rejse til Ungarn. Derfor blev yderligere 4 deltagere i den interzonale turnering optaget ( Igor Bondarevsky kunne ikke spille på grund af sygdom).
Efter 1. runde var I. Boleslavsky (6 point) og P. Keres (5½) i spidsen uden nederlag. I 2. runde spillede D. Bronstein bedst - 7 point; efter at have vundet kampen mod Keres i sidste runde, indhentede han Boleslavsky.
Boleslavsky og Bronstein delte 1-2 pladser, og en ekstra kamp på 12 kampe var planlagt for at afgøre modstanderen til verdensmesteren ( Moskva , 31. juli - 27. august ). Efter 12 kampe var stillingen 6:6, og kampen fortsatte indtil den første sejr. Den blev vundet i det 14. spil af Bronstein, som blev vinderen af konkurrencen.
Ingen. | Medlemmer | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | Briller | Placere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Boleslavsky, Isaac | ½ | ½ | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | en | en | 12 | 1-2 | ||
2 | Bronstein, David | ½ | ½ | 0 | en | ½ | en | en | en | en | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | 12 | 1-2 | ||
3 | Smyslov, Vasily | 0 | ½ | en | 0 | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | 0 | en | ½ | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ti | 3 | ||
fire | Keres, Paul | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | en | 0 | en | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 9½ | fire | ||
5 | Najdorf, Miguel | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | ½ | en | ½ | ½ | 9 | 5 | ||
6 | Kotov, Alexander | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | en | ½ | ½ | ½ | en | en | 0 | en | 0 | en | ½ | 8½ | 6 | ||
7 | Stahlberg, Gideon | ½ | ½ | en | 0 | en | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | otte | 7 | ||
otte | Lilienthal, Andre | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | en | ½ | ½ | en | 0 | ½ | ½ | 7 | 8-10 | ||
9 | Sabo, Laszlo | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | en | ½ | ½ | 0 | en | en | 0 | 7 | 8-10 | ||
ti | Etage, Salomon | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | en | 7 | 8-10 |
Ingen. | Medlemmer | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | Briller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Bronstein, David | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | en | 7½ |
2 | Boleslavsky, Isaac | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 0 | 6½ |
Kampe og kandidatturneringer | |
---|---|
Kandidater matcher | |
Kandidatturneringer |