Toby Keith | |
---|---|
Toby Keith | |
grundlæggende oplysninger | |
Fødselsdato | 8. juli 1961 (61 år) |
Fødselssted | Clinton , Oklahoma , USA . |
Land | USA |
Erhverv | Sanger , skuespiller , producer |
Års aktivitet | 1993 - nu tid |
sangstemme | baryton |
Genrer | Land |
Etiketter | Mercury Records Nashville , Polydor , A&M , DreamWorks Nashville , Show Dog-Universal (tidligere Show Dog Nashville) |
Priser | |
tobykeith.com | |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Toby Keith (Kate) ( eng. Toby Keith ; født 8. juli 1961 ) er en amerikansk countrymusikkunstner , en af de mest populære i 2000-2010 i hans stil. Han har indspillet over 20 albums, mange certificeret guld og platin af RIAA , og fire album toppede den nationale Billboard 200-hitliste . Han er også forfatter til mere end 40 singler, der er inkluderet i Top 10 Hot Country Songs -listen i Billboard magazine , hvoraf 20 toppede denne countryhitliste [1] [2] [3] . Den 13. januar 2021 tildelte præsident Donald Trump sangeren US National Medal of the Arts [4] .
Født 8. juli 1961 i Clinton , Oklahoma af Carolyn Joan ( født Ross) og Hubert K. Covel Jr. [5] [6] Han har en bror Tony og en søster Tracey. Deres familie boede i Fort Smith, Arkansas , hvor Toby gik på gymnasiet i flere år, før han flyttede til Moore (en forstad til Oklahoma City ) [6] .
24. marts 1984 gift med Tricia Lucus. De har tre børn: to døtre Shelley (født 1980, Toby adopterede hende i 1984) og Krystal (født 1985), en søn Stelen (født 1997) og et barnebarn (født 2008; mor er Shelley). Den 24. marts 2001 døde Tobys far (HK Covel) i en bilulykke. I 2007 modtog deres familie erstatning (mere end 2 millioner dollars) fra gerningsmændene til tragedien [7] .
Toby begyndte at spille guitar i en alder af 8, påvirket af de musikere, der spillede i hans bedstemors klub. Han arbejdede på rodeoen med lokale oliearbejdere, takket være sin stærke figur (1,91 m) [8] spillede han amerikansk fodbold i to år i Oklahoma City Drillers farm club , spillede musik i lokale barer med sit countryband Easy Money [ 9] [10] .
I 1990'erne rejste Toby til Nashville for at få en kontrakt der for at starte sin musikkarriere. Men ingen var interesseret i ham, og han vendte hjem. Heldigvis for Toby afleverede en stewardesse og fan idolets kassette til Harold Shedd , chef for Mercury Records , mens han var i samme fly med hende. Shedd nød så meget, hvad han hørte, at han besluttede at se en liveoptræden [10] . Som et resultat blev kontrakten underskrevet, det første album, udgivet i 1993, fik platin, og hans debutsingle "Should've Been a Cowboy" (1993) blev nr. 1 på countryhitlisten [9] .
Fra og med 2002 foretog Toby adskillige ture til problemer i Mellemøsten, hvor han gav koncerter for amerikanske soldater. "Min far var soldat. Han lærte sine børn at respektere veteraner." [11] . I 2004, hvor han talte om sine politiske holdninger, beskrev Tobey sig selv som en "konservativ demokrat...": " en konservativ demokrat, der nogle gange er flov over sit parti " [12] . Derved støttede han genvalget af republikaneren George W. Bush samme år. I 2008, efter at have forladt Det Demokratiske Parti, talte han positivt om modkandidaterne - Barack Obama og John McCain med Sarah Palin.
Navn | Detaljer (udgivelsesdato og etiket) |
Topplacering [13] | Certificering [14] [15] | ||
---|---|---|---|---|---|
amerikansk land | OS | KAN Land | |||
Toby Keith |
|
17 | 99 | — | |
Boomtown |
|
otte | 46 | 5 |
|
blå måne |
|
6 | 51 | — |
|
Drømmevandring |
|
otte | 107 | — |
|
Hvordan kan du lide mig nu?! |
|
9 | 56 | otte |
|
En bindestreg "—" betyder ikke på diagrammet |
Navn | Detaljer (udgivelsesdato og etiket) |
Topplacering [13] | Certificering [14] [15] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
amerikansk land | OS | KAN | NOR [16] | |||
Træk min kæde |
|
en | 9 | 47 | — |
|
Udløst |
|
en | en | 24 | — |
|
Shock'n I'all |
|
en | en | 12 | — |
|
Honkyton University |
|
en | 2 | 16 | — |
|
White Trash med penge |
|
2 | 2 | elleve | — |
|
Big Dog Daddy |
|
en | en | atten | — |
|
Det gør mig ikke til en dårlig fyr |
|
en | 5 | 26 | 2 |
|
amerikansk tur |
|
en | 3 | 48 | otte | |
En bindestreg "—" betyder ikke på diagrammet |
Navn | Detaljer (udgivelsesdato og etiket) |
Topplacering [13] | ||
---|---|---|---|---|
amerikansk land | OS | KAN | ||
Kugler i pistolen |
|
en | en | 23 |
Clancy's Tavern |
|
en | 5 | - |
Hope on the Rocks |
|
3 | 6 | - |
Drikkevarer efter arbejde |
|
3 | 7 | - |
35 km/t by |
|
2 | fjorten | 43 |
Peso i min lomme |
|
25 |
År | Enkelt | Højeste søkortposition [1] [2] [3] |
Album | ||
---|---|---|---|---|---|
amerikansk land | OS | KAN Land | |||
1993 | " Burde have været en cowboy " | en | 93 | en | Toby Keith |
" Han er ikke værd at gå glip af " | 5 | 107 | elleve | ||
" Lidt mindre snak og meget mere action " | 2 | — | 25 | ||
1994 | " Jeg ville ønske jeg ikke vidste det nu " | 2 | — | 17 | |
" Hvem er den mand " | en | 102 | en | Boomtown | |
" Ovenpå Downtown " | ti | — | ti | ||
1995 | " Du er ikke meget sjov " | 2 | — | 3 | |
" Stor gammel lastbil " | femten | — | ti | ||
1996 | " Skinner den blå måne nogensinde på dig " | 2 | 112 | 9 | blå måne |
" En kvindes berøring " | 6 | — | elleve | ||
" Også mig " | en | — | 6 | ||
1997 | " Vi var forelskede " | 2 | 116 | 2 | drømmevandring |
" Jeg er så glad, at jeg ikke kan stoppe med at græde " (med Sting ) | 2 | 84 | fire | ||
1998 | " Drømmevandring " | 5 | — | 3 | |
"Dobbelt bredt paradis" | 40 | — | 31 | ||
" Getcha nogle " | atten | 102 | 22 | Greatest Hits bind 1 | |
1999 | "Hvis en mand svarer" | 44 | — | 63 | |
"Når kærlighed falmer" | 44 | — | 58 | Hvordan kan du lide mig nu?! | |
Hvordan kan du lide mig nu?! » | en | 31 | en | ||
En bindestreg "—" betyder ikke på diagrammet |
År | Enkelt | Topplacering [17] [2] [3] | RIAA [18] | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
amerikansk land | OS | amerikansk pop |
KAN | ||||
2000 | " Land kommer til byen "[EN] | fire | 54 | — | — | — | Hvordan kan du lide mig nu?! |
" Du burde ikke kysse mig sådan her " | en | 32 | — | — | — | ||
2001 | " Jeg taler bare om i aften " | en | 27 | — | — | — | Træk min kæde |
" Jeg vil tale om mig " | en | 28 | — | — | — | ||
2002 | " Min liste " | en | 26 | — | — | — | |
" Med høflighed af den røde, hvide og blå (The Angry American) " | en | 25 | — | — | Guld | Udløst | |
" Hvem er din far?" » | en | 22 | — | — | — | ||
2003 | " Rock You Baby " | 13 | 66 | — | — | — | |
" Beer for My Horses " (med Willie Nelson ) | en | 22 | — | — | Guld | ||
" Jeg elsker denne bar " | en | 26 | — | — | Guld | Shock'n I'all | |
" amerikansk soldat " | en | 28 | — | — | Guld | ||
2004 | Whisky pige _ | en | 31 | — | — | Guld | |
" Bliver i Mexico " | 3 | 51 | — | — | — | Greatest Hits Vol. 2 | |
" Mockingbird " (med datteren Krystal) | 27 | — | — | — | — | ||
2005 | " Honkytonk U " | otte | 61 | — | — | — | Honkyton University |
" Så god som jeg engang var " | en | 28 | 54 | — | Guld | ||
" Stor blå note " | 5 | 55 | — | — | — | ||
" Bliv fuld og vær nogen " | 3 | 47 | 64 | — | — | White Trash med penge | |
2006 | " Lidt for sent " | 2 | 53 | — | — | — | |
" Krash her i aften " | femten | 96 | — | — | — | ||
2007 | " Kvinde med høj vedligeholdelse " | 3 | 67 | — | halvtreds | — | Big Dog Daddy |
" Elsk mig hvis du kan " | en | 48 | — | 76 | — | ||
" Få min drink på " | elleve | 88 | — | — | — | ||
2008 | " Hun er en hottie " | 13 | 71 | 78 | 85 | — | 35 største hits |
" Hun græd aldrig foran mig " | en | 42 | — | 57 | — | Det gør mig ikke til en dårlig fyr | |
" Gud elsker hende " | en | 36 | — | 54 | Guld | ||
2009 | " Mistede dig alligevel " | ti | 69 | — | — | — | |
" American Ride " | en | 35 | — | — | Guld | amerikansk tur | |
" Cryin' for Me (Wayman's Song) " | 6 | 73 | — | — | — | ||
En bindestreg "—" betyder ikke på diagrammet |
År | Enkelt | Topplacering | Certificeringer | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amerikansk land |
US Country Airplay [19] |
USA [20] [21] |
CAN-land [22] |
KAN | ||||
2010 | " Enhver hund har sin dag " | femten | — | 102 | — | 91 | amerikansk tur | |
" Trailerhood " | 19 | — | 97 | — | — | Kugler i pistolen | ||
" kugler i pistolen " | 12 | — | 83 | — | — | |||
2011 | " Et andet sted " | 12 | — | 80 | — | — | ||
" Made in America " | en | — | 40 | — | — |
|
Clancy's Tavern | |
Rød Solo Cup | 9 | — | femten | — | 27 |
| ||
2012 | " Øl siden " | 6 | — | 52 | — | 54 |
| |
" Jeg kan godt lide piger, der drikker øl " | atten | 17 | 102 | — | 86 | Hope on the Rocks | ||
Hope on the Rocks | 29 | atten | 113 | 40 | — | |||
2013 | " Drikkevarer efter arbejde " | 28 | 17 | 102 | tredive | 95 | Drikkevarer efter arbejde | |
"Hold kæft og hold kæft"[B] | 49 | 54 | 81 | |||||
En bindestreg "—" betyder ikke på diagrammet |
American Country Awards
I sociale netværk | ||||
---|---|---|---|---|
Foto, video og lyd | ||||
Tematiske steder | ||||
Ordbøger og encyklopædier | ||||
|