Skydning ved sommer-OL 2016 - buet riffel, 50 meter (mænd)

Den stabile version blev tjekket ud den 10. august 2022 . Der er ubekræftede ændringer i skabeloner eller .
Optagelse ved
sommer-OL 2016
Riffel
Luftgevær, 10 meter   Mænd   Kvinder
Riffeltilbøjelig, 50 meter Mænd
Riffel fra tre positioner, 50 meter Mænd Kvinder
Pistol
Pneumatisk pistol, 10 meter Mænd Kvinder
Hurtig ildpistol, 25 meter Mænd
Pistol, 25 meter Kvinder
Pistol, 50 meter Mænd
Stå
Stige Mænd Kvinder
Dobbelt fælde Mænd
Skit Mænd Kvinder
Kvalifikation
← 2012

Mændenes 50 m tilbøjelige fririffelkonkurrence ved Sommer-OL 2016 blev afholdt den 12. august i National Shooting Sports Center i Deodoro. 47 atleter fra 31 lande deltog i konkurrencen.

Den nuværende olympiske mester i denne disciplin, den hviderussiske skytte Sergei Martynov skiftede til coaching og forsvarede ikke sin titel. Den tyske skytte Henri Junghenel blev olympisk mester

Vindere

Guld Sølv Bronze
 Henri Junghenel
Tyskland
 Kim Jong Hyun
Sydkorea
 Kirill Grigoryan
Rusland

Konkurrenceformat

Tid til at kvalificere sig: 50 min. Kvalifikationsresultater tælles i tiendedele.

Finalen består af to serier af tre kvalificerende skud affyret på 150 sekunder. for en serie. Dette efterfølges af dobbeltskud (30 sekunder pr. skud). Elimineringerne af de lavest scorende finalister begynder efter det ottende skud og fortsætter efter hvert andet skud, indtil guld- og sølvmedaljevinderne er afgjort. Der er tyve skud i finalen. Ligestillinger bestemmes af resultatet af træfninger. [1] .

Optegnelser

Før starten af ​​sommer-OL 2016 var verdensrekorden og olympiske rekorder som følger:

Kvalifikation
Verdensrekord Sergei Kamensky ( Rusland ) 633,0 Maribor 21. juli 2015
olympisk rekord Ikke gennemført
Finalen
Verdensrekord Henri Junghenel ( Tyskland ) 211,2 München 11. november 2013
olympisk rekord Ikke gennemført

Resultater

Kvalifikation

Placere skytte Land en 2 3 fire 5 6 Sum
en Sergey Kamensky  Rusland 103,9 105,1 106,0 104,7 105,2 104,1 629,0
2 Kirill Grigoryan  Rusland 105,2 104,8 105,2 104,1 104,9 104,7 628,9
3 Kim Jung Hyun  Sydkorea 103,1 105,6 103,9 104,9 105,2 105,4 628,1
fire Vitaly Bubnovich  Hviderusland 103,5 104,6 103,5 105,9 104,7 104,0 626,2
5 Marco de Nicolo  Italien 104,2 102,6 104,1 104,8 105,1 105,2 626,0
6 Niccolo Campriani  Italien 103,7 103,8 104,3 103,9 104,2 105,4 625,3
7 Attachon Ya-Ari  Thailand 104,5 103,9 104,2 104,8 105,6 102,3 625,3
otte Henry Junghenel  Tyskland 104,1 105,1 103,6 105,2 103,8 103,0 624,8
9 Cyril Graff  Frankrig 105,3 103,3 102,8 103,7 104,3 104,9 624,3
ti Peter Sheedy  Ungarn 102,8 104,7 103,0 103,8 104,1 104,9 623,3
elleve kwon jung chul  Sydkorea 103,0 103,8 103,6 104,0 104,3 104,5 623,2
12 Oleg Tsarkov  Ukraine 103,3 105,0 103,7 104,4 103,5 103,2 623,1
13 Gagan Narang  Indien 104,7 104,4 104,6 103,0 104,0 102,4 623,1
fjorten Jan Lochbichler  Schweiz 104,3 103,0 105,5 104,0 102,8 103,4 623,0
femten Sergej Richter  Israel 102,0 102,1 105,6 104,2 105,1 103,6 622,6
16 Ryan Taylor  New Zealand 102,6 102,7 103,5 103,2 104,8 105,6 622,4
17 Thomas Mathis  Østrig 103,3 102,9 104,5 103,2 104,2 104,3 622,4
atten Yuri Shcherbatsevich  Hviderusland 103,9 102,8 105,1 103,6 103,3 103,4 622,1
19 Michael McFaul  USA 103,9 103,4 104,8 103,7 103,5 102,7 622,0
tyve Petar Gorsha  Kroatien 103,5 103,9 100,9 104,7 104,6 104,3 621,9
21 Stevan Pletikosic  Serbien 101,5 102,5 103,8 104,2 105,9 103,7 621,6
22 Julio Iemma  Venezuela 103,7 103,7 102,0 104,1 104,6 103,4 621,5
23 Torben Grimmel  Danmark 103,7 104,6 102,8 103,0 103,9 103,7 621,4
24 Alexander Shmirl  Østrig 103,1 103,5 104,5 106,0 101,3 103,0 621,4
25 Yuri Yurkov  Kasakhstan 104,6 104,7 102,7 102,8 104,4 104,2 621,4
26 Cassio Rippel  Brasilien 105,3 104,2 103,2 103,5 102,4 102,7 621,3
27 Anton Rizov  Bulgarien 104,6 104,2 103,2 102,5 102,2 104,5 621,2
28 Odd-Arne Brekne  Norge 103,3 103,5 101,4 103,8 103,4 105,5 620,9
29 Napis Tortungpanich  Thailand 103,3 104,3 104,2 101,6 102,9 104,6 620,9
tredive Cao Yifei  Kina 102,6 104,6 103,6 104,5 103,5 102,0 620,8
31 Dane Sampson  Australien 103,3 102,3 103,3 103,9 104,0 103,8 620,6
32 Sergei Kulish  Ukraine 104,9 101,6 104,3 102,0 103,5 104,2 620,5
33 Philip Nepeyhal  tjekkisk 102,9 103,0 104,3 102,5 104,5 103,3 620,5
34 Milenko Sebic  Serbien 104,7 102,2 104,3 103,3 103,3 102,6 620,4
35 Warren Potent  Australien 104,5 103,4 104,2 104,1 104,1 99,7 620,0
36 Chyne Singh  Indien 104,1 101,0 104,4 102,4 103,9 103,8 619,6
37 Daniel Brodmayer  Tyskland 103,2 102,3 104,0 103,4 104,0 102,3 619,2
38 Zhao Shengbo  Kina 101,9 100,6 105,3 105,6 103,3 102,0 618,7
39 Jeremy Monnier  Frankrig 103,1 102,2 103,9 102,0 103,1 104,3 618,6
40 David Higgins  USA 102,0 103,3 104,4 101,7 103,8 102,5 617,7
41 Toshikazu Yamashita  Japan 102,6 102,5 102,8 103,1 103,7 102,7 617,4
42 Norbert Sabian  Ungarn 103,5 103,9 102,7 101,7 103,5 102,0 617,3
43 Ole Christian Bruhn  Norge 102,6 101,9 101,7 104,5 104,4 101,6 616,7
44 Ahmed Dervish  Egypten 101,7 102,5 103,9 102,4 101,9 102,6 615,0
45 Reinier Estpinan  Cuba 100,7 103,0 102,4 103,3 102,4 101,8 613,6
46 Mahmoud Hadji  Bahrain 101,5 102,4 101,0 102,9 100,9 103,9 612,6
47 Mangala Samarakun  Sri Lanka 98,9 100,1 100,4 100,0 101,9 100,5 601,8

Endelig

Placere skytte en 2 3 fire 5 6 7 otte 9 Resultat
en  Henri Junghenel
Tyskland
31.4 32,0 21.5 20.7 21.3 19.9 21.2 20.4 21.1 209,5
2  Kim Jong Hyun
Sydkorea
31,8 31.1 21.1 20.3 20.4 20.8 21.1 20.7 20.9 208,2
3  Kirill Grigoryan
Rusland
31.6 31.4 21.0 20.6 21.1 21.2 20.6 19.8 187,3
fire  Sergei Kamensky
Rusland
30.2 30,8 21.0 21.3 20.9 20.7 20.9 165,8
5  Vitaly Bubnovich
Hviderusland
30,9 30.3 21.2 20.8 20.7 20.3 144,2
6  Marco de Nicolo
Italien
31.1 31,0 20.4 20.6 20.5 123,6
7  Niccolo Campriani
Italien
30.3 30.2 21.0 21.3 102,8
otte  Attapon Ua-Ari
Thailand
30,9 29.1 20.8 80,8

Noter

  1. Øvelser i sportsriffelskydning . Hentet 21. august 2016. Arkiveret fra originalen 2. oktober 2016.

Links