Optagelse ved sommer-OL 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Riffel | ||||
Luftgevær, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Riffeltilbøjelig, 50 meter | Mænd | |||
Riffel fra tre positioner, 50 meter | Mænd | Kvinder | ||
Pistol | ||||
Pneumatisk pistol, 10 meter | Mænd | Kvinder | ||
Hurtig ildpistol, 25 meter | Mænd | |||
Pistol, 25 meter | Kvinder | |||
Pistol, 50 meter | Mænd | |||
Stå | ||||
Stige | Mænd | Kvinder | ||
Dobbelt fælde | Mænd | |||
Skit | Mænd | Kvinder | ||
Kvalifikation | ||||
← 2008 2016 → |
Kvindernes 10m luftriffelkonkurrence ved Sommer-OL 2012 fandt sted den 28. juli . I denne disciplin blev den første pris ved OL i London spillet, finalen sluttede ca. 11:25 lokal tid. 56 atleter fra 40 lande deltog i konkurrencen.
Den olympiske mester i 2008 i denne disciplin, tjekkiske Katerzyna Emmons , deltog i konkurrencen, men hun tog kun 4. pladsen i finalen.
Guld | Sølv | Bronze |
Og Silin Kina |
Sylvia Rich Polen |
Yu Dan Kina |
Kvalifikation | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | 11 atleter | 400 | ||
olympisk rekord | Katerina Emmons ( CZE ) | 400 | Beijing , Kina | 9. august 2008 |
Sum | ||||
---|---|---|---|---|
Verdensrekord | I Silin ( CHN ) | 505,6 | München , Tyskland | 1. august 2010 |
olympisk rekord | Katerina Emmons ( CZE ) | 503,5 | Beijing , Kina | 9. august 2008 |
I kvalifikationskonkurrencer udfører atleter 4 serier af 10 skud. 8 atleter med det bedste resultat går til finalen.
Placere | Sportskvinde | Serie | i alt | Shootout | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | ||||
en | Sylvia Bogatska ( POL ) | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | |
2 | I Silin ( CHN ) | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | |
3 | Daria Vdovina ( RUS ) | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | |
fire | Yu Dan ( CHN ) | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | |
5 | Elaheh Ahmadi ( IRI ) | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 52,0 |
6 | Jamie Lynn Gray ( USA ) | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 51,5 |
7 | Sara Scherer ( USA ) | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 51,2 |
otte | Katerina Emmons ( CZE ) | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 50,3 |
9 | Stine Nielsen ( DEN ) | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 50,1 |
ti | Lyubov Galkina ( RUS ) | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | |
elleve | Zhiva Dvorshak ( SLO ) | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | |
12 | Petra Cublazing ( ITA ) | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | |
13 | Daria Sharipova ( UKR ) | 98 | 99 | 98 | 100 | 395 | |
fjorten | Daniela Peshkova ( SVK ) | 100 | 99 | 98 | 98 | 395 | |
femten | Andrea Arsovich ( SRB ) | 97 | 98 | 100 | 100 | 395 | |
16 | Marjo Juli-Kiikka ( FIN ) | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | |
17 | Bahya Mansour Al-Ahmad ( QAT ) | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | |
atten | Snejana Pejcic ( CRO ) | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
19 | Stefanie Obermoser ( AUT ) | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | |
tyve | Jessica Mager ( GER ) | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | |
21 | Na Yun Kyung ( KOR ) | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
22 | Olga Dovgun ( KAZ ) | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | |
23 | Daria Tikhova ( UKR ) | 97 | 99 | 98 | 100 | 394 | |
24 | Xiang Wei Yasmin Ser ( SIN ) | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |
25 | Malin Westerheim ( NOR ) | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |
26 | Laurence Breeze ( FRA ) | 100 | 99 | 98 | 97 | 394 | |
27 | Shamir Ratna ( BAN ) | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | |
28 | Maryam Arzuki ( KUW ) | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | |
29 | Dianelis Perez ( CUB ) | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | |
tredive | Stine Andersen ( DEN ) | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | |
31 | Adela Sykorova ( CZE ) | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | |
32 | Beate Gaus ( GER ) | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
33 | Emily Evek ( FRA ) | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | |
34 | Nur Suryani Maud Taibi ( MAS ) | 98 | 97 | 99 | 99 | 392 | |
35 | Rosa Pena Rocamontes ( MEX ) | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | |
36 | Jennifer McIntosh ( GBR ) | 99 | 98 | 97 | 98 | 392 | |
37 | Ivana Maksimovic ( SRB ) | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | |
38 | Annick Marge ( SUI ) | 97 | 96 | 99 | 100 | 392 | |
39 | Melissa Mikec ( ESA ) | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | |
40 | Petya Lukanova ( BUL ) | 97 | 100 | 98 | 97 | 392 | |
41 | Nurhan Amer ( EGY ) | 97 | 100 | 98 | 96 | 391 | |
42 | Angela Voronova ( EST ) | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | |
43 | Mahlaga Yambozorg ( IRI ) | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | |
44 | Eglis Yayma Cruz ( CUB ) | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | |
45 | Robin van Nas ( AUS ) | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | |
46 | Elania Nardelli ( ITA ) | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |
47 | Paula Wronska ( POL ) | 98 | 97 | 98 | 97 | 390 | |
48 | Karol Kalm ( LUX ) | 98 | 98 | 98 | 96 | 390 | |
49 | Sakina Mammadova ( UZB ) | 97 | 98 | 99 | 95 | 389 | |
halvtreds | Raya Zin Aldden ( SYR ) | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | |
51 | Jung Mi-ra ( KOR ) | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | |
52 | Elethea Sedgman ( AUS ) | 96 | 98 | 97 | 96 | 387 | |
53 | Sofia Padilla ( ECU ) | 93 | 98 | 98 | 97 | 386 | |
54 | Sheh Rana ( NEP ) | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | |
55 | Diaz Kusumavardani ( INA ) | 94 | 98 | 95 | 95 | 382 | |
56 | Kunzang Choden ( BHU ) | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 |
I finalen udfører atleter 10 skud. Antallet af point pr. hit i hvert forsøg blev i modsætning til kvalifikationen målt til nærmeste tiendedel.
Placere | Sportskvinde | Kvalifikation _ |
Serie | i alt | Sum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | |||||
I Silin ( CHN ) | 399 | 10.8 | 10,0 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 103,9 | 502,9 | |
Sylvia Bogatska ( POL ) | 399 | 10.8 | 10.3 | 10,0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.5 | 9.7 | 10,0 | 10.8 | 103,2 | 502,2 | |
Yu Dan ( CHN ) | 398 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 10,0 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 103,5 | 501,5 | |
fire | Katerina Emmons ( CZE ) | 397 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 103,3 | 500,3 |
5 | Jamie Lynn Gray ( USA ) | 397 | 9.5 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 102,7 | 499,7 |
6 | Elaheh Ahmadi ( IRI ) | 397 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 102,1 | 499,1 |
7 | Sara Scherer ( USA ) | 397 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 10.3 | 10.2 | 102,0 | 499,0 |
otte | Daria Vdovina ( RUS ) | 398 | 10.5 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10,0 | 9.8 | 10,0 | 10.2 | 9.9 | 100,5 | 498,5 |