Liste over episoder af The Transformers animerede serie - en liste og sammenfatning af episoder af den amerikanske animerede serie The Transformers (også kendt under det uofficielle navn "Transformers: First Generation" eller "Transformers G1").
Sæson | Episoder | Oprindelig udstillingsdato | Russisk show dato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
sæsonpremiere | Sæsonfinale | |||||
0 | 3 | 17. september 1984 | 19. september 1984 | |||
en | 13 | 6. oktober 1984 | 15. december 1984 | |||
2 | 49 | 23. september 1985 | 9. januar 1986 | |||
Særligt nummer | april 1986 | |||||
Tegneserie | 8. august 1986 | |||||
3 | tredive | 15. september 1986 | 25. februar 1987 | |||
fire | 3 | 9. november 1987 | 11. november 1987 | |||
5 | tyve | 1988 |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
en | en | "Det er ikke så nemt (del 1)" "More Than Meets the Eye (Del 1)" | George Arthur Bloom | 17. september 1984 | MP4023 |
2 | 2 | "Det er ikke så nemt (del 2)" "More Than Meets the Eye (Del 2)" | George Arthur Bloom | 18. september 1984 | MP4024 |
3 | 3 | "Det er ikke så nemt (del 3)" "More Than Meets the Eye (Del 3)" | George Arthur Bloom | 19. september 1984 | MP4025 |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
fire | en | Road to Nowhere Transport til Oblivion | Bruce Malek og Dick Robbins | 6. oktober 1984 | 700-01 |
5 | 2 | "Gå!" "Rul for det" | Douglas Booth | 13. oktober 1984 | 700-02 |
6 | 3 | "Del og hersk" "Del og hersk" | Anders Glut | 20. oktober 1984 | 700-03 |
7 | fire | "Fire in the Sky" "Fire in the Sky" | Alfred Pigel | 27. oktober 1984 | 700-04 |
otte | 5 | "Hjælp, Dinobots" "SOS Dinobots" | Anders Glut | 27. oktober 1984 | 700-05 |
9 | 6 | "Kæmp på toppen" "Ild på bjerget" | Douglas Booth | 22. december 1984 | 700-06 |
ti | 7 | "War of the Dinobots" "War of the Dinobots" | Anders Glut | 24. november 1984 | 700-07 |
elleve | otte | "Ultimate ødelæggelse (del 1)" "Den ultimative undergang (del 1)" | Larry Strauss | 3. november 1984 | 700-08 |
12 | 9 | "Ultimate Destruction (Del 2)" "Den Ultimate Doom (Del 2)" | Earl Kress | 10. november 1984 | 700-09 |
13 | ti | "Ultimate Destruction (Del 3)" "Den Ultimate Doom (Del 3)" | Leo Port | 17. november 1984 | 700-10 |
fjorten | elleve | Nedtælling til udryddelse | Reed Robbins og Peter Salas | 1. december 1984 | 700-11 |
femten | 12 | "Insecticon Invasion" "A Plague of Insecticons" | Douglas Booth | 29. december 1984 | 700-12 |
16 | 13 | " Heavy Metal War" "Heavy Metal War" | Anders Glut | 15. december 1984 | 700-13 |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
17 | en | Autobot Spike Autobot Spike | Anders Glut | 23. september 1985 | 700-16 |
atten | 2 | " skifter gear" | Larry Parr | 1. oktober 1985 | 700-17 |
19 | 3 | "City of Steel" "City of Steel" | Douglas Booth | 17. oktober 1985 | 700-18 |
tyve | fire | "Angreb af Autobots" "Angreb af Autobots" | David Wise | 4. oktober 1985 | 700-19 |
21 | 5 | "Forræder" "Forræder" | George Hampton og Mike Moore | 27. september 1985 | 700-20 |
22 | 6 | "The Blocker" "The Immobilizer" | Earl Kress | 24. september 1985 | 700-21 |
23 | 7 | "Grand Prix" Autobot "" "The Autobot Run" | Anders Glut | 31. oktober 1985 | 700-22 |
24 | otte | "Opstandne Atlantis" "Atlantis, rejs dig!" | Douglas Booth | 3. oktober 1986 | 700-23 |
25 | 9 | " Maskinernes dag" "Maskinernes dag" | David Wise | 10. oktober 1985 | 700-24 |
26 | ti | " Enter the Nightbird" "Enter the Nightbird" | Sylvia Wilson og Richard Milton | 30. september 1985 | 700-25 |
27 | elleve | "Problemer med Prime" "Et primært problem" | Dick Robbins og Bruce Malek | 2. oktober 1985 | 700-26 |
28 | 12 | "Kernen" "Kernen" | Dennis Marks | 29. oktober 1985 | 700-27 |
29 | 13 | "Insecticon Syndrome" "The Insecticon Syndrome" | Douglas Booth | 9. oktober 1985 | 700-28 |
tredive | fjorten | "Dinobot Island (Del 1)" "Dinobot Island (Del 1)" | Anders Glut | 25. september 1985 | 700-29 |
31 | femten | "Dinobot Island (Del 2)" "Dinobot Island (Del 2)" | Anders Glut | 26. september 1985 | 700-30 |
32 | 16 | "Uheldige bygherrer" "Bygmestrene" | David N. Gottlieb og Herb Engelhardt | 8. oktober 1985 | 700-31 |
33 | 17 | "Electronic Madness" "Auto Berserk" | Anthony Zalewski | 16. oktober 1985 | 700-32 |
34 | atten | "Microbots" "Microbots" | David Wise | 7. oktober 1985 | 700-33 |
35 | 19 | "Megatron's Master Villainy (Del 1)" "Megatron's Master Plan (Part 1)" | Anders Glut | 14. oktober 1985 | 700-34 |
36 | tyve | "Megatron's Master Villainy (Del 2)" "Megatron's Master Plan (Del 2)" | Anders Glut | 15. oktober 1985 | 700-35 |
37 | 21 | "Desertering af dinobotterne (del 1)" | Earl Kress | 21. oktober 1985 | 700-36 |
38 | 22 | "Desertering of the Dinobots (Del 2)" | Earl Kress | 22. oktober 1985 | 700-37 |
39 | 23 | "Blaster Blues" "Blaster Blues" | Larry Strauss | 23. oktober 1985 | 700-38 |
40 | 24 | Decepticons i King Arthur's Court En Decepticon Raider i King Arthur's Court | Douglas Booth | 24. oktober 1985 | 700-39 |
41 | 25 | Den Gyldne Lagune Den Gyldne Lagune | Dennis Marks | 4. november 1985 | 700-40 |
42 | 26 | "Games of the Gods" "The God Gambit" | Buzz Dixon | 28. oktober 1985 | 700-41 |
43 | 27 | "Sandt venskab" "Gør spor" | David Wise | 30. oktober 1985 | 700-42 |
44 | 28 | "Børnesjov" "Børneleg " | Beth Bornstein | 7. november 1985 | 700-43 |
45 | 29 | "Kamp for overlevelse" "Quest for Survival" | Reed Robbins og Peter Sayles | 5. november 1985 | 700-44 |
46 | tredive | "The Secret of Omegaator" "The Secret of Omega Supreme" | David Wise | 6. november 1985 | 700-45 |
47 | 31 | "The Gambler" "The Gambler" | Michael Charles Hill | 11. november 1985 | 700-46 |
48 | 32 | "Krimzik!" "Kremzeek!" | David Wise | 27. december 1985 | 700-47 |
49 | 33 | "The Sea Changes" "Sea Change" | Douglas Booth | 20. november 1985 | 700-48 |
halvtreds | 34 | Tredobbelt overtagelse | Larry Strauss | 19. november 1985 | 700-49 |
51 | 35 | "Mål nummer et" "Primært mål" | Flint Dill og Buzz Dixon | 14. november 1985 | 700-50 |
52 | 36 | "Dancetron" "Auto-Bop" | David Wise | 13. november 1985 | 700-51 |
53 | 37 | "The Search for Alpha Trion" "The Search for Alpha Trion" | Beth Bornstein | 12. november 1985 | 700-52 |
54 | 38 | "Pigen der elskede vindskæreren" "Pigen der elskede Powerglide" | David Wise | 18. november 1985 | 700-53 |
55 | 39 | "Truck in Hollywood" "Hoist Goes to Hollywood" | Earl Kress | 21. november 1985 | 700-54 |
56 | 40 | "Nøglen til Sigma-computeren (del 1)" "Nøglen til Vector Sigma (del 1)" | David Wise | 25. november 1985 | 700-55 |
57 | 41 | "Nøglen til Sigma-computeren (del 2)" "Nøglen til Vector Sigma (del 2)" | David Wise | 26. november 1985 | 700-56 |
58 | 42 | "Air Assault" "Aerial Assault" | Douglas Booth | 10. december 1985 | 700-57 |
59 | 43 | "At the Dawn of War" "War Dawn" | David Wise | 25. december 1985 | 700-58 |
60 | 44 | "Trans-European Express" "Trans-European Express" | David Wise | 23. december 1985 | 700-59 |
61 | 45 | "Rumrust" "Kosmisk rust" | Paul Davids | 26. december 1985 | 700-60 |
62 | 46 | Brawler Squad Starscream's Brigade | Michael Charles Hill | 7. januar 1986 | 700-61 |
63 | 47 | Bruticus ' hævn | Larry Parr | 8. januar 1986 | 700-62 |
64 | 48 | "Masquerade" "Maskerade" | Anders Glut | 16. december 1985 | 700-63 |
65 | 49 | "B.O.T." "BOT" | Earl Kress | 9. januar 1986 | 700-64 |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
— | — | " Transformers: Scramble City" "Transformers: Scramble City" | Toyohiro Ando | april 1986 | — |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
— | — | "Transformers" "Transformers: The Movie" | Ron Friedman | 8. august 1986 | — |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
66 | en | "Mørkets fem ansigter (del 1)" "Mørkets fem ansigter (del 1)" | Flint Dild | 15. september 1986 | 700-86 |
67 | 2 | "The Five Faces of Darkness (Del 2)" "The Five Faces of Darkness (Del 2)" | Flint Dild | 16. september 1986 | 700-87 |
68 | 3 | "The Five Faces of Darkness (Del 3)" "The Five Faces of Darkness (Del 3)" | Flint Dild | 17. september 1986 | 700-88 |
69 | fire | "The Five Faces of Darkness (Del 4)" "The Five Faces of Darkness (Del 4)" | Flint Dild | 18. september 1986 | 700-89 |
70 | 5 | "The Five Faces of Darkness (Del 5)" "The Five Faces of Darkness (Del 5)" | Flint Dild | 19. september 1986 | 700-90 |
71 | 6 | "Gaskammeret" "Dræberkrukken" | Michael Charles Hill og Joey Kurihara Piedra | 29. september 1986 | 700-91 |
72 | 7 | "Kaos" "Kaos" | Paul Davids | 30. september 1986 | 700-92 |
73 | otte | " Dark Awakening" "Dark Awakening" | Anthony Zalewski | 1. oktober 1986 | 700-93 |
74 | 9 | "Fremtiden er stadig langt væk" "For evigt er der lang tid på vej" | Gerry Conway og Carla Conway | 8. oktober 1986 | 700-94 |
75 | ti | Brawler 's Ghost Starscream's Ghost | Megyn McLaughlin | 2. oktober 1986 | 700-95 |
76 | elleve | "Tyv om natten" "Tyv om natten" | Paul Davids | 6. oktober 1986 | 700-96 |
77 | 12 | "Tyv om natten" "Overraskelsesfest" | Steve Mitchell og Barbara Pitti | 9. oktober 1986 | 700-97 |
78 | 13 | " Madman's Paradise" "Madman's Paradise" | Craig Rand | 13. oktober 1986 | 700-98 |
79 | fjorten | Nightmare Planet Nightmare Planet | Beth Bornstein | 31. oktober 1986 | 700-99 |
80 | femten | "Ghost in the Machine" "Ghost in the Machine" | Michael Charles Hill og Joey Kurihara Piedra | 21. oktober 1986 | 700-100 |
81 | 16 | "World of the Web" "Webworld" | Len Wayne og Diane Dewane | 20. oktober 1986 | 700-101 |
82 | 17 | "Kamp i h-mol" "Budbad i c-mol" | Buzz Dixon | 14. oktober 1986 | 700-102 |
83 | atten | "Chronicles of the Quintessons" "The Quintesson Journal" | Richard Mervin | 11. november 1986 | 700-103 |
84 | 19 | " Det ultimative våben" | Arthur Byron cover | 10. november 1986 | 700-104 |
85 | tyve | "Super Broadcast 2006" "Den store udsendelse af 2006" | Michael Reeves | 12. november 1986 | 700-105 |
86 | 21 | "Kæmp eller flugt" "Kæmp eller flygt" | Tony Cincipirini og Larry Leahy | 15. oktober 1986 | 700-106 |
87 | 22 | " Dweller in the Depth" "The Dweller in the Depth" | Paul Dini | 30. oktober 1986 | 700-107 |
88 | 23 | " Kun menneske" "Kun menneske" | Susan Williams | 13. november 1986 | 700-108 |
89 | 24 | " Grimlocks nye hjerne" | Paul Davids | 14. november 1986 | 700-110 |
90 | 25 | " Penge er alt" "Penge er alt" | Gerry Conway og Carla Conway | 17. november 1986 | 700-111 |
91 | 26 | "Call from the Ages" "Call of the Primitives" | Anders Glut | 18. november 1986 | 700-112 |
92 | 27 | Den byrde, der er sværest at bære | Michael Charles Hill | 19. november 1986 | 700-114 |
93 | 28 | "Nijikas ansigt" "Nijikas ansigt" | Mary Screens og Steve Skeets | 20. november 1986 | 700-113 |
94 | 29 | "The Return of Optimus Prime (Part 1)" "The Return of Optimus Prime (Part 1)" | Marv Wolfman og Cherie Wilkerson | 24. februar 1987 | 700-115 |
95 | tredive | "The Return of Optimus Prime (Del 2)" "The Return of Optimus Prime (Del 2)" | Marv Wolfman og Cherie Wilkerson | 25. februar 1987 | 700-116 |
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
96 | en | "Genfødslen (del 1)" "Genfødslen (del 1)" | David Wise | 9. november 1987 | 6701-01 |
97 | 2 | "Genfødslen (Del 2)" "Genfødslen (Del 2)" | David Wise | 10. november 1987 | 6701-02 |
98 | 3 | "The Rebirth (Del 3)" "The Rebirth (Del 3)" | David Wise | 11. november 1987 | 6701-03 |
Den femte sæson blev sendt i USA og bestod udelukkende af genudsendelser af tidligere episoder fortalt af den animatroniske dukke Optimus Prime til drengen Tommy Kennedy.
nr. i serien | nr. i sæsonen | Navn | skrevet af | premieredato | Prod. koden |
---|---|---|---|---|---|
99 | en | "Det er ikke så nemt (del 1)" "More Than Meets the Eye (Del 1)" | 1988 | ||
100 | 2 | "Det er ikke så nemt (del 2)" "More Than Meets the Eye (Del 2)" | 1988 | ||
101 | 3 | "Det er ikke så nemt (del 3)" "More Than Meets the Eye (Del 3)" | 1988 | ||
102 | fire | "Transformers (Dag 1)" "The Transformers: The Movie (Dag 1)" | 1988 | ||
103 | 5 | "Transformers (Dag 2)" "The Transformers: The Movie (Dag 2)" | 1988 | ||
104 | 6 | "Transformers (dag 3)" "The Transformers: The Movie (dag tre)" | 1988 | ||
105 | 7 | "Transformers (Dag 4)" "The Transformers: The Movie (Day Four)" | 1988 | ||
106 | otte | "Transformers (dag 5)" "The Transformers: The Movie (dag fem)" | 1988 | ||
107 | 9 | "Mørkets fem ansigter (del 1)" "Mørkets fem ansigter (del 1)" | 1988 | ||
108 | ti | "The Five Faces of Darkness (Del 2)" "The Five Faces of Darkness (Del 2)" | 1988 | ||
109 | elleve | "The Five Faces of Darkness (Del 3)" "The Five Faces of Darkness (Del 3)" | 1988 | ||
110 | 12 | "The Five Faces of Darkness (Del 4)" "The Five Faces of Darkness (Del 4)" | 1988 | ||
111 | 13 | "The Five Faces of Darkness (Del 5)" "The Five Faces of Darkness (Del 5)" | 1988 | ||
112 | fjorten | " Dark Awakening" "Dark Awakening" | 1988 | ||
113 | femten | "Ferie med en overraskelse" "Overraskelsesfest" | 1988 | ||
114 | 16 | "The Return of Optimus Prime (Part 1)" "The Return of Optimus Prime (Part 1)" | 1988 | ||
115 | 17 | "The Return of Optimus Prime (Del 2)" "The Return of Optimus Prime (Del 2)" | 1988 | ||
116 | atten | "Genfødslen (del 1)" "Genfødslen (del 1)" | 1988 | ||
117 | 19 | "Genfødslen (Del 2)" "Genfødslen (Del 2)" | 1988 | ||
118 | tyve | "The Rebirth (Del 3)" "The Rebirth (Del 3)" | 1988 |
Serien fortsatte med at eksistere i Japan under navnet Transformers: Grillheads med 35 nye afsnit, men den ignorerer begivenhederne i sæson 4 og udfolder en anden historie.
Alle episoder af Transformers: Second Generation animerede serier blev taget fra den originale animerede serie, men med tilføjede effekter. Episoder blev sendt fra 1993 til 1995 [1] .
transformere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakterer |
| ||||||
Legetøj |
| ||||||
Tegneserier |
| ||||||
Animeret serie |
| ||||||
tegnefilm |
| ||||||
Film |
| ||||||
Soundtracks |
| ||||||
computerspil |
| ||||||
Bøger |
| ||||||
se også |
|