Liste over emner i Den Russiske Føderation efter menneskelig udviklingsindeks

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 28. februar 2021; kontroller kræver 53 redigeringer .

Indekset for menneskelig udvikling af de konstituerende enheder i Den Russiske Føderation varierer meget. Livet i nogle af de mest udviklede Moskva , Skt. Petersborg, Khanty-Mansiysk Autonome Okrug og Tyumen Oblast kan sammenlignes med livet i Danmark , Slovenien , Spanien og De Forenede Arabiske Emirater ; livskvaliteten i regioner som Tyva- republikken , Altai eller Ingushetien er sammenlignelig med livet i henholdsvis Mongoliet , Kina og Albanien . Et alvorligt regionalt hul i HDI-niveauet bremser landets overordnede udvikling. Derudover er en objektiv vurdering af det menneskelige potentiale umulig på grund af tilstedeværelsen af ​​intraregional indkomstulighed i befolkningen, samt stærk heterogenitet inden for regionen (den regionale hovedstad er den rigeste, og kommunerne er meget fattigere) [1 ] . Et andet alvorligt problem er ubalancen i udviklingen af ​​individuelle komponenter af det menneskelige potentiale (indkomst, uddannelse og lang levetid), især Rusland har et meget højt uddannelsesindeks - 0,910, mens levetidsindekset kun er 0,671, og indkomstindekset er 0,703 [2] (nogle kaukasiske republikker har tværtimod et højt levetidsindeks, men et dårligere uddannelsesindeks).

Kun en tredjedel af regionerne har en relativ balance, næsten halvdelen af ​​regionerne har de dårligste indikatorer for indkomstbalance, mens der i råstofeksportregionerne er en overvurderet indkomstindikator. På trods af alle de eksisterende problemer er der en dynamisk og stabil vækst af indekset i alle regioner i Rusland [1] . For eksempel er det fattigste emne i Den Russiske Føderation  - Republikken Tyva med en HDI på 0,786 i 2016 sammenlignelig med St. Petersborg i 2000, Moskva i 2000 ville være sammenlignelig med Murmansk Oblast i 2016. Moskva anses for at være den mest velstående region i alle tre kriterier; Høje pladser på listen er også besat af områder, hvor der produceres olie og gas. Den mest velstående region efter Moskva og Skt. Petersborg er Tyumen-regionen, som er omtrent lig Skt. Petersborg med hensyn til det generelle indeks, men halter betydeligt bagefter med hensyn til niveauet af medicin og uddannelse, hvilket kompenserer for dette med en højindkomstindeks [3] .

Ifølge data fra 2010 bor mere end 20% af russerne i velstående regioner, mens 10% bor i deprimerede. Der er også en gradvis tendens til udligning af indekset på tværs af alle russiske regioner. I de mest pressede regioner observeres en mere dynamisk vækst i indekset i modsætning til råvareeksportregioner. Så hvis HDI-gabet mellem Moskva og Tuva i 1999 var 0,276, så er det i 2016 0,166 point. Tatarstan er fortsat den mest velstående nationale republik i Rusland og indtager en fjerdeplads i 2011 efter Moskva, Skt. Petersborg og Tyumen-regionen. Blandt andre velstående republikker skiller Yakutia, Udmurtia og Bashkortostan sig ud . På den anden side er de fleste af de andre republikker, sammen med de fjernøstlige regioner, fortsat de mest deprimerede regioner i Rusland. Fra 2017 formåede alle regioner i Rusland at overvinde mærket 0.800 i indekset for menneskelig udvikling.

Det menneskelige udviklingsindeks for Rusland i 2020 var 0,824 ifølge FN's udviklingsprograms rapport . [4] Landet er nummer 50 ud af 189 lande i verden og forbliver i gruppen med et meget højt niveau af menneskelig udvikling, hedder det i rapporten. Siden 1990 er HDI-værdien steget fra 0,735 til 0,824, en stigning på 12,1%.

Med en gennemsnitlig forventet levetid på 72,6 år studerer russerne i mere end 15 år, og bruttoindkomsten pr. indbygger, korrigeret for købekraftsparitet, er 26.157 tusind dollars. Siden 1990 er den forventede levetid i Den Russiske Føderation således steget med 4,5 år, uddannelsens varighed - med 3 år og BNI - med 21,6%. Mens Ruslands BNI er højere end nogle lande i Europa og Centralasien ($17.939), er det betydeligt lavere end lande med et meget højt Human Development Index ($44.566). Forfatterne af rapporten fra FN's Udviklingsprogram om denne indikator sammenligner Rusland med andre lande i det post-sovjetiske rum . Kasakhstans BNI er således $22.857, Hviderusland  - $18.546, Ukraine  - $13.216. Hvad angår kønsudviklingsindekset , ligger Rusland her på en 50. plads ud af 162 lande. I landet besidder kvinder 34,9 % af pladserne i parlamentet . Til sammenligning, i Kasakhstan - 22,1%, i Ukraine - 20,5%, i Hviderusland - 34,9%. 87,2% af voksne russiske kvinder har mindst en ungdomsuddannelse (vis efter uddannelse blandt mænd - 95,7%). Nu overstiger andelen af ​​arbejdende kvinder i landet ikke 55 %, mens mere end 70 % af mændene arbejder. Derudover bruger årets HDI-beregning to nye miljøindikatorer: mængden af ​​kuldioxidudledning og det materielle fodaftryk (mængden af ​​naturressourcer, der bruges til at producere varer og tjenester). Ifølge de seneste data er der 11,7 tons kuldioxidemissioner for hver voksen person pr. Hvis vi genberegner HDI for landet under hensyntagen til den negative indvirkning, som denne udvikling har på miljøet, så vil den falde med 5,1 %. [5]

Liste over russiske føderale distrikter efter HDI i sammenligning med andre lande

Dette er en liste over Ruslands føderale distrikter efter menneskelig udviklingsindeks fra 2019. [6]

Bedømmelse FD HDI (2019) Sammenlignelige lande (2019) [7]
Meget højt udviklingsniveau
en Central Federal District 0,847  Qatar
2 Ural føderale distrikt 0,842  Argentina
3 Nordvestlige føderale distrikt 0,835  Brunei , Kasakhstan
 
fire Fjernøstlige føderale distrikt 0,810  Malaysia , Costa Rica
 
5 Volga føderale distrikt 0,806  Serbien , Kuwait
 
6 Sydlige føderale distrikt 0,801 Mauritius
Højt udviklingsniveau
7 Sibiriens føderale distrikt 0,796  Trinidad og Tobago , Seychellerne
 
otte Det nordkaukasiske føderale distrikt 0,795  Albanien

Liste over emner i Rusland af HDI i sammenligning med andre lande

Dette er en liste over emner i Rusland i henhold til menneskelig udviklingsindeks fra 2019. [otte]

Bedømmelse Emne HDI (2019) [8] Sammenlignelige lande (2019)
Meget højt udviklingsniveau
en  Moskva 0,931  Luxembourg
2  Sankt Petersborg 0,896  Slovenien
3  Khanty-Mansi Autonome Okrug - Yugra 0,886  Spanien
fire  Yamalo-Nenets Autonome Okrug 0,885  Frankrig
5  Nenets Autonome Okrug 0,884  Malta
6  Krasnoyarsk-regionen 0,873  Andorra
7  Astrakhan-regionen 0,874  Andorra
otte  Tomsk-regionen 0,871  Andorra
9  Magadan-regionen 0,871  Andorra
ti  Tatarstan 0,867  Malta
elleve  Tyumen-regionen 0,866  UAE
12  Sakhalin-regionen 0,859  Grækenland
13  Yakutia 0,857  Litauen
fjorten  Belgorod-regionen 0,854  Litauen
femten  Komi republik 0,855  Letland
16  Samara-regionen 0,854  Letland
17  Moskva-regionen 0,866  Letland
atten  Sverdlovsk-regionen 0,864  Portugal
19  Lipetsk-regionen 0,862  Slovakiet
tyve  Novosibirsk-regionen 0,862  Slovakiet
21  Orenburg-regionen 0,843  Argentina
22  Udmurtia 0,840  Brunei
23  Krasnodar-regionen 0,840  Montenegro
24  Voronezh-regionen 0,837  Brunei
25  Yaroslavl-regionen 0,835  Brunei
26  Kaluga-regionen 0,833  Montenegro
27  Kursk-regionen 0,832  Montenegro
28  Kaliningrad-regionen 0,830  Montenegro
29  Omsk-regionen 0,829  Montenegro
tredive  Perm-regionen 0,828  Rumænien
31  Nizhny Novgorod-regionen 0,827  Palau
32  Chelyabinsk-regionen 0,826  Palau
33  Irkutsk-regionen 0,826  Palau
34  Rostov-regionen 0,826  Palau
35  Oryol-regionen 0,826  Palau
36  Vologodskaya Oblast 0,825  Kasakhstan
37  Tula-regionen 0,824  Hviderusland
-  Rusland 0,824 Hviderusland
38  Murmansk-regionen 0,823  Hviderusland
39  Ryazan Oblast 0,821  Kalkun
40  Volgograd-regionen 0,820  Kalkun
41  Bashkortostan 0,819  Kalkun
42  Tambov-regionen 0,818  Uruguay
43  Leningrad-regionen 0,817  Uruguay
44  Mordovia 0,817  Uruguay
45  Saratov-regionen 0,817  Uruguay
46  Arhangelsk-regionen 0,816  Bulgarien
47  Penza-regionen 0,815  Panama
48  Karelen 0,813  Oman
49  Khabarovsk-regionen 0,808  Brunei
halvtreds  Ulyanovsk-regionen 0,807  Brunei
51  Khakassia 0,807  Brunei
52  Kamchatka Krai 0,806  Serbien
53  Primorsky Krai 0,805  Montenegro
54  Novgorod-regionen 0,804  Montenegro
55  Chuvashia 0,804  Montenegro
56  Kalmykien 0,803  Brunei
57  Chukotka Autonome Okrug 0,803 Mauritius
58  Vladimir-regionen 0,811  Costa Rica
59  Smolensk-regionen 0,809  Malaysia
60  Tver-regionen 0,808  Malaysia
61  Nordossetien 0,807  Serbien
62  Kirov-regionen 0,806  Montenegro
63  Sevastopol 1 0,805  Serbien
64  Mari El Republik 0,805  Serbien
65  Kostroma-regionen 0,804  Mauritius
66  Bryansk-regionen 0,804  Mauritius
67  Adygea 0,803  Mauritius
68  Stavropol-regionen 0,801  Mauritius
Højt udviklingsniveau
69  Kemerovo-regionen 0,799  Seychellerne
70  Dagestan 0,797  Seychellerne
71  Amur-regionen 0,795  Albanien
72  Ingusjetien 0,793  Albanien
73  Altai-regionen 0,786  Cuba
74  Kurgan-regionen 0,782  Sri Lanka
75  Pskov-egnen 0,780  Bosnien-Hercegovina
76 Krim 1 0,779  Ukraine
77  Ivanovo-regionen 0,778  Antigua og Barbuda
78  Kabardino-Balkaria 0,776  Armenien
79  Karachay-Cherkessia 0,774  Nordmakedonien
80  Buryatia 0,768  Colombia
81  Zabaykalsky Krai 0,765  Brasilien
82  Republikken Altai 0,760  Kina
83  Tjetjenien 0,759  Ecuador
84  Jødisk selvstyrende region 0,758  Ecuador
85  Tuva 0,736  Mongoliet
1 Annekseringen af ​​Krim til Den Russiske Føderation modtog ikke international anerkendelse

Generel liste

Legende
 0,900-1,000   Højeste udviklingsniveau ( Nordeuropa , Canada , Japan , Israel osv.)
 0,800-0,899   Meget højt udviklingsniveau ( Rusland , Østeuropa , Persiske Golf , Malaysia osv.)
 0,700-0,799   Højt udviklingsniveau ( Iran , Tyrkiet , Brasilien , Kina , Ukraine osv.)
 0,600-0,699   Tilfredsstillende udviklingsniveau ( Sydafrika , Indonesien , Irak , Indien osv.)
 0,500-0,599   Utilfredsstillende udviklingsniveau ( Syrien , Bangladesh , Pakistan , Nigeria osv.)
 0,400-0,499   Lavt udviklingsniveau ( Yemen , Afghanistan , det meste af Afrika)
 0,000-0,399   Meget lavt udviklingsniveau ( Tchad , Niger , CAR , Somalia )
Nedenfor er emnerne i Den Russiske Føderation af HDI for forskellige år

HDI
Placere føderal enhed 18
[9]
17
[10]
16
[11]
15
[12]
14
[13]
13
[14]
12
[14]
11
[15]
10
[16]
09
[17]
08
[18]
07
[19]
06
[20]
05
[21]
04
[22]
03
[23]
02
[24]
01
[25]
00
[26]
99
[27]
Den Russiske Føderation 0,902 0,890 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
en Moskva 0,959 0,960 0,952 0,949 0,946 0,944 0,940 0,937 0,931 0,964 0,929 0,920 0,907 0,896 0,873 0,866 0,846 0,852 0,864 0,855
2 Sankt Petersborg 0,951 0,936 0,935 0,922 0,921 0,919 0,911 0,901 0,887 0,904 0,877 0,866 0,848 0,833 0,817 0,809 0,798 0,797 0,779 0,783
3 Tyumen-regionen 0,924 0,914 0,908 0,904 0,903 0,901 0,897 0,890 0,887 0,882 0,878 0,876 0,888 0,896 0,867 0,852 0,866 0,847 0,840 0,847
fire Tatarstan 0,921 0,914 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
5 Khanty-Mansi Autonome Okrug - Yugra 0,913 0,911 0,908 0,902
5 Yakutia 0,913 0,903 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
7 Belgorod-regionen 0,908 0,906 0,896 0,890 0,891 0,887 0,885 0,876 0,866 0,852 0,838 0,826 0,812 0,802 0,788 0,776 0,768 0,770 0,772 0,762
otte Tomsk-regionen 0,905 0,897 0,891 0,885 0,880 0,873 0,869 0,862 0,852 0,850 0,834 0,826 0,815 0,794 0,799 0,778 0,776 0,789 0,772 0,776
9 Yamalo-Nenets Autonome Okrug 0,904 0,901 0,894 0,892
ti Magadan-regionen 0,902 0,897 0,893 0,882 0,870 0,869 0,860 0,846 0,839 0,817 0,798 0,790 0,785 0,776 0,765 0,774 0,776 0,744 0,731 0,733
elleve Krasnoyarsk-regionen 0,901 0,892 0,885 0,878 0,877 0,867 0,862 0,845 0,854 0,834 0,816 0,818 0,807 0,784 0,779 0,763 0,760 0,769 0,755 0,764
12 Astrakhan-regionen 0,900 0,886 0,869 0,865 0,864 0,863 0,843 0,824 0,812 0,808 0,797 0,779 0,770 0,760 0,758 0,753 0,747 0,743 0,748 0,741
13 Nenets Autonome Okrug 0,897 0,895 0,893 0,892
13 Komi republik 0,897 0,893 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
femten Sakhalin-regionen 0,893 0,896 0,886 0,884 0,880 0,877 0,871 0,861 0,871 0,855 0,829 0,825 0,788 0,765 0,755 0,746 0,749 0,745 0,742 0,732
femten Lipetsk-regionen 0,893 0,886 0,877 0,874 0,872 0,860 0,852 0,842 0,833 0,829 0,816 0,810 0,809 0,799 0,798 0,783 0,777 0,767 0,779 0,764
17 Samara-regionen 0,892 0,884 0,874 0,867 0,865 0,858 0,854 0,840 0,827 0,825 0,817 0,811 0,803 0,795 0,787 0,780 0,776 0,772 0,766 0,768
atten Sverdlovsk-regionen 0,891 0,889 0,877 0,871 0,873 0,871 0,865 0,848 0,842 0,828 0,817 0,812 0,802 0,781 0,767 0,758 0,749 0,754 0,744 0,745
19 Novosibirsk-regionen 0,888 0,883 0,877 0,867 0,864 0,860 0,851 0,816 0,830 0,828 0,814 0,804 0,790 0,780 0,773 0,769 0,761 0,763 0,749 0,749
tyve Moskva-regionen 0,887 0,882 0,873 0,867 0,857 0,854 0,846 0,840 0,820 0,820 0,806 0,794 0,781 0,767 0,754 0,748 0,743 0,743 0,737 0,746
21 Orenburg-regionen 0,886 0,876 0,870 0,865 0,866 0,867 0,861 0,853 0,842 0,831 0,813 0,811 0,797 0,785 0,778 0,763 0,758 0,759 0,763 0,751
22 Voronezh-regionen 0,885 0,882 0,873 0,868 0,864 0,859 0,854 0,834 0,813 0,817 0,796 0,785 0,771 0,763 0,755 0,756 0,752 0,742 0,746 0,736
22 Krasnodar-regionen 0,885 0,879 0,868 0,863 0,866 0,865 0,857 0,842 0,831 0,828 0,807 0,797 0,807 0,784 0,763 0,759 0,753 0,752 0,757 0,751
24 Udmurtia 0,884 0,878 0,871 0,864 0,862 0,860 0,855 0,840 0,828 0,823 0,805 0,799 0,791 0,778 0,766 0,766 0,762 0,761 0,760 0,754
25 Yaroslavl-regionen 0,883 0,879 0,870 0,866 0,866 0,864 0,854 0,843 0,828 0,823 0,805 0,801 0,793 0,777 0,771 0,764 0,759 0,761 0,754 0,763
25 Irkutsk-regionen 0,883 0,877 0,865 0,859 0,858 0,848 0,842 0,841 0,822 0,811 0,793 0,791 0,776 0,755 0,744 0,739 0,740 0,737 0,737 0,727
27 Omsk-regionen 0,882 0,879 0,872 0,868 0,870 0,867 0,859 0,854 0,840 0,834 0,815 0,802 0,798 0,792 0,794 0,770 0,758 0,755 0,743 0,743
28 Kursk-regionen 0,881 0,879 0,873 0,872 0,871 0,868 0,860 0,849 0,839 0,823 0,801 0,795 0,781 0,771 0,766 0,754 0,749 0,743 0,741 0,736
28 Chelyabinsk-regionen 0,881 0,879 0,868 0,859 0,857 0,850 0,846 0,845 0,831 0,826 0,816 0,811 0,796 0,781 0,773 0,764 0,757 0,755 0,756 0,757
tredive Perm-regionen 0,879 0,876 0,866 0,860 0,863 0,859 0,854 0,841 0,827 0,817 0,802 0,791 0,790 0,770 0,760 0,755 0,755 0,765 0,758 0,757
tredive Kaluga-regionen 0,879 0,874 0,863 0,854 0,855 0,857 0,852 0,838 0,820 0,811 0,791 0,778 0,763 0,752 0,749 0,745 0,734 0,732 0,726 0,726
32 Kaliningrad-regionen 0,878 0,874 0,866 0,850 0,852 0,849 0,847 0,835 0,821 0,812 0,792 0,784 0,758 0,738 0,725 0,719 0,722 0,722 0,727 0,718
33 Vologodskaya Oblast 0,877 0,869 0,862 0,860 0,854 0,849 0,848 0,833 0,818 0,810 0,814 0,809 0,800 0,792 0,783 0,768 0,763 0,762 0,775 0,752
34 Tula-regionen 0,875 0,867 0,858 0,851 0,846 0,837 0,828 0,815 0,802 0,800 0,784 0,773 0,763 0,746 0,736 0,736 0,737 0,732 0,728 0,728
35 Nizhny Novgorod-regionen 0,874 0,873 0,863 0,851 0,854 0,851 0,843 0,835 0,820 0,818 0,801 0,790 0,784 0,763 0,757 0,754 0,758 0,760 0,746 0,755
35 Republikken Bashkortostan 0,874 0,865 0,859 0,852 0,854 0,826 0,856 0,843 0,832 0,827 0,815 0,807 0,805 0,792 0,786 0,783 0,774 0,777 0,780 0,772
35 Rostov-regionen 0,874 0,869 0,859 0,851 0,847 0,844 0,837 0,824 0,816 0,818 0,801 0,788 0,775 0,763 0,754 0,747 0,742 0,746 0,748 0,741
38 Ryazan Oblast 0,872 0,871 0,862 0,855 0,854 0,852 0,843 0,827 0,811 0,807 0,785 0,776 0,773 0,763 0,758 0,750 0,750 0,746 0,738 0,729
39 Arhangelsk-regionen 0,871 0,890 0,857 0,853 0,873 0,869 0,862 0,848 0,836 0,828 0,808 0,805 0,789 0,774 0,768 0,752 0,749 0,747 0,739 0,732
39 Oryol-regionen 0,871 0,869 0,861 0,856 0,853 0,854 0,844 0,835 0,823 0,815 0,797 0,792 0,781 0,773 0,768 0,769 0,767 0,769 0,758 0,757
39 Tambov-regionen 0,871 0,867 0,863 0,863 0,855 0,845 0,835 0,821 0,806 0,805 0,784 0,782 0,766 0,755 0,752 0,750 0,739 0,738 0,735 0,726
39 Volgograd-regionen 0,871 0,867 0,859 0,854 0,859 0,850 0,843 0,830 0,822 0,810 0,811 0,809 0,785 0,778 0,765 0,758 0,750 0,747 0,745 0,745
43 Murmansk-regionen 0,870 0,869 0,864 0,858 0,857 0,858 0,848 0,834 0,831 0,809 0,797 0,796 0,782 0,776 0,762 0,745 0,750 0,756 0,765 0,742
43 Khabarovsk-regionen 0,870 0,865 0,857 0,846 0,847 0,838 0,830 0,825 0,816 0,804 0,785 0,778 0,770 0,755 0,749 0,748 0,747 0,748 0,751 0,749
43 Leningrad-regionen 0,870 0,862 0,855 0,848 0,839 0,840 0,836 0,823 0,809 0,805 0,778 0,768 0,760 0,748 0,740 0,731 0,731 0,727 0,720 0,722
46 Republikken Khakassia 0,869 0,860 0,848 0,839 0,844 0,840 0,832 0,790 0,814 0,809 0,788 0,782 0,765 0,740 0,739 0,728 0,731 0,728 0,729 0,723
47 Kemerovo-regionen - Kuzbass 0,867 0,862 0,848 0,845 0,842 0,838 0,838 0,836 0,825 0,812 0,799 0,784 0,771 0,760 0,756 0,736 0,734 0,733 0,730 0,723
47 Saratov-regionen 0,867 0,865 0,858 0,850 0,849 0,848 0,841 0,833 0,824 0,820 0,801 0,788 0,777 0,765 0,759 0,756 0,749 0,756 0,741 0,741
49 Mordovia 0,866 0,863 0,853 0,850 0,848 0,839 0,832 0,825 0,810 0,809 0,794 0,786 0,773 0,761 0,770 0,757 0,738 0,749 0,756 0,740
halvtreds Penza-regionen 0,865 0,861 0,853 0,848 0,849 0,845 0,834 0,821 0,802 0,806 0,786 0,778 0,767 0,750 0,744 0,738 0,739 0,734 0,727 0,725
halvtreds Novgorod-regionen 0,865 0,867 0,861 0,859 0,858 0,844 0,839 0,821 0,808 0,799 0,778 0,769 0,762 0,753 0,739 0,732 0,734 0,732 0,730 0,727
52 Karelen 0,863 0,860 0,852 0,844 0,848 0,845 0,836 0,825 0,819 0,799 0,784 0,781 0,772 0,762 0,742 0,736 0,745 0,742 0,738 0,731
53 Kamchatka Krai 0,861 0,854 0,845 0,836 0,838 0,831 0,829 0,822 0,812 0,798 0,776 0,776 0,763 0,751 0,743 0,739 0,740 0,735 0,725 0,722
54 Primorsky Krai 0,857 0,854 0,848 0,840 0,838 0,830 0,827 0,820 0,814 0,804 0,775 0,766 0,758 0,746 0,736 0,729 0,730 0,724 0,727 0,714
54 Republikken Kalmykien 0,857 0,853 0,845 0,829 0,830 0,819 0,815 0,797 0,782 0,783 0,763 0,755 0,731 0,732 0,744 0,738 0,761 0,737 0,750 0,751
54 Tver-regionen 0,857 0,851 0,839 0,834 0,832 0,827 0,821 0,809 0,797 0,789 0,774 0,763 0,753 0,735 0,734 0,729 0,723 0,721 0,719 0,704
57 Ulyanovsk-regionen 0,856 0,858 0,848 0,841 0,842 0,841 0,839 0,830 0,811 0,807 0,786 0,776 0,769 0,766 0,747 0,744 0,739 0,740 0,744 0,731
57 Kirov-regionen 0,856 0,857 0,849 0,842 0,841 0,833 0,827 0,820 0,808 0,792 0,774 0,767 0,752 0,742 0,737 0,732 0,733 0,736 0,736 0,728
57 Chuvashia 0,856 0,852 0,843 0,839 0,839 0,841 0,838 0,826 0,812 0,810 0,797 0,787 0,780 0,767 0,761 0,754 0,747 0,742 0,736 0,736
60 Smolensk-regionen 0,855 0,851 0,840 0,837 0,840 0,841 0,832 0,820 0,804 0,795 0,775 0,768 0,755 0,748 0,737 0,737 0,735 0,730 0,730 0,729
61 Kostroma-regionen 0,854 0,849 0,843 0,839 0,842 0,841 0,835 0,816 0,806 0,792 0,775 0,771 0,756 0,740 0,733 0,730 0,728 0,730 0,728 0,720
62 Vladimir-regionen 0,853 0,851 0,843 0,835 0,832 0,832 0,824 0,811 0,800 0,795 0,770 0,766 0,756 0,743 0,732 0,734 0,729 0,727 0,725 0,724
63 Mari El Republik 0,851 0,854 0,842 0,838 0,835 0,831 0,827 0,811 0,796 0,788 0,769 0,764 0,749 0,736 0,731 0,730 0,720 0,717 0,716 0,713
64 Stavropol-regionen 0,850 0,847 0,840 0,836 0,833 0,828 0,818 0,808 0,797 0,801 0,782 0,773 0,760 0,752 0,748 0,741 0,734 0,745 0,744 0,737
65 Chukotka Autonome Okrug 0,849 0,867 0,858 0,863 0,852 0,843 0,827 0,837 0,798 0,809 0,783 0,757 0,741 0,738 0,746 0,768 0,774 0,721 0,709 0,708
66 Bryansk-regionen 0,848 0,844 0,839 0,833 0,829 0,829 0,823 0,809 0,798 0,791 0,770 0,762 0,752 0,734 0,730 0,732 0,726 0,723 0,722 0,720
66 Republikken Adygea 0,848 0,842 0,832 0,825 0,831 0,830 0,824 0,810 0,799 0,795 0,767 0,759 0,742 0,732 0,725 0,718 0,723 0,724 0,730 0,724
68 Dagestan 0,847 0,844 0,839 0,831 0,836 0,825 0,815 0,802 0,802 0,810 0,788 0,780 0,766 0,761 0,747 0,732 0,726 0,733 0,724 0,736
69 Nordossetien 0,846 0,848 0,844 0,838 0,846 0,842 0,832 0,818 0,817 0,812 0,791 0,795 0,784 0,765 0,748 0,746 0,740 0,752 0,750 0,756
70 Amur-regionen 0,844 0,840 0,840 0,831 0,828 0,820 0,817 0,818 0,803 0,789 0,765 0,759 0,744 0,731 0,726 0,728 0,730 0,725 0,711 0,714
71 Kurgan-regionen 0,842 0,843 0,832 0,827 0,831 0,830 0,823 0,817 0,809 0,796 0,776 0,766 0,755 0,738 0,730 0,726 0,724 0,717 0,715 0,707
72 Altai-regionen 0,840 0,838 0,824 0,834 0,834 0,831 0,822 0,805 0,805 0,796 0,748 0,769 0,756 0,738 0,735 0,733 0,729 0,731 0,729 0,730
73 Republikken Ingusjetien 0,837 0,833 0,824 0,825 0,832 0,824 0,810 0,782 0,790 0,762 0,759 0,744 0,704 0,695 0,687 0,678 0,662 0,700 0,719 0,691
74 Sevastopol a 0,835 0,832 0,820 0,793
75 Zabaykalsky Krai 0,834 0,836 0,822 0,816 0,821 0,822 0,815 0,823 0,790 0,782 0,762 0,748 0,730 0,713 0,709 0,709 0,702 0,699 0,698 0,687
76 Republikken Krim [28] a 0,832 0,831 0,817 0,804 0,791 0,769
76 Buryatia 0,832 0,830 0,826 0,828 0,825 0,818 0,812 0,795 0,796 0,791 0,771 0,763 0,744 0,732 0,728 0,719 0,722 0,717 0,714 0,703
76 Pskov-egnen 0,832 0,828 0,822 0,813 0,813 0,811 0,803 0,797 0,781 0,772 0,751 0,750 0,729 0,720 0,718 0,714 0,713 0,709 0,710 0,707
76 Republikken Kabardino-Balkarien 0,832 0,826 0,820 0,811 0,815 0,812 0,809 0,795 0,795 0,788 0,769 0,760 0,752 0,746 0,744 0,737 0,734 0,749 0,749 0,750
80 Ivanovo-regionen 0,829 0,827 0,821 0,817 0,812 0,817 0,805 0,796 0,778 0,776 0,757 0,753 0,735 0,718 0,717 0,715 0,707 0,704 0,700 0,693
80 Karachay-Cherkess Republik 0,829 0,825 0,817 0,813 0,817 0,816 0,812 0,795 0,785 0,800 0,783 0,775 0,762 0,749 0,743 0,732 0,736 0,731 0,729 0,726
82 Republikken Altai 0,828 0,826 0,835 0,812 0,814 0,807 0,802 0,795 0,777 0,763 0,748 0,737 0,718 0,708 0,712 0,707 0,710 0,718 0,714 0,708
83 Jødisk selvstyrende region 0,824 0,824 0,801 0,794 0,797 0,792 0,799 0,795 0,786 0,762 0,748 0,745 0,734 0,717 0,705 0,705 0,702 0,701 0,697 0,690
84 Tjetjenien 0,811 0,807 0,800 0,797 0,799 0,792 0,775 0,768 0,765 0,765 0,766 0,745 0,722
85 Tyva Republik 0,808 0,801 0,786 0,776 0,772 0,770 0,762 0,782 0,750 0,732 0,717 0,705 0,691 0,671 0,668 0,653 0,651 0,646 0,633 0,579

  - på grund af det faktum, at RepublikkenKrimog den føderale bySevastopolblev en del af Rusland i 2014, tages de i betragtning i statistikker over regionerne i Rusland. Alle data leveret før 2014 tager højde for udviklingsindekset for Krim og byen Sevastopol, da de var en del afUkraine.

Republikker

Nedenfor er en liste, der omfatter Rusland og alle dets republikker.

HDI
Placere føderal enhed 2016 [11] 2015 [12] 2014 [13] 2013 [14] 2012 [14] 2011 [15] 2010 [16] 2009 [17] 2008 [18] 2007 [19] 2006 [20] 2005 [21] 2004 [22] 2003 [23] 2002 [24] 2001 [25] 2000 [26] 1999 [27]
en Tatarstan 0,905 0,896 0,894 0,892 0,888 0,880 0,864 0,864 0,848 0,840 0,834 0,822 0,812 0,807 0,798 0,795 0,804 0,792
2 Yakutia 0,897 0,886 0,884 0,871 0,864 0,853 0,844 0,836 0,813 0,806 0,799 0,797 0,790 0,782 0,784 0,766 0,763 0,766
3 Komi republik 0,882 0,880 0,883 0,885 0,880 0,864 0,853 0,832 0,816 0,809 0,799 0,783 0,774 0,765 0,770 0,776 0,773 0,762
Den Russiske Føderation 0,881 0,875 0,874 0,871 0,865 0,854 0,843 0,840 0,825 0,817 0,805 0,792 0,781 0,773 0,766 0,769 0,763 0,761
fire Udmurtia 0,871 0,864 0,862 0,860 0,855 0,840 0,828 0,823 0,805 0,799 0,791 0,778 0,766 0,766 0,762 0,761 0,760 0,754
5 Republikken Bashkortostan 0,859 0,852 0,854 0,826 0,856 0,843 0,832 0,827 0,815 0,807 0,805 0,792 0,786 0,783 0,774 0,777 0,780 0,772
6 Mordovia 0,853 0,850 0,848 0,839 0,832 0,825 0,810 0,809 0,794 0,786 0,773 0,761 0,770 0,757 0,738 0,749 0,756 0,740
7 Karelen 0,852 0,844 0,848 0,845 0,836 0,825 0,819 0,799 0,784 0,781 0,772 0,762 0,742 0,736 0,745 0,742 0,738 0,731
