Liste over asiatiske lande efter forventet levetid

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 22. august 2022; checks kræver 13 redigeringer .

Liste over Verdensbankgruppen (2020)

Forventet levealder ved fødslen i 2019 ifølge Verdensbankgruppen [1] [2] [3] . Den generelle liste er filtreret efter listen over asiatiske lande [4] . Værdier i Verdensbankgruppens tabeller er afrundede. Alle beregninger blev udført på uafrundede data, derfor var der på grund af nuancerne i afrunding nogle steder tilsyneladende uoverensstemmelser i indikatorerne, størrelsen 0,01 år.

lande Generel M OG FΔM Δ 2019
Generelt
Δ 2019
M
Δ 2019
F
Δ 2019
WΔM
 
 Japan 84,62 81,64 87,74 6.10 0,26 0,23 0,29 0,06
 Singapore 83,74 81,50 86,10 4,60 0,15 0,10 0,20 0,10
 Republikken Korea 83,43 80,50 86,50 6.00 0,20 0,20 0,20 0,00
 Israel 82,70 80,70 84,80 4.10 -0,10 −0,30 0,10 0,40
 Cypern 81,14 79,10 83,15 4,05 0,15 0,18 0,12 -0,06
 Qatar 80,36 79,31 82,15 2,83 0,14 0,17 0,14 -0,04
 Maldiverne 79,21 77,82 81,04 3.22 0,29 0,29 0,26 -0,04
 Libanon 79,00 77,22 80,93 3,71 0,07 0,08 0,06 -0,02
 UAE 78,12 77,44 79,46 2.02 0,15 0,15 0,14 -0,01
 Oman 78,08 76,36 80,53 4.18 0,22 0,23 0,19 -0,04
 Kalkun 77,93 74,98 80,77 5,79 0,24 0,26 0,21 -0,05
 Bahrain 77,42 76,56 78,56 2.00 0,13 0,12 0,13 0,01
Europa og Centralasien 77,39 74,35 80,63 6,28 -0,77 -0,79 -0,74 0,05
 Thailand 77,34 73,68 81,06 7,38 0,19 0,22 0,16 -0,06
 Sri Lanka 77,14 73,78 80,40 6,62 0,17 0,18 0,14 -0,04
 Kina 77,10 74,95 79,41 4,46 0,18 0,19 0,17 -0,03
 Iran 76,87 75,78 78,09 2,31 0,19 0,18 0,20 0,02
Østasien og Oceanien 76,44 73,99 79,05 5.06 0,18 0,18 0,17 -0,01
 Malaysia 76,31 74,38 78,46 4.08 0,15 0,15 0,14 -0,01
 Brunei 76,00 74,86 77,26 2,40 0,14 0,13 0,15 0,02
 Kuwait 75,59 74,85 76,71 1,86 0,10 0,09 0,13 0,04
 Vietnam 75,49 71,41 79,61 8.20 0,09 0,11 0,09 -0,02
 Saudi Arabien 75,28 74,08 76,92 2,84 0,15 0,14 0,16 0,02
 Armenien 75,22 71,45 78,65 7,20 0,14 0,13 0,14 0,01
 Jordan 74,66 72,96 76,44 3,49 0,13 0,12 0,14 0,02
Mellemøsten og Nordafrika 74,45 72,81 76,25 3,43 0,18 0,18 0,17 -0,01
 Georgien 73,92 69,51 78,27 8,77 0,15 0,16 0,13 -0,03
 Syrien 73,65 69,39 78,42 9.03 0,95 1,45 0,32 −1.13
 Aserbajdsjan 73,12 70,63 75,57 4,94 0,12 0,12 0,12 0,00
 Bangladesh 72,87 71,13 74,89 3,76 0,28 0,25 0,30 0,05
Verden 72,75 70,57 75,06 4,49 -0,02 -0,03 -0,01 0,02
 Nordkorea 72,45 68,80 75,93 7.13 0,18 0,18 0,19 0,00
 Egypten 72,15 69,88 74,53 4,65 0,16 0,14 0,18 0,04
 Butan 72,08 71,67 72,52 0,85 0,30 0,27 0,35 0,08
 Indonesien 71,91 69,75 74,17 4,42 0,19 0,18 0,21 0,03
 Usbekistan 71,85 69,70 73,97 4,27 0,12 0,11 0,14 0,03
 Kirgisistan 71,80 67,80 76,00 8.20 0,20 0,20 0,20 0,00
 Kasakhstan 71,37 67,09 75,53 8,44 −1,81 −1,73 −1,77 -0,04
 Filippinerne 71,36 67,39 75,62 8,23 0,13 0,13 0,12 -0,01
 Rusland 71,34 66,49 76,43 9,94 −1,75 −1,75 −1,74 0,01
 Tadsjikistan 71,30 69,12 73,60 4,48 0,20 0,19 0,21 0,02
 Nepal 71,07 69,52 72,51 2,99 0,29 0,26 0,30 0,04
 Irak 70,75 68,69 72,81 4.12 0,14 0,13 0,16 0,04
 Mongoliet 70,06 65,97 74,33 8.35 0,19 0,17 0,18 0,01
 Cambodja 70,05 67,75 72,16 4,41 0,23 0,21 0,25 0,04
 Indien 69,89 68,68 71,20 2,52 0,23 0,21 0,25 0,04
syd Asien 69,87 68,60 71,26 2,66 0,22 0,21 0,24 0,04
 Øst Timor 69,71 67,69 71,87 4.18 0,22 0,20 0,23 0,03
 Turkmenistan 68,31 64,81 71,85 7.04 0,12 0,11 0,14 0,03
 Laos 68,22 66,42 70,06 3,64 0,30 0,28 0,32 0,03
 Pakistan 67,43 66,47 68,46 1,99 0,16 0,13 0,18 0,04
 Myanmar 67,36 64,28 70,34 6.07 0,23 0,23 0,22 -0,01
 Yemen 66,18 64,49 67,89 3,39 0,06 0,05 0,06 0,01
 Afghanistan 65,17 63,71 66,74 3.04 0,34 0,33 0,36 0,03

Liste over Verdensbankgruppen (2019)

Forventet levealder ved fødslen i 2019 ifølge Verdensbankgruppen [1] [2] [3] .

lande Generel M OG FΔM Δ2014
_
Δ2000
_
 
 Japan 84,36 81,41 87,45 6.04 0,77 3,28
 Singapore 83,60 81,40 85,90 4,50 1.10 5,64
 Republikken Korea 83,23 80,30 86,30 6.00 1,50 7,32
 Israel 82,80 81,00 84,70 3,70 0,65 3,85
 Cypern 80,98 78,92 83,03 4.11 0,80 2,97
 Qatar 80,23 79,14 82,01 2,87 0,58 2,76
 Libanon 78,93 77,14 80,87 3,73 0,20 4,42
 Maldiverne 78,92 77,52 80,78 3,26 1,56 8,75
Europa og Centralasien 78,16 75,13 81,37 6,24 0,88 5.13
 UAE 77,97 77,29 79,31 2.02 0,88 3,64
 Oman 77,86 76,13 80,34 4.22 1,23 5,73
 Kalkun 77,69 74,72 80,56 5,84 1,52 7,69
 Bahrain 77,29 76,44 78,42 1,99 0,67 2,85
 Thailand 77,15 73,46 80,90 7,44 1,40 6,53
 Sri Lanka 76,98 73,60 80,26 6,66 0,83 5,64
 Kina 76,91 74,76 79,24 4,48 1,28 5,52
 Iran 76,68 75,59 77,89 2,29 1.18 6,50
Østasien og Oceanien 76,27 73,81 78,89 5.07 1.14 5,09
 Malaysia 76,16 74,23 78,32 4.08 0,89 3,56
 Brunei 75,86 74,73 77,11 2,38 0,67 3,05
 Kuwait 75,49 74,76 76,58 1,82 0,47 2,35
 Vietnam 75,40 71,30 79,52 8,22 0,34 2,38
 Saudi Arabien 75,13 73,94 76,76 2,82 0,60 2,57
 Armenien 75,09 71,33 78,52 7.19 0,81 3,68
 Jordan 74,53 72,84 76,31 3,47 0,56 2,80
Mellemøsten og Nordafrika 74,27 72,63 76,08 3,45 0,94 4,38
 Georgien 73,77 69,35 78,14 8,79 1.06 3,86
 Kasakhstan 73,18 68,82 77,30 8,48 1,74 7,73
 Rusland 73,08 68,24 78,17 9,93 2,34 7,60
 Aserbajdsjan 73,00 70,51 75,45 4,94 0,98 6,24
Verden 72,76 70,60 75,07 4,47 1.02 5.21
 Syrien 72,70 67,94 78,10 10.16 2,88 -0,41
 Bangladesh 72,59 70,88 74,59 3,72 1,36 7.14
 Nordkorea 72,27 68,61 75,74 7.13 1.08 7.01
 Egypten 71,99 69,74 74,35 4,61 0,87 3,39
 Butan 71,78 71,41 72,18 0,77 1,73 10,89
 Usbekistan 71,72 69,59 73,83 4.24 1,05 4,57
 Indonesien 71,72 69,57 73,97 4,39 1,23 5,94
 Kirgisistan 71,60 67,60 75,80 8.20 1,20 3.04
 Filippinerne 71,23 67,26 75,50 8,24 0,75 2,44
 Tadsjikistan 71,10 68,94 73,39 4,45 1.22 9.12
 Nepal 70,78 69,26 72,21 2,95 1,61 8,49
 Irak 70,60 68,56 72,65 4,09 0,90 1,52
 Mongoliet 69,87 65,80 74,14 8,34 1.01 7.00
 Cambodja 69,82 67,54 71,91 4,37 1,55 11.39
 Indien 69,66 68,46 70,95 2,49 1,37 7.15
syd Asien 69,64 68,39 71,01 2,62 1.30 6,82
 Øst Timor 69,50 67,49 71,64 4.14 1.30 10,49
 Turkmenistan 68,19 64,70 71,72 7.01 0,64 4,58
 Laos 67,92 66,14 69,75 3,60 1,78 9.12
 Pakistan 67,27 66,34 68,29 1,95 0,91 4,45
 Myanmar 67,13 64,05 70,12 6.07 1,76 7.07
 Yemen 66,12 64,44 67,83 3,38 0,06 5,44
 Afghanistan 64,83 63,38 66,39 3.01 1,87 8,99

Liste over Verdenssundhedsorganisationen (2019)

Liste over lande efter forventet levetid ifølge WHO -data for 2019 [5] [6] .

Land forventet levetid ved fødslen HLE ved fødslen Forventet levetid for over 60'erne HLE i over 60'erne
Generel M OG FΔM Δ2000
_
Generel M OG FΔM Δ2000
_
Generel M OG FΔM Δ2000
_
Generel M OG FΔM Δ2000
_
 
 Japan 84,3 81,5 86,9 5.4 3.2 74,1 72,6 75,5 2.9 2.5 26.3 23.9 28.6 4.7 2.2 20.4 18.8 21.8 3.0 1.7
 Republikken Korea 83,3 80,3 86,1 5.8 7.1 73,1 71,3 74,7 3.4 5.7 25.8 23.4 27,9 4.5 5.1 19.8 18.2 21.2 3.0 3.9
 Singapore 83,2 81,0 85,5 4.5 4.8 73,6 72,4 74,7 2.3 4.1 25,5 23.8 27.2 3.4 4.0 20.0 18.8 21.0 2.2 3.4
 Cypern 83,1 81,1 85,1 4.0 4.4 72,4 71,8 73,0 1.2 3.3 24.9 23.3 26.4 3.1 3.0 19,0 18.1 19.9 1.8 2.2
 Israel 82,6 80,8 84,4 3.6 4.0 72,4 72,0 72,7 0,7 3.2 24.9 23.6 26,0 2.4 3.0 19.3 18.7 19.9 1.2 2.2
 Kuwait 81,0 79,3 83,9 4.6 3.1 70,1 69,5 71,1 1.6 2.4 24,0 22.8 25,9 3.1 1.8 17.8 17.1 18.9 1.8 1.3
 Maldiverne 79,6 78,6 80,8 2.2 8.6 70,0 69,7 70,0 0,3 7.6 22.1 21.4 23.1 1.7 4.1 16.8 16.4 17.2 0,8 3.1
 Kalkun 78,6 76,4 80,7 4.3 4.2 68,4 67,8 69,0 1.2 3.4 22,0 20.6 23.2 2.6 0,5 16.6 15.8 17.3 1.5 0,3
 Jordan 77,9 77,0 78,8 1.8 5.3 67,6 68,1 67,2 -0,9 4.0 21.8 21.6 22.1 0,5 3.2 16.2 16.3 16.2 −0,1 2.3
 Thailand 77,7 74,4 81,0 6.6 6.4 68,3 65,9 70,6 4.7 5.7 23.6 22.1 24.8 2.7 2.8 18,0 17,0 18.8 1.8 2.4
 Kina 77,4 74,7 80,5 5.8 5.8 68,5 67,2 70,0 2.8 4.8 21.1 19.2 23.1 3.9 2.7 15.9 15,0 16.9 1.9 1.9
 Iran 77,3 75,7 79,1 3.4 4.7 66,3 66,0 66,5 0,5 3.7 21.8 21.2 22.5 1.3 2.1 15.7 15.6 15.8 0,2 1.4
 Qatar 77,2 78,0 76,6 −1.4 5.9 67,1 68,1 65,1 −3,0 4.7 19.5 20.6 18.4 −2.2 3.6 14.2 15.1 13.1 −2,0 2.6
 Sri Lanka 76,9 73,8 79,8 6,0 5,0 67,0 65,1 69,0 3.9 4.0 20.8 18.6 22.6 4.0 1.2 15.3 13.8 16.6 2.8 0,6
 Libanon 76,4 74,0 79,2 5.2 1.8 66,0 65,1 67,0 1.9 1.3 20.5 18.8 22.4 3.6 0,7 15,0 13.9 16.2 2.3 0,1
 UAE 76,1 75,1 78,4 3.3 2.9 66,0 65,8 66,2 0,4 2.1 19.9 19.2 21.7 2.5 1.2 14.5 14.1 15.3 1.2 0,9
 Armenien 76,0 72,5 79,2 6.7 4.1 67,1 64,9 69,1 4.2 3.6 20.4 18.2 22.1 3.9 1.6 15.7 14.2 16.9 2.7 1.2
 Bahrain 75,8 75,0 77,0 2.0 5.3 65,9 66,0 65,5 -0,5 4.0 19,0 18.7 19.4 0,7 4.0 13.8 13.8 13.9 0,1 2.7
 Malaysia 74,7 72,6 77,1 4.5 1.9 65,7 64,5 66,9 2.4 1.7 19.5 18.5 20.6 2.1 1.4 14.6 14,0 15.3 1.3 1.1
 Brunei 74,3 73,4 75,4 2.0 2.1 65,6 65,2 66,1 0,9 1.7 19.2 19,0 19.4 0,4 2.4 14.5 14.3 14.7 0,4 1.9
 Bangladesh 74,3 73,0 75,6 2.6 8.7 64,3 64,2 64,4 0,2 7.3 20.9 20.3 21.5 1.2 3.1 15.5 15.4 15.7 0,3 2.2
 Saudi Arabien 74,3 73,1 76,1 3.0 3.8 64,0 63,8 64,4 0,6 2.8 19.9 19.3 20.8 1.5 2.4 14,0 13.8 14.4 0,6 1.6
 Kirgisistan 74,2 70,7 77,3 6.6 8.2 65,8 63,6 67,7 4.1 7.1 20.0 17.8 21.7 3.9 3.3 15.7 14.2 16.8 2.6 2.6
 Kasakhstan 74,0 70,0 77,6 7.6 10.9 65,0 62,4 67,4 5,0 8.9 19.5 16.8 21.4 4.6 4.2 14.8 13,0 16.2 3.2 3.0
 Oman 73,9 73,0 75,3 2.3 4.8 64,7 64,5 64,5 0,0 3.8 17.8 17.2 18.5 1.3 2.2 13.2 12.9 13.5 0,6 1.5
 Vietnam 73,7 69,6 78,1 8.5 2.3 65,3 62,4 68,3 5.9 2.0 19.6 16.9 22,0 5.1 0,7 14.8 12.9 16.4 3.5 0,5
 Georgien 73,3 68,8 77,8 9,0 3.9 64,7 61,4 67,9 6.5 2.8 18.8 16,0 21.0 5,0 1.8 14.4 12.4 16.1 3.7 1.0
Verden 73,3 70,8 75,9 5.1 6.5 63,7 62,5 64,9 2.4 5.4 21.1 19.5 22.7 3.2 2.3 15.8 14.8 16.6 1.8 1.7
 Rusland 73,2 68,2 78,0 9.8 7.9 64,2 60,7 67,5 6.8 6.9 19.9 16.8 22.2 5.4 3.5 15,0 12.8 16.7 3.9 2.7
 Butan 73,1 72,0 74,4 2.4 7.4 63,4 63,2 63,5 0,3 6.3 19.4 18.9 19.9 1.0 1.5 14.5 14.3 14.7 0,4 1.0
 Usbekistan 73,0 70,8 75,2 4.4 7.7 64,7 63,5 65,8 2.3 6.6 18.6 17.3 19.8 2.5 2.6 14.5 13.7 15.3 1.6 1.9
 Syrien 72,7 71,2 74,3 3.1 1.2 62,9 62,5 63,3 0,8 0,1 18.7 18.2 19.3 1.1 1.1 13.9 13.8 14.2 0,4 0,5
 Nordkorea 72,6 69,3 75,7 6.4 8.6 65,0 63,3 66,6 3.3 7.2 19.1 16.8 20.8 4.0 3.6 14.9 13.6 15.8 2.2 2.6
 Irak 72,4 69,9 75,0 5.1 3.6 62,7 61,6 63,7 2.1 3.2 19.2 17.6 20.7 3.1 0,9 14.2 13.3 15,0 1.7 0,7
 Egypten 71,8 69,6 74,1 4.5 2.0 63,0 62,3 63,7 1.4 1.8 17.8 16.5 19.1 2.6 -0,7 13.4 12.7 14,0 1.3 -0,5
 Aserbajdsjan 71,4 68,8 74,1 5.3 5.9 63,6 62,1 65,2 3.1 5.1 17.1 15.6 18.3 2.7 0,5 13.4 12.4 14.2 1.8 0,3
 Indonesien 71,3 69,4 73,3 3.9 4.1 62,8 61,9 63,8 1.9 3.8 17.9 16.7 19.1 2.4 0,3 13.4 12.7 14,0 1.3 0,4
 Nepal 70,9 68,9 72,7 3.8 5.6 61,3 60,6 62,1 1.5 5,0 18,0 16.8 19.2 2.4 0,4 13.3 12.7 13.8 1.1 0,5
 Indien 70,8 69,5 72,2 2.7 8.7 60,3 60,3 60,4 0,1 7.4 18.8 18.1 19.5 1.4 2.7 13.2 13,0 13.5 0,5 1.9
 Filippinerne 70,4 67,4 73,6 6.2 1.4 62,0 60,1 63,9 3.8 1.4 17.8 15.8 19.6 3.8 0,2 13.4 12.1 14.6 2.5 0,1
 Cambodja 70,1 67,2 72,7 5.5 11.4 61,5 59,8 63,0 3.2 10.1 17.7 15.9 19.1 3.2 1.9 13.2 12,0 14.1 2.1 1.4
 Turkmenistan 69,7 66,5 73,0 6.5 6.4 62,1 59,9 64,3 4.4 5.5 18.7 17.1 20.1 3.0 2.4 14.7 13.6 15.6 2.0 1.8
 Øst Timor 69,6 67,9 71,4 3.5 6.9 60,9 59,8 62,0 2.2 7.8 17.9 16.9 18.9 2.0 0,0 13.2 12.5 13.8 1.3 0,7
 Tadsjikistan 69,5 67,6 71,5 3.9 3.9 62,0 60,9 63,2 2.3 3.7 16.1 15.1 17.2 2.1 −1.1 12.7 12.1 13.4 1.3 -0,9
 Myanmar 69,1 65,9 72,2 6.3 9.1 60,9 58,8 62,8 4.0 8,0 18.1 16.2 19.6 3.4 2.7 13.6 12.4 14.6 2.2 1.9
 Laos 68,5 66,2 70,9 4.7 10.1 60,5 59,2 61,9 2.7 8.7 17.6 16.3 18.9 2.6 2.3 13.3 12.5 14,0 1.5 1.7
 Mongoliet 68,1 63,8 72,8 9,0 7.6 60,3 57,1 63,8 6.7 6.5 16.4 14.2 18.5 4.3 3.0 12.6 11,0 14.2 3.2 2.3
 Yemen 66,6 64,4 68,9 4.5 3.9 57,5 56,9 58,2 1.3 3.0 17.8 16.8 18.7 1.9 1.0 13.3 12.8 13.7 0,9 0,7
 Pakistan 65,6 64,6 66,7 2.1 5.5 56,9 56,9 56,8 −0,1 4.6 17.3 16.8 17.8 1.0 1.6 12.6 12.5 12.6 0,1 1.1
 Afghanistan 63,2 63,3 63,2 −0,1 8.2 53,9 54,7 53,2 −1,5 7.1 15.2 15.4 15.1 -0,3 1.3 10.8 11.2 10.6 -0,6 0,6

Se også

Noter

  1. 1 2 Forventet levealder ved fødslen, i  alt . Verdensbankgruppen. Hentet 30. april 2022. Arkiveret fra originalen 1. maj 2022.
  2. 1 2 Forventet levealder ved fødslen,  mand . Verdensbankgruppen. Hentet 30. april 2022. Arkiveret fra originalen 1. maj 2022.
  3. 1 2 Forventet levealder ved fødslen,  kvinde . Verdensbankgruppen. Hentet 30. april 2022. Arkiveret fra originalen 1. maj 2022.
  4. Herunder stater, der også hører til Europa : Rusland, Tyrkiet, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Armenien, Georgien og Cypern, samt Egypten , som har de fleste områder i Afrika .
  5. Forventet levealder og sund forventet levetid, data efter  land . Verdenssundhedsorganisationen (4. december 2020). Hentet 16. april 2022. Arkiveret fra originalen 5. marts 2013.
  6. Forventet levetid og forventet sund levetid, data efter WHO  -region . Verdenssundhedsorganisationen (7. december 2020). Hentet 5. maj 2022. Arkiveret fra originalen 27. maj 2016.