Denne liste indeholder en kort beskrivelse af alle sæsoner spillet af fodboldklubben " Kuban " i mesterskaberne i USSR, Rusland, nationale cupper og europæiske konkurrencer.
Data om " Kubans " præstationer fra 1928 til 1946 er ikke blevet fuldstændigt restaureret, så der er ingen sikkerhed for deres pålidelighed, med undtagelse af Dynamo-spillernes deltagelse i All-Union Championship i 1935 [1] .
Sæson | Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Gruppespillet i All-Union Championship. II gruppe. 8. busk | 3 af 4 | 3 | en | en | en | 4-4 | 6 |
Sæson | Liga niveau |
Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 3 | Nordkaukasisk zone af RSFSR-gruppen III | 1 af 8 | fjorten | 12 | en | en | ??-?? | 25 |
Play-off-spil for vinderne af zonerne i RSFSR II-gruppen | 2 af 2 | en | 0 | 0 | en | 0-2 | 0 | ||
1949 | 2 | I-zone i RSFSR II-gruppen | 3 ud af 11 | tyve | elleve | 3 | 6 | 48-29 | 25 |
Sæson | Liga niveau | Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 2 | III zone | 10 ud af 12 | 22 | 6 | 5 | elleve | 29-41 | 17 |
1955 | II zone | 5 ud af 16 | tredive | 17 | fire | 9 | 60-39 | 38 | |
1956 | II zone | 5 ud af 18 | 34 | 19 | fire | elleve | 70-52 | 42 | |
1957 | jeg zone | 4 ud af 18 | 34 | ti | elleve | 17 | 56-45 | 41 | |
1958 | IV zone | 3 ud af 16 | tredive | atten | 5 | 7 | 60-34 | 41 | |
1959 | III zone | 5 ud af 14 | 26 | ti | otte | otte | 35-32 | 28 | |
1960 | III zone af RSFSR | 3 ud af 14 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-21 | 37 | |
1961 | IV-zone af RSFSR | 8 ud af 13 | 24 | 9 | fire | elleve | 29-29 | 22 | |
1962 | III zone af RSFSR | 1 af 15 | 28 | 17 | 7 | fire | 59-25 | 41 | |
RSFSR finale | 1 af 5 | fire | 3 | en | 0 | 7-2 | 7 |
Sæson | Liga niveau |
Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 2 | II gruppe | 10 ud af 18 | 34 | otte | atten | otte | 26-21 | 34 |
1964 | I undergruppe af den indledende fase af II gruppe | 9 ud af 13 | 24 | 7 | 9 | otte | 21-21 | 23 | |
Sidste etape (til 15-27 pladser) Gruppe II* | 1 af 14* | fjorten | 7 | 5 | 2 | 12-3 | 42 (19+23)* | ||
II gruppe. Sæsonoversigt | 15 ud af 27 | 38 | fjorten | fjorten | ti | 33-24 | 42 | ||
1965 | II undergruppe af den indledende fase af II gruppe | 12 ud af 16 | tredive | otte | ti | 12 | 22-28 | 26 | |
Sidste etape (for 17-32 pladser) Gruppe II* | 9 ud af 16* | 16 | 6 | 5 | 5 | 16-13 | 43 (17+26)* | ||
II gruppe. Sæsonoversigt | 25 ud af 32 | 46 | fjorten | femten | 17 | 38-41 | 43 | ||
1966 | 1 undergruppe II gruppe | 3 ud af 17 | 32 | femten | 9 | otte | 46-19 | 39 | |
1967 | 1 undergruppe II gruppe | 3 ud af 20 | 38 | tyve | 9 | 9 | 77-39 | 49 | |
1968 | 2 undergruppe II gruppe | 7 ud af 21 | 40 | 19 | elleve | ti | 43-26 | 49 | |
1969 | 1 undergruppe II gruppe | 3 ud af 20 | 38 | fjorten | 17 | 7 | 31-24 | 45 | |
1970 | jeg grupperer | 16 ud af 22 | 42 | elleve | femten | 16 | 27-45 | 37 |
* På slutfasen blev der ikke spillet kampe med hold fra deres undergruppe af den indledende fase, mens alle point (indikatorer) scoret på den indledende fase blev bevaret.
II, I og større ligaerSæson | Liga niveau |
Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 3 | 3. zone II liga | 5 ud af 20 | 38 | 17 | 9 | 12 | 45-31 | 43 |
1972 | 3. zone II liga | 2 af 19 | 36 | 19 | ti | 7 | 58-24 | 48 | |
1973 | 3. zone II liga | 1 af 18 | 34 | 23 | fire | 7 | 61-26 | 49 | |
League II finale | 3 af 7 | 6 | 2 | 3 | en | 12-6 | 7 | ||
1974 | 2 | 1. liga | 15 ud af 20 | 38 | 12 | ti | 16 | 54-67 | 34 |
1975 | 1. liga | 16 ud af 20 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38-47 | 33 | |
1976 | 1. liga | 18 ud af 20 | 38 | ti | 7 | 21 | 34-69 | 27 | |
1977 | 3 | 3. zone II liga | 1 af 21 | 40 | 29 | 6 | 5 | 90-33 | 64 |
League II finale | 1 af 2 | 3 | 2 | 0 | en | 5-3 | fire | ||
1978 | 2 | 1. liga | 6 ud af 20 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51-46 | 41 |
1979 | 1. liga | 2 af 24 | 46 | 22 | 12 | 12 | 70-43 | 56 | |
1980 | en | Major League | 15 ud af 18 | 34 | 9 | ti | femten | 32-43 | 28 |
1981 | Major League | 13 ud af 18 | 34 | elleve | 7 | 6 | 42-54 | 29 | |
1982 | Major League | 17 ud af 18 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37-48 | 27 | |
1983 | 2 | 1. liga | 8 ud af 20 | 42 | 16 | elleve | femten | 58-48 | 43 |
1984 | 1. liga | 4 ud af 20 | 42 | tyve | 9 | 13 | 60-41 | 49 | |
1985 | jeg liga. Indledende fase, gruppe "Vest" | 10 ud af 11 | tyve | 7 | 2 | elleve | 26-26 | 16 | |
jeg liga. Sidste etape, gruppe B (til 13-22 pladser)* | 6 ud af 10* | atten | 6 | 6 | 6 | 25-24 | 34 (18+16)* | ||
jeg liga. Sæsonoversigt | 18 ud af 22 | 38 | 13 | otte | 17 | 51-50 | 34 | ||
1986 | 1. liga | 20 ud af 24 | 46 | fjorten | fjorten | atten | 41-48 | 40 | |
1987 | 3 | 3. zone II liga | 1 af 17 | 32 | 22 | fire | 6 | 65-25 | 48 |
Finale "B" II liga | 1 af 3 | fire | 2 | en | en | 7-3 | 5 | ||
RSFSR finale | 1 af 5 | fire | 3 | en | 0 | 11-1 | 7 | ||
1988 | 2 | 1. liga | 19 ud af 22 | 42 | 12 | elleve | 19 | 41-56 | 35 |
1989 | 1. liga | 19 ud af 22 | 42 | 12 | ti | tyve | 43-78 | 34 | |
1990 | 1. liga | 19 ud af 20 | 38 | elleve | 6 | 21 | 34-60 | 28 | |
1991 | 1. liga | 21 af 22 | 42 | otte | ti | 24 | 40-68 | 26 |
* På den sidste fase blev alle point (indikatorer) scoret på den indledende fase gemt.
I alt i mesterskaberne i USSR:
Turneringer | Spil | sejre | Tegner | nederlag | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1429 | 594 | 351 | 484 | 1909-1601 |
Sæson | Liga / divisionsniveau |
Turnering | Placere | Og | PÅ | H | P | M | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | en | Fase I (Gruppe A) Major League | 9 ud af 10 | atten | 3 | 6 | 9 | 19-30 | 12 |
II etape af den store liga (for 9-20 pladser)* | 10 ud af 12 | 12 | en | 3 | otte | 5-23 | fjorten* | ||
Major League. Sæsonoversigt | 18 ud af 20 | tredive | fire | 9 | 17 | 24-53 | fjorten* | ||
1993 | 2 | Zone "West" I ligaen | 15 ud af 22 | 42 | femten | otte | 19 | 62-84 | 39 |
1994 | 3 | Zone "West" II ligaen | 6 ud af 21 | 40 | 23 | 6 | elleve | 83-44 | 52 |
1995 | Zone "West" II ligaen | 2 af 22 | 42 | 27 | 6 | 9 | 107-61 | 87 | |
1996 | 2 | 1. liga | 10 ud af 22 | 42 | femten | fjorten | 13 | 65-60 | 59 |
1997 | 1. liga | 16 ud af 22 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-66 | 57 | |
1998 | Division I | 20 ud af 22 | 42 | ti | 13 | 19 | 42-68 | 43 | |
1999 | 3 | Zone "Syd" Division II | 1 af 19 | 36 | 29 | fire | 3 | 80-13 | 91 |
Division II Transition Tournament | 2 af 2 | 2 | 0 | en | en | 2-3 | en | ||
2000 | Zone "Syd" Division II | 1 af 20 | 38 | 32 | 3 | 3 | 95-13 | 99 | |
Division II Transition Tournament | 1 af 2 | 2 | en | en | 0 | 1-0 | fire | ||
2001 | 2 | Division I | 3 af 18 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56-29 | 60 |
2002 | Division I | 4 ud af 18 | 34 | femten | 9 | ti | 44-30 | 54 | |
2003 | Division I | 2 af 22 | 42 | 27 | 5 | ti | 75-38 | 86 | |
2004 | en | Premier League | 15 ud af 16 | tredive | 6 | ti | fjorten | 26-42 | 28 |
2005 | 2 | Division I | 5 ud af 22 | 42 | 23 | 12 | 7 | 55-25 | 81 |
2006 | Division I | 2 af 22 | 42 | tredive | 7 | 5 | 92-25 | 97 | |
2007 | en | Premier League | 15 ud af 16 | tredive | 7 | elleve | 12 | 27-38 | 32 |
2008 | 2 | Division I | 2 af 22 | 42 | 27 | 6 | 9 | 84-36 | 87 |
2009 | en | Premier League | 15 ud af 16 | tredive | 6 | ti | fjorten | 23-51 | 28 |
2010 | 2 | Division I | 1 af 20 | 38 | 24 | otte | 6 | 51-20 | 80 |
2011/12 | en | Premier League. Første etape | 6 ud af 16 | tredive | fjorten | 7 | 9 | 38-27 | 49 |
Premier League. Anden etape (for 1-8 pladser) | 8 ud af 8 | fjorten | en | 9 | fire | 12-18 | 12 | ||
Premier League. Sæsonoversigt | 8 ud af 16 | 44 | femten | 16 | 13 | 50-45 | 61 | ||
2012/13 | Premier League | 5 ud af 16 | tredive | fjorten | 9 | 7 | 48-28 | 51 | |
2013/14 | Premier League | 8 ud af 16 | tredive | ti | otte | 12 | 40-42 | 38 | |
2014/15 | Premier League | 10 ud af 16 | tredive | otte | 12 | ti | 32-36 | 36 | |
2015/16 | Premier League | 14 ud af 16 | tredive | 5 | elleve | fjorten | 34-44 | 26 | |
RFPL-FNL slutspil | 2 af 2 | 2 | en | 0 | en | 1-2 | 3 | ||
2016/17 | 2 | FNL | 7 ud af 20 | 38 | fjorten | 13 | elleve | 44-37 | 55 |
2017/18 | FNL | 9 ud af 20 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-47 | 49 |
* På den sidste fase blev kampene på I-etapen med holdene i deres gruppe taget i betragtning.
Total i russiske mesterskaber:
Turneringer | Spil | sejre | Tegner | nederlag | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|
24 | 886 | 405 | 220 | 261 | 1361-994 |
Udfald og mål er angivet i henhold til resultaterne af hoved- og forlænget spilletid af møderne, eksklusive straffe efter kampen [2] [3] .
USSRSæson | Rund | Og | PÅ | H | P | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 * | 1/32 | 2 | en | 0 | en | 0-3 |
1937 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1938 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 3-4 |
1939 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1944 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1945 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1946 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1947 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1948 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1949 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
1950 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1951 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1952 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1953 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1954 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
1955 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 0-1 |
1957 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 2-3 |
1958 | 1/128 | 2 | en | 0 | en | 3-3 |
1959/60 | 1/64 | 2 | en | 0 | en | 5-3 |
1961 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1962 | 1/256 | en | 0 | 0 | en | 0-2 |
1963 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 0-2 |
1964 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 3-4 |
1965 | 1/32 | 2 | en | 0 | en | 1-3 |
1965/66 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | −:+** |
1966/67 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 0-3 |
1967/68 | 1/16 | 5 | 3 | en | en | 6-4 |
1969 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 0-1 |
1970 | 1/32 | 2 | en | 0 | en | 1-1 |
1971 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1972 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1973 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1974 | 1/32 | 2 | 0 | en | en | 1-3 |
1975 | 1/32 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
1976 | 1/32 | en | 0 | 0 | en | 0-2 |
1977 | deltog ikke | - | - | - | - | - |
1978 | 1/32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 |
1979 | Zonescene | 5 | en | 3 | en | 3-2 |
1980 | Zonescene | 5 | en | 2 | 2 | 4-5 |
1981 | Zonescene | fire | en | en | 2 | 4-5 |
1982 | 1/8 | fire | 2 | en | en | 3-1 |
1983 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 3-1 |
1984 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 1-3 |
1984/85 | 1/32 | 2 | 0 | en | en | 2-3 |
1985/86 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | en | 8-8 |
1986/87 | 1/16 | 3 | 2 | 0 | en | 6-4 |
1987/88 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
1988/89 | 1/32 | 2 | en | 0 | en | 3-2 |
1989/90 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 0-1 |
1990/91 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 0-2 |
1991/92 | 1/64 | en | 0 | 0 | en | 1-3 |
* I kampen om 1/64-finalerne blev der tildelt en teknisk sejr med en score på 3:0.
** Teknisk nederlag med en score på 0:3.
I alt i USSR cups:
Turneringer | Spil | sejre | Tegner | nederlag | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|
35 | 69 | 21 | ti | 38 | 67-92 |
Sæson | Rund | Og | PÅ | H | P | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | 1/32 | en | 0 | 0 | en | 2-3 |
1993/94 | 1/128 | en | 0 | 0 | en | 1-3 |
1994/95 | 1/64 | 3 | 2 | 0 | en | 7-3 |
1995/96 | 1/16 | 5 | 3 | en | en | 11-8 |
1996/97 | 1/256 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
1997/98 | 1/8 | fire | 3 | 0 | en | 7-10 |
1998/99 | 1/64 | 2 | en | 0 | en | 2-3 |
1999/00 | 1/64 | 3 | 2 | 0 | en | 3-3 |
2000/01 | 1/8 | 6 | 5 | en | 0 | 16-4 |
2001/02 | 1/8 | 3 | 2 | 0 | en | 5-3 |
2002/03 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 2-2 |
2003/04 | 1/8 | 5 | 2 | 2 | en | 5-6 |
2004/05 | 1/8 | fire | en | 2 | en | 4-3 |
2005/06 | 1/16 | 3 | en | 2 | 0 | 4-2 |
2006/07 | 1/16 | 3 | en | en | en | 3-5 |
2007/08 | 1/8 | 2 | en | 0 | en | 4-4 |
2008/09 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 1-1 |
2009/10 | 1/16 | en | 0 | 0 | en | 0-1 |
2010/11 | 1/32 | en | 0 | 0 | en | 1-2 |
2011/12 | 1/16 | en | 0 | 0 | en | 1-3 |
2012/13 | 1/4 | 3 | 2 | en | 0 | 2-0 |
2013/14 | 1/16 | en | 0 | en | 0 | 2-2 |
2014/15 | Finalist | 5 | fire | 0 | en | 8-4 |
2015/16 | 1/4 | 3 | 2 | 0 | en | 3-2 |
2016/17 | 1/32 | en | 0 | 0 | en | 0-3 |
2017/18 | 1/16 | 2 | en | 0 | en | 0-2 |
I alt i russiske Cups:
Turneringer | Spil | sejre | Tegner | nederlag | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|
27 | 66 | 34 | elleve | 22 | 95-84 |
Sæson | Turnering | Scene | Konkurrerende | D | PÅ | O |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Europa League | Tredje kvalifikationsrunde | moderbrønd | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
Playoff runde | Feyenoord | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||
Gruppe A | St. Gallen | 4:0 | 0:2 | 4:2 | ||
Valencia | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
Swansea City | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
I alt i europæisk konkurrence:
Turneringer | Spil | sejre | Tegner | nederlag | Målforskel |
---|---|---|---|---|---|
en | ti | 5 | 3 | 2 | 13-8 |
Kuban " | Fodboldklubben "|
---|---|
| |
Historie | |
Andre klubber | |
hjemmebane | |
Spillere | |
Tændstikker |