Colorado Rockies er et professionelt baseballhold baseret i Denver , Colorado . Klubben har været ejet af Charles og Richard Monfort siden starten . Rockies blev dannet som et ekspansionshold i 1993-sæsonen , og efter tre sæsoner og en strejke fra 1994-95 gik de ind i slutspillet. Siden da har de nået playoffs fire gange mere: i 2007 (da de tabte World Series til Boston ), 2009, 2017 og 2018. I 2012 vandt Rockies kun 64 kampe, de færreste i deres historie i en hel sæson. Det er en af kun to MLB-franchises, der aldrig vinder en division, sammen med et andet ekspansionshold, Miami Marlins [1] [2] .
Hold sæson | Hvert år er linket til en artikel om netop den Rockies-sæson. |
MLB sæson | Hvert år er linket til en artikel om den pågældende MLB-sæson. |
MOY | Årets MLB Manager i National League |
NLCS | National League Championship Series |
NLDS | National League divisionsserie |
MVP | Major League Baseball mest værdifulde spiller |
ROY | Major League Baseball Rookie of the Year |
WSMVP | World Series mest værdifulde spiller |
World Series Champions † | National League Champions * | Divisionsmestre ^ _ | Wild Card Place ¤ |
MLB sæson |
Hold sæson |
Liga | Division | Resultat | sejre | Nederlag | Pob, % | GB | Slutspil | Priser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1993 | NL | Vest | 6 | 67 | 95 | .414 | 37 | ||
1994 | 1994 | NL | Vest | 3 | 53 | 64 | .453 | 6 1⁄2 _ _+ | annulleret | |
1995 | 1995 | NL * | Vest | 2. ¤ | 77 | 67 | .535 | en | Tabt i SDNL (" Atlanta Braves ") 1-3 | Don Baylor ( MOY ) |
1996 | 1996 | NL | Vest | 3 | 83 | 79 | .512 | otte | ||
1997 | 1997 | NL | Vest | 3 | 83 | 79 | .512 | otte | Larry Walker ( MVP ) | |
1998 | 1998 | NL | Vest | 4 | 77 | 85 | .475 | 21 | ||
1999 | 1999 | NL * | Vest | 5 | 72 | 90 | .444 | 28 | ||
2000 | 2000 | NL | Vest | 4 | 82 | 80 | .506 | femten | ||
2001 | 2001 | NL | Vest | 5 | 73 | 89 | .451 | 19 | ||
2002 | 2002 | NL | Vest | 4 | 73 | 89 | .451 | 25 | Jason Jennings ( ROY ) | |
2003 | 2003 | NL | Vest | 4 | 74 | 88 | .457 | 26 1⁄2 _ _+ | ||
2004 | 2004 | NL | Vest | 4 | 68 | 94 | .420 | 25 | ||
2005 | 2005 | NL | Vest | 5 | 67 | 95 | .414 | femten | ||
2006 | 2006 | NL | Vest | 4 | 76 | 86 | .469 | 12 | ||
2007 | 2007 | NL * | Vest | 2. ¤ | 90 | 73 | .552 | +1⁄2 _ _ | WNL ( Philadelphia Phillies ) 3-0 WNL ( Arizona Diamondbacks ) 4-0 Tabt i World Series ( Boston Red Sox ) 0-4*
|
|
2008 | 2008 | NL | Vest | 3 | 74 | 88 | .457 | ti | ||
2009 | 2009 | NL | Vest | 2. ¤ | 92 | 70 | .568 | 3 | Tabte i SDNL (" Philadelphia Phillies ") 1-3 | Jim Tracy ( MOY ) |
2010 | 2010 | NL | Vest | 3 | 83 | 79 | .512 | 9 | ||
2011 | 2011 | NL | Vest | 4 | 73 | 89 | .451 | 21 | ||
2012 | 2012 | NL | Vest | 5 | 64 | 98 | .395 | tredive | ||
2013 | 2013 | NL | Vest | 5 | 74 | 88 | .457 | atten | ||
2014 | 2014 | NL | Vest | 4 | 66 | 96 | .407 | 28 | ||
2015 | 2015 | NL | Vest | 5 | 68 | 94 | .420 | 24 | ||
2016 | 2016 | NL | Vest | 3 | 75 | 87 | .463 | 16 | ||
2017 | 2017 | NL | Vest | 3. ¤ | 87 | 75 | .537 | 17 | Lost in UCNL (" Arizona Diamondbacks ") | |
2018 | 2018 | NL | Vest | 2. ¤ | 91 | 72 | .558 | en | Sejr i UKNL (" Chicago Cubs ") Nederlag i SDNL (" Milwaukee Brewers ") 0-3 |
|
2019 | 2019 | NL | Vest | 4 | 71 | 91 | .438 | 35 | ||
2020 | 2020 | NL | Vest | 4 | 26 | 34 | .433 | 17 | ||
2021 | 2021 | NL * | Vest | 4 | 74 | 87 | .460 | 32 1⁄2 _ _+ | ||
Resultat | sejre | Nederlag | Pob, % | |||||||
2133 | 2401 | .470 | Alle tiders ordinære sæson resultat | |||||||
ti | fjorten | .417 | All-time playoff resultat | |||||||
2143 | 2415 | .470 | Alle tiders ordinære sæson og slutspilsresultat |
Årti | sejre | Nederlag | Pob, % |
---|---|---|---|
1990'erne | 512 | 559 | .478 |
2000'erne | 769 | 852 | .474 |
2010'erne | 752 | 776 | .464 |
2020'erne | 100 | 121 | .452 |
i alt | 2133 | 2401 | .470 |
Statistikker hentet fra baseball-reference.com [3] og aktuelle pr. 3. oktober 2021.
Colorado Rockies | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagt i 1993 • Baseret i Denver , Colorado | |||||||||
Liga |
| ||||||||
Stadioner |
| ||||||||
I kulturen |
| ||||||||
Faste tal |
| ||||||||
World Series-sejre (0) |
| ||||||||
National League sejre (1) | |||||||||
Divisionssejre (0) |
| ||||||||
Wild card (5) | |||||||||
|
MLB klub sæsoner | |||||
---|---|---|---|---|---|
American League | National Liga | ||||
Vest | Centrum | Øst | Vest | Centrum | Øst |
Los Angeles Angels | Detroit Tigers | Baltimore Orioles | Arizona Diamondbacks | Milwaukee Brewers | Atlanta Braves |
Oakland Atletik | Kansas City Royals | Boston Red Sox | Colorado Rockies | Pittsburgh Pirates | Washington Nationals |
Seattle Mariners | Cleveland indianere | New York Yankees | Los Angeles Dodgers | St. Louis Cardinals | Miami Marlins |
Texas Rangers | Minnesota Twins | Tampa Bay flyvning | San Diego Padres | Cincinnati Reds | New York Mets |
Houston Astros | Chicago White Sox | Toronto Blue Jays | San Francisco Giants | Chicago Cubs | Philadelphia Phillies |