Liste over National Football League hold Indianapolis Colts sæsoner .
NFL-vindere (1920-1969) | Super Bowl-vindere (1970-i dag) | Divisionsvindere | Konferencevindere |
Sæson | Liga | Konference | Division | Placere | PÅ | P | H | Slutspil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Colts | ||||||||
1953 | NFL | Vestlig | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
1954 | NFL | Vestlig | 6 | 3 | 9 | 0 | ||
1955 | NFL | Vestlig | fire | 5 | 6 | en | ||
1956 | NFL | Vestlig | fire | 5 | 7 | 0 | ||
1957 | NFL | Vestlig | 3 | 7 | 5 | 0 | ||
1958 | NFL | Vestlig | en | 9 | 3 | 0 | Vandt NFL Championship ( Giants ) 23-17 (OT) | |
1959 | NFL | Vestlig | en | 9 | 3 | 0 | Vandt NFL Championship ( Giants ) 31-16 | |
1960 | NFL | Vestlig | fire | 6 | 6 | 0 | ||
1961 | NFL | Vestlig | 3 | otte | 6 | 0 | ||
1962 | NFL | Vestlig | fire | 7 | 7 | 0 | ||
1963 | NFL | Vestlig | 3 | otte | 6 | 0 | ||
1964 | NFL | Vestlig | en | 12 | 2 | 0 | Tabte NFL-mesterskabet ( Browns ) 27-0 | |
1965 | NFL | Vestlig | 2 | 9 | 3 | en | Lost Conference Championship ( Packers ) 13-10 | |
1966 | NFL | Vestlig | 2 | 9 | 5 | 0 | ||
1967 | NFL | Vestlig | kystnære | 2 | elleve | en | 2 | |
1968 | NFL | Vestlig | kystnære | en | 13 | en | 0 | Vandt Divisional Playoffs ( Vikings ) Vandt NFL Championship ( Browns ) 34-0 Lost Super Bowl III ( Jets ) 16-7 |
1969 | NFL | Vestlig | kystnære | 2 | otte | 5 | en | |
1970 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | elleve | 2 | en | Vandt Divisional Playoffs ( Bengals ) 17-0 Vandt Conference Championship ( Raiders ) 27-17 Vandt Super Bowl V ( Cowboys ) 16-13 |
1971 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 2 | ti | fire | 0 | |
1972 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | 5 | 9 | 0 | |
1973 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | fire | ti | 0 | |
1974 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 2 | 12 | 0 | |
1975 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | ti | fire | 0 | Tabte divisions slutspil ( Steelers ) 28-10 |
1976 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | elleve | 3 | 0 | Tabte divisions slutspil ( Steelers ) 40-14 |
1977 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | ti | fire | 0 | Tabte divisions-playoffs ( Raiders ) 37-31 |
1978 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 5 | elleve | 0 | |
1979 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 5 | elleve | 0 | |
1980 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | 7 | 9 | 0 | |
1981 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | 2 | fjorten | 0 | |
1982 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 0 | otte | en | |
1983 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | 7 | 9 | 0 | |
Indianapolis Colts | ||||||||
1984 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | fire | 12 | 0 | |
1985 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | 5 | elleve | 0 | |
1986 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1987 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | 9 | 6 | 0 | Tabte divisions-playoffs ( Browns ) 38-21 |
1988 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | 9 | 7 | 0 | |
1989 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | otte | otte | 0 | |
1990 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | 7 | 9 | 0 | |
1991 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | en | femten | 0 | |
1992 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | 9 | 7 | 0 | |
1993 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | fire | 12 | 0 | |
1994 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | otte | otte | 0 | |
1995 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 2 | 9 | 7 | 0 | Vundet Wild-card slutspil ( Chargers ) 35-20 Vundet Divisions playoffs ( Chiefs ) 10-7 Lost Conference Championship ( Steelers ) 20-16 |
1996 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 3 | 9 | 7 | 0 | Tabte Wild-card slutspil ( Pittsburgh Steelers ) 42-14 |
1997 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1998 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 5 | 3 | 13 | 0 | |
1999 | NFL | amerikansk | Orientalsk | en | 13 | 3 | 0 | Tabte i divisionsplayoffs ( Titans ) 19-16 |
2000 | NFL | amerikansk | Orientalsk | 2 | ti | 6 | 0 | Tabte i Wild-Card Playoffs ( Delfiner ) 23-17 |
2001 | NFL | amerikansk | Orientalsk | fire | 6 | ti | 0 | |
2002 | NFL | amerikansk | Syd | 2 | ti | 6 | 0 | Tabte i divisionsplayoffs ( Jets ) 41-0 |
2003 | NFL | amerikansk | Syd | en | 12 | fire | 0 | Vandt Wild-Card Playoffs ( Broncos ) 41-10 Vundet Divisional Playoffs ( Chiefs ) 38-31 Lost Conference Finals ( Patriots ) 24-14 |
2004 | NFL | amerikansk | Syd | en | 12 | fire | 0 | Vandt Wild-Card Playoffs ( Broncos ) 49-24 Tabte Divisional Playoffs ( Patriots ) 20-3 |
2005 | NFL | amerikansk | Syd | en | fjorten | 2 | 0 | Tabte i divisionsplayoffs ( Steelers ) 21-18 |
2006 | NFL | amerikansk | Syd | en | 12 | fire | 0 | Vandt Wild - Card Playoffs ( Chiefs ) 23-8 Vundet Divisional Playoffs ( Ravens ) 15-6 Vundet Conference Finals ( Patriots ) 38-34 Vandt Super Bowl XLI ( Bears ) 29-17 |
i alt | 401 | 381 | 7 | (inklusive ordinær sæson) | ||||
16 | femten | - | (inklusive slutspilskampe) | |||||
417 | 396 | 7 | (inklusive ordinær sæson og playoff-kampe) |
Indianapolis Colts | |
---|---|
Stadioner |
|
cheftrænere |
|
Mesterskabsvindere (5) | |
Årstider |
|
Lister over NFL hold sæsoner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC |
| |||||||||
NFC |
|