Dette er en serviceliste over artikler oprettet for at koordinere arbejdet med udviklingen af emnet. Det skal konverteres til en informationsliste eller ordliste, ellers overføres til et af projekterne . Denne skabelon er ikke installeret på informationslister og ordlister. |
Denne liste indeholder 69 spillere, der har deltaget i mindst én kamp for det kasakhstanske futsalhold siden 2003. Spillerne i den nuværende trup er fremhævet i farver (deltagere i sidste runde af Futsal World Cup 2016) [1]
Statistikken over afholdte møder og scorede mål er vejledende.
Seneste opdatering - EM 2018 kvalifikationer
• | fodboldspiller | Rolle | Fødselsdato | Spil | bolde |
---|---|---|---|---|---|
• | Abdrasilov, Nurzhan Kabdygalievich | etage | 17/01/1991 | en | 0 |
Abdrakhmanov, Dulat Kaigysyzovich | etage | 04/09/1982 | 13 | 5 | |
Abdrashitov, Denis Nurlanovich | etage | 02.11.1977 | 2 | 0 | |
• | Akbalikov, Albert | etage | 01/05/1995 | 5 | en |
• | Alexandrov, Vitaly | etage | 07/09/1984 | elleve | 0 |
• | Alin, Asylzhan Kairatuly | vr | 29/09/1996 | 5 | 0 |
• | Alzhaksin, Askhat Sembekovich | etage | 03/09/1983 | 3 | 0 |
Batov, Maxim Vladimirovich | etage | 29/09/1980 | 5 | 2 | |
Bogomolov, Alexander | etage | 28.11.1986 | 2 | 0 | |
Bondarev, Alexander | etage | 22/12/1975 | femten | 6 | |
Butrin, Yuri Vladimirovich | def | 17.09.1978 | 13 | 12 | |
Valishin, Artyom | etage | 16/06/1992 | 2 | 0 | |
• | Grebonos, Alexander Sergeevich | lur | 10/09/1987 | 29 | en |
Glebov, Artyom | etage | 19-12-1976 | 2 | 0 | |
• | Gurov, Alexander | vr | 08/02/1994 | 9 | 0 |
• | Dovgan, Alexander Alekseevich | lur | 02/09/1988 | 57 | ti |
• | Douglas Junior | def | 15/10/1988 | tredive | 27 |
Yerzhanov, Yerlan | etage | 20/05/1979 | 9 | en | |
• | Yesenamanov, Chingiz Sembaevich | etage | 03/10/1989 | 49 | 16 |
• | Zhamankulov, Yerzhan Serikovich | def | 09/09/1986 | 6 | en |
• | Zhamankulov, Serik Tugelbaevich | lur | 18-11-1983 | 44 | atten |
• | Higuita | vr | 06/06/1986 | 36 | fire |
• | Imanalin, Kairat | etage | 02/09/1988 | 3 | 0 |
• | Kazakov, Nikolai Vladimirovich | etage | 05/12/1984 | atten | 2 |
Kandalinov, Aslangali Sergalievich | def | 29/04/1986 | 3 | 0 | |
• | Karakulov, Yerlan | etage | 17.01.1990 | 3 | 0 |
Karimov, Alibek | etage | 09/11/1981 | 6 | 5 | |
Kenetaev, Saken Melsovich | etage | 31-12-1975 | 2 | en | |
Kenzhebaev, Nurym | etage | 31/01/1985 | fjorten | 0 | |
• | Knaub, Arnold Vitalievich | lur | 16.01.1995 | 24 | fire |
Kovgan, Vladimir | def | 13/01/1982 | 7 | 0 | |
Kozin, Stanislav Anatolievich | etage | 31/08/1983 | elleve | ti | |
Kononenko, Stanislav Alexandrovich | etage | 10/10/1985 | ti | 3 | |
• | Kosmukhambetov, Galimzhan Serikovich | vr | 08/02/1988 | en | 0 |
Kulbarakov, Kairat Igilikovich | lur | 29/07/1981 | 7 | 0 | |
• | Leo | def | 21/05/1987 | 35 | atten |
Lisin, Alexander Alexandrovich | def | 31/10/1971 | 2 | en | |
• | Lopatyuk, Alexey | etage | 14/04/1986 | 5 | en |
Lukonin, Sergei | etage | 05/08/1975 | 2 | 0 | |
• | Mamaev, Sundetkali Khatarbaevich | etage | 18-11-1985 | 3 | 0 |
Mukanov, Timur Amirzhanovich | etage | 04/04/1990 | en | 0 | |
• | Månen, Ilya | def | 08/02/1993 | 9 | en |
• | Murzabaev, Timur Bolatovich | etage | 21/03/1989 | fjorten | 0 |
Mukhamediyarov, Asylbek | etage | 17.02.1984 | en | 0 | |
• | Nurgozhin, Dauren Maratovich | def | 21/05/1990 | 41 | 13 |
• | Orazov, Birzhan | def | 17.10.1994 | 5 | en |
• | Pengrin, Nikolai Romanovich | lur | 08/07/1984 | 47 | 16 |
Peremyslin, Konstantin Yurievich | vr | 16.01.1983 | 19 | 0 | |
• | Pershin, Mikhail Alexandrovich | def | 19/10/1989 | 57 | 13 |
Raevsky, Alexey | etage | 24/05/1976 | fire | 0 | |
Reshetnikov, Andrey | etage | 14/05/1985 | 9 | en | |
• | Ryndin, Anton | def | 07/04/1995 | fire | 0 |
• | Sagyndykov, Yersultan | etage | 28/04/1995 | 2 | 0 |
Samokhvalov, Denis Nikolaevich | etage | 16.01.1976 | ti | ti | |
• | Solumenko, Oleg | etage | 24/02/1994 | 2 | 0 |
• | Suleimenov, Dinmukhambet Salmukhambetovich | etage | 25/08/1981 | 73 | 13 |
• | Taku, Pavel Vasilievich | lur | 30/08/1988 | 42 | 12 |
Terentiev, Alexander | etage | 18/10/1979 | tyve | 9 | |
• | Turegazin, Rinat | lur | 07/02/1995 | 2 | 0 |
• | Tursagulov, Daniyar | etage | 16.01.1996 | 3 | 0 |
Khalyavin, Vitaly Sergeevich | vr | 13-11-1979 | 27 | 0 | |
Khloponin, Andrey Leonidovich | etage | 23.01.1981 | ti | 5 | |
• | Chebotarev, Konstantin | etage | 14/10/1989 | ti | 2 |
• | Shamro, Grigory Grigorievich | vr | 31/05/1984 | halvtreds | 0 |
Shorin, Roman Nikolaevich | etage | 26.09.1990 | femten | 2 | |
Shpicka, Taras Alexandrovich | def | 14-11-1973 | 12 | 7 | |
Shulga, Igor | etage | 08/10/1975 | 2 | 0 | |
• | Everton | def | 24.11.1986 | 5 | 3 |
Yusupov, Ramil | etage | 25.11.1979 | 5 | 2 |
Futsal i Kasakhstan | |
---|---|
præfabrikerede | |
Konkurrence |
|
Afskaffet |
|
|