Sochi 1984 er en international skakturnering dedikeret til minde om Mikhail Chigorin .
Konkurrencen blev arrangeret af RSFSR's skakforbund.
Turneringen fandt sted i oktober 1984.
15 skakspillere deltog i turneringen: 8 sovjetiske (5 stormestre og 3 internationale mestre) og 7 udlændinge (6 internationale og 1 national mestre).
Turneringen etablerede normerne for International Grandmaster og International Master . Vinderen af turneringen G. Agzamov blev stormester. Normen for den internationale mester blev opfyldt af finnen J. Yrjölä.
Deltager | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | Briller | Placere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Agzamov, Georgy | USSR | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | en | en | ½ | en | en | 10½ | en | ||
2 | Romanishin, Oleg | USSR | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | en | 9½ | 2 | ||
3 | Psakhis, Leo | USSR | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | ½ | ½ | ½ | 0 | en | en | ½ | en | 9 | 3 | ||
fire | Tal, Michael | USSR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | ½ | en | otte | 4-5 | ||
5 | Yrjölä, Jouni | Finland | ½ | ½ | 0 | ½ | en | en | 0 | en | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | otte | 4-5 | ||
6 | Vaiser, Anatoly | USSR | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | en | ½ | ½ | ½ | en | en | en | 7½ | 6 | ||
7 | Geller, Efim | USSR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | 0 | en | en | en | 7 | 7-8 | ||
otte | Sveshnikov, Evgeny | USSR | ½ | 0 | ½ | ½ | en | en | ½ | ½ | ½ | en | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 7-8 | ||
9 | Barlov, Dragan | Jugoslavien | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | ½ | 0 | 6½ | 9 | ||
ti | Lukacs, Peter | Ungarn | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | ½ | 6 | 10-11 | ||
elleve | Ubilava, Elizbar | USSR | 0 | ½ | en | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | en | 0 | ½ | ½ | 6 | 10-11 | ||
12 | Grospeter, Attila | Ungarn | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | en | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | en | 0 | 5½ | 12-13 | ||
13 | Plaskett, James | Storbritanien | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | en | 0 | ½ | en | ½ | en | ½ | 5½ | 12-13 | ||
fjorten | Bönsch, Uwe | DDR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | en | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 14-15 | ||
femten | Przybyl, Joseph | Tjekkoslovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 4½ | 14-15 |
Mindesmærke for Chigorin | |
---|---|
Første turneringer | |
Sochi turneringer | |
Mindesmærker ikke afholdt i Sochi | |
Siden 1993 |
|