Sochi 1966 er en international skakturnering dedikeret til minde om Mikhail Chigorin .
Konkurrencen blev arrangeret af RSFSR's skakforbund. 16 skakspillere fik lov til at deltage. Turneringen samlede en meget repræsentativ line-up. 9 sovjetiske skakspillere deltog (5 stormestre, 2 internationale og 2 nationale mestre), samt 7 udlændinge (3 stormestre, 2 internationale og 2 nationale mestre).
I. Z. Bondarevsky var hoveddommeren i turneringen .
Sejren i turneringen blev vundet af V. L. Korchnoi, som formåede i en stædig kamp, trods nederlaget i et personligt møde, at komme foran L. A. Polugaevsky.
B. V. Spassky talte under sine evner. Han havde netop gennemført en hård VM- kamp mod T.V. Petrosyan og skulle oprindeligt være med til turneringen som en æresgæst. På turneringens åbningsdag nægtede R. D. Kholmov at deltage . For at opretholde stormesternormen var der brug for en deltager-stormester, og Spassky, på personlig anmodning fra V.N. Tikhomirova (formand for RSFSR's skakforbund), indvilligede i at spille i turneringen. [en]
Fire deltagere kunne ikke vinde en eneste sejr.
Turneringen etablerede normerne for International Grandmaster og International Master . Kun V. D. Sergievsky, der opfyldte normen for en international mester, var i stand til at opnå en forfremmelse.
Deltager | Land | en | 2 | 3 | fire | 5 | 6 | 7 | otte | 9 | ti | elleve | 12 | 13 | fjorten | femten | 16 | Briller | Placere | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en | Korchnoi, Victor | USSR | 0 | ½ | ½ | ½ | en | en | en | en | en | 0 | en | en | en | en | en | 11½ | en | ||
2 | Polugaevsky, Lev | USSR | en | ½ | en | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | en | en | en | ½ | en | en | elleve | 2 | ||
3 | Krogius, Nicholas | USSR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | en | en | ½ | ½ | ½ | en | en | en | ½ | ti | 3-4 | ||
fire | Matulovic, Milano | Jugoslavien | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | ½ | ½ | en | en | en | en | ti | 3-4 | ||
5 | Lane, Anatoly | USSR | ½ | en | ½ | ½ | 0 | en | ½ | ½ | 0 | en | ½ | en | en | ½ | en | 9½ | 5-6 | ||
6 | Spassky, Boris | USSR | 0 | ½ | ½ | ½ | en | ½ | ½ | 0 | ½ | en | en | en | en | ½ | en | 9½ | 5-6 | ||
7 | Antoshin, Vladimir | USSR | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | en | en | en | ½ | ½ | en | ½ | en | en | 9 | 7 | ||
otte | Vladimirov, Boris | USSR | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | en | en | ½ | en | 0 | en | en | en | 8½ | otte | ||
9 | Sergievsky, Vladimir | USSR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | en | 0 | 0 | en | ½ | ½ | en | en | en | en | otte | 9 | ||
ti | Bobotsov, Milko | NRB | 0 | ½ | ½ | 0 | en | ½ | 0 | 0 | 0 | en | ½ | en | ½ | en | en | 7½ | ti | ||
elleve | Zakharov, Alexander | USSR | en | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | en | en | 6½ | elleve | ||
12 | Fuchs, Reinhart | DDR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 12 | ||
13 | Barza, Gideon | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | en | 0 | 0 | en | ½ | ½ | en | en | 5 | 13 | ||
fjorten | Bertok, Mario | Jugoslavien | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | fire | fjorten | ||
femten | Bradvarevich, Aleksandar | Jugoslavien | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | femten | ||
16 | Ortega, Rogelio | Cuba | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 16 |
Mindesmærke for Chigorin | |
---|---|
Første turneringer | |
Sochi turneringer | |
Mindesmærker ikke afholdt i Sochi | |
Siden 1993 |
|